2050年の日本の総人口は約10,438万人 (2020年比 -17.3%)と推計されます。減少率が最も大きいのは秋田県(-41.6%)、2020年比で増加が見込まれるのは東京都(+2.5%)のみです。
| 順位 | 都道府県 | 2020年人口 | 2050年推計 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 959,502 | 560,429 | -41.6% |
| 2 | 青森県 | 1,237,984 | 754,751 | -39.0% |
| 3 | 岩手県 | 1,210,534 | 783,242 | -35.3% |
| 4 | 高知県 | 691,527 | 450,980 | -34.8% |
| 5 | 長崎県 | 1,312,317 | 868,817 | -33.8% |
| 6 | 山形県 | 1,068,027 | 710,838 | -33.4% |
| 7 | 徳島県 | 719,559 | 480,669 | -33.2% |
| 8 | 福島県 ※ | 1,833,152 | 939,772 | -31.9% |
| 9 | 和歌山県 | 922,584 | 631,619 | -31.5% |
| 10 | 山口県 | 1,342,059 | 926,183 | -31.0% |
| 11 | 新潟県 | 2,201,272 | 1,525,004 | -30.7% |
| 12 | 愛媛県 | 1,334,841 | 944,634 | -29.2% |
| 13 | 奈良県 | 1,324,473 | 950,365 | -28.2% |
| 14 | 北海道 | 5,224,614 | 3,820,016 | -26.9% |
| 15 | 鳥取県 | 553,407 | 405,528 | -26.7% |
| 16 | 富山県 | 1,034,814 | 761,719 | -26.4% |
| 17 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 1,170,602 | -26.3% |
| 18 | 島根県 | 671,126 | 496,994 | -25.9% |
| 19 | 岐阜県 | 1,978,742 | 1,468,392 | -25.8% |
| 20 | 宮崎県 | 1,069,576 | 796,631 | -25.5% |
| 21 | 福井県 | 766,863 | 572,885 | -25.3% |
| 22 | 大分県 | 1,123,852 | 841,343 | -25.1% |
| 23 | 山梨県 | 809,974 | 611,586 | -24.5% |
| 24 | 三重県 | 1,770,254 | 1,347,202 | -23.9% |
| 25 | 香川県 | 950,244 | 724,120 | -23.8% |
| 26 | 佐賀県 | 811,442 | 620,873 | -23.5% |
| 27 | 長野県 | 2,048,011 | 1,581,949 | -22.8% |
| 28 | 栃木県 | 1,933,146 | 1,502,202 | -22.3% |
| 29 | 静岡県 | 3,633,202 | 2,828,823 | -22.1% |
| 30 | 熊本県 | 1,738,301 | 1,355,329 | -22.0% |
| 31 | 茨城県 | 2,867,009 | 2,245,065 | -21.7% |
| 32 | 群馬県 | 1,939,110 | 1,520,630 | -21.6% |
| 33 | 石川県 | 1,132,526 | 896,801 | -20.8% |
| 34 | 宮城県 | 2,301,996 | 1,829,565 | -20.5% |
| 35 | 広島県 | 2,799,702 | 2,229,527 | -20.4% |
| 36 | 兵庫県 | 5,465,002 | 4,357,576 | -20.3% |
| 37 | 岡山県 | 1,888,432 | 1,510,460 | -20.0% |
| 38 | 京都府 | 2,578,087 | 2,075,975 | -19.5% |
| 39 | 大阪府 | 8,837,685 | 7,263,182 | -17.8% |
| 40 | 滋賀県 | 1,413,610 | 1,222,791 | -13.5% |
| 41 | 福岡県 | 5,135,214 | 4,479,021 | -12.8% |
| 42 | 愛知県 | 7,542,415 | 6,676,331 | -11.5% |
| 43 | 埼玉県 | 7,344,765 | 6,633,932 | -9.7% |
| 44 | 千葉県 | 6,284,480 | 5,690,156 | -9.5% |
| 45 | 神奈川県 | 9,237,337 | 8,524,492 | -7.7% |
| 46 | 沖縄県 | 1,467,480 | 1,391,013 | -5.2% |
| 47 | 東京都 | 14,047,594 | 14,399,144 | +2.5% |
出典: 2020年人口は国勢調査、2050年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」の 市区町村別推計値を県内合算したもの(社人研公表の都道府県別推計値とは僅かに異なる場合があります)。
※ 推計が公表されている自治体のみで増減率を算出: 福島県(46/59市町村)。 2020年人口は全市区町村の合計です。
市区町村別のランキングで見る
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)