| 順位 | 市区町村 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 三島村鹿児島県 | 0.06 |
| 2 | 丹波山村山梨県 | 0.07 |
| 3 | 知夫村島根県 | 0.07 |
| 4 | 十島村鹿児島県 | 0.07 |
| 5 | 渡名喜村沖縄県 | 0.07 |
| 6 | 島牧村北海道 | 0.09 |
| 7 | 風間浦村青森県 | 0.09 |
| 8 | 大和村鹿児島県 | 0.09 |
| 9 | 宇検村鹿児島県 | 0.09 |
| 10 | 神恵内村北海道 | 0.1 |
| 11 | 音威子府村北海道 | 0.1 |
| 12 | 西興部村北海道 | 0.1 |
| 13 | 昭和村福島県 | 0.1 |
| 14 | 海士町島根県 | 0.1 |
| 15 | 小値賀町長崎県 | 0.1 |
| 16 | 渡嘉敷村沖縄県 | 0.1 |
| 17 | 座間味村沖縄県 | 0.1 |
| 18 | 粟国村沖縄県 | 0.1 |
| 19 | 伊平屋村沖縄県 | 0.1 |
| 20 | 歌志内市北海道 | 0.11 |
| 21 | 積丹町北海道 | 0.11 |
| 22 | 上砂川町北海道 | 0.11 |
| 23 | 中川町北海道 | 0.11 |
| 24 | 幌加内町北海道 | 0.11 |
| 25 | 初山別村北海道 | 0.11 |
| 26 | 中頓別町北海道 | 0.11 |
| 27 | 利尻町北海道 | 0.11 |
| 28 | 粟島浦村新潟県 | 0.11 |
| 29 | 小菅村山梨県 | 0.11 |
| 30 | 根羽村長野県 | 0.11 |
| 31 | 伊根町京都府 | 0.11 |
| 32 | 西ノ島町島根県 | 0.11 |
| 33 | 姫島村大分県 | 0.11 |
| 34 | 伊是名村沖縄県 | 0.11 |
| 35 | 多良間村沖縄県 | 0.11 |
| 36 | 古平町北海道 | 0.12 |
| 37 | 南富良野町北海道 | 0.12 |
| 38 | 利尻富士町北海道 | 0.12 |
| 39 | 滝上町北海道 | 0.12 |
| 40 | 佐井村青森県 | 0.12 |
| 41 | 東成瀬村秋田県 | 0.12 |
| 42 | 御蔵島村東京都 | 0.12 |
| 43 | 売木村長野県 | 0.12 |
| 44 | 上北山村奈良県 | 0.12 |
| 45 | 西粟倉村岡山県 | 0.12 |
| 46 | 上関町山口県 | 0.12 |
| 47 | 東洋町高知県 | 0.12 |
| 48 | 三原村高知県 | 0.12 |
| 49 | 伊仙町鹿児島県 | 0.12 |
| 50 | 北大東村沖縄県 | 0.12 |
| 51 | 奥尻町北海道 | 0.13 |
| 52 | 北竜町北海道 | 0.13 |
| 53 | 遠別町北海道 | 0.13 |
| 54 | 礼文町北海道 | 0.13 |
| 55 | 上小阿仁村秋田県 | 0.13 |
| 56 | 藤里町秋田県 | 0.13 |
| 57 | 神流町群馬県 | 0.13 |
| 58 | 利島村東京都 | 0.13 |
| 59 | 曽爾村奈良県 | 0.13 |
| 60 | 御杖村奈良県 | 0.13 |
| 61 | 黒滝村奈良県 | 0.13 |
| 62 | 野迫川村奈良県 | 0.13 |
| 63 | 東吉野村奈良県 | 0.13 |
| 64 | 北山村和歌山県 | 0.13 |
| 65 | 若桜町鳥取県 | 0.13 |
| 66 | 飯南町島根県 | 0.13 |
| 67 | 上勝町徳島県 | 0.13 |
| 68 | 大川村高知県 | 0.13 |
| 69 | 梼原町高知県 | 0.13 |
| 70 | 東峰村福岡県 | 0.13 |
| 71 | 乙部町北海道 | 0.14 |
| 72 | 寿都町北海道 | 0.14 |
| 73 | 黒松内町北海道 | 0.14 |
| 74 | 小平町北海道 | 0.14 |
| 75 | 置戸町北海道 | 0.14 |
| 76 | 西目屋村青森県 | 0.14 |
| 77 | 三島町福島県 | 0.14 |
| 78 | 南牧村群馬県 | 0.14 |
| 79 | 池田町福井県 | 0.14 |
| 80 | 生坂村長野県 | 0.14 |
| 81 | 小川村長野県 | 0.14 |
| 82 | 栄村長野県 | 0.14 |
| 83 | 天川村奈良県 | 0.14 |
| 84 | 美郷町島根県 | 0.14 |
| 85 | 西米良村宮崎県 | 0.14 |
| 86 | せたな町北海道 | 0.15 |
| 87 | 浦臼町北海道 | 0.15 |
| 88 | 雨竜町北海道 | 0.15 |
| 89 | 沼田町北海道 | 0.15 |
| 90 | 剣淵町北海道 | 0.15 |
| 91 | 下川町北海道 | 0.15 |
| 92 | 増毛町北海道 | 0.15 |
| 93 | 苫前町北海道 | 0.15 |
| 94 | 西和賀町岩手県 | 0.15 |
| 95 | 大蔵村山形県 | 0.15 |
| 96 | 古座川町和歌山県 | 0.15 |
| 97 | 上島町愛媛県 | 0.15 |
| 98 | 安田町高知県 | 0.15 |
| 99 | 山江村熊本県 | 0.15 |
| 100 | 球磨村熊本県 | 0.15 |
都道府県別で見る(財政力指数が低い市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)