地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01宮崎市 | 401,339 | -13.1% | 27.6% | 12.6% | 1,092 | -1,062 | |
| 02都城市 | 160,640 | -22.2% | 31.5% | 20.1% | 860 | +601 | |
| 03延岡市 | 118,394 | -35.7% | 34.4% | 15.3% | 956 | -737 | |
| 04日向市 | 59,629 | -29% | 32.3% | 14.0% | 838 | -263 | |
| 05日南市 | 50,848 | -41.9% | 38.5% | 20.8% | 773 | -351 | |
| 06小林市 | 43,670 | -33.7% | 37.2% | 18.6% | 751 | -265 | |
| 07西都市 | 28,610 | -40.7% | 37.8% | 18.6% | 775 | -10 | |
| 08三股町 | 25,591 | -13% | 28.3% | 15.8% | 713 | -58 | |
| 09高鍋町 | 19,922 | -30.1% | 32.6% | 19.4% | 810 | -62 | |
| 10国富町 | 18,398 | -40.5% | 37.3% | 17.5% | 627 | +18 | |
| 11えびの市 | 17,638 | -49.7% | 42.4% | 27.6% | 582 | -175 | |
| 12門川町 | 17,379 | -34.2% | 34.2% | 9.7% | 960 | -15 | |
| 13串間市 | 16,822 | -51.4% | 42.8% | 28.7% | 654 | -207 | |
| 14新富町 | 16,564 | -32% | 31.7% | 15.8% | 687 | -20 | |
| 15川南町 | 15,194 | -36.6% | 35.7% | 18.0% | 727 | -112 | |
| 16高千穂町 | 11,642 | -49.9% | 43.1% | — | — | -121 | |
| 17都農町 | 9,906 | -38.8% | 38.7% | — | — | -43 | |
| 18高原町 | 8,639 | -44.5% | 41.8% | — | — | -20 | |
| 19綾町 | 6,934 | -29.1% | 36.8% | — | — | +7 | |
| 20木城町 | 4,895 | -35.6% | 37.2% | — | — | +5 | |
| 21美郷町 | 4,826 | -56.4% | 51.6% | — | — | -5 | |
| 22日之影町 | 3,635 | -51% | 45.6% | — | — | -33 | |
| 23五ヶ瀬町 | 3,472 | -51.1% | 42.9% | — | — | -42 | |
| 24椎葉村 | 2,503 | -57.5% | 45.6% | — | — | -40 | |
| 25諸塚村 | 1,486 | -54.5% | 45.6% | — | — | -16 | |
| 26西米良村 | 1,000 | -43.2% | 43.7% | — | — | +2 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。