投資先候補を絞り込む
不動産投資スクリーナー|全国 1,740 市区町村から人口・家賃・空き家率・転入超過などの条件で候補を抽出
該当 1,740 件(上位 100 件を表示)
| 順位 | 市区町村 | スコア | 2020→2050 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区東京都 | 90/100 | +24.7% |
| 2 | 品川区東京都 | 85/100 | +10.1% |
| 3 | 千代田区東京都 | 84/100 | +19.7% |
| 4 | 文京区東京都 | 84/100 | +13.1% |
| 5 | 江東区東京都 | 84/100 | +13.0% |
| 6 | 流山市千葉県 | 83/100 | +20.9% |
| 7 | 港区東京都 | 83/100 | +20.0% |
| 8 | 八重瀬町沖縄県 | 83/100 | +11.0% |
| 9 | 中城村沖縄県 | 80/100 | +17.8% |
| 10 | 墨田区東京都 | 79/100 | +9.2% |
| 11 | 稲城市東京都 | 79/100 | +8.6% |
| 12 | 台東区東京都 | 78/100 | +15.7% |
| 13 | 目黒区東京都 | 78/100 | +3.6% |
| 14 | 世田谷区東京都 | 78/100 | +4.6% |
| 15 | 渋谷区東京都 | 77/100 | +9.6% |
| 16 | 調布市東京都 | 77/100 | +4.4% |
| 17 | 戸田市埼玉県 | 76/100 | +7.0% |
| 18 | 滑川町埼玉県 | 76/100 | +11.0% |
| 19 | 杉並区東京都 | 76/100 | +4.7% |
| 20 | 武蔵野市東京都 | 76/100 | +5.8% |
| 21 | 福津市福岡県 | 76/100 | +8.3% |
| 22 | 守谷市茨城県 | 75/100 | +11.4% |
| 23 | つくばみらい市茨城県 | 75/100 | +13.0% |
| 24 | 荒川区東京都 | 75/100 | +6.3% |
| 25 | 川崎市神奈川県 | 75/100 | +4.4% |
| 26 | 須恵町福岡県 | 75/100 | +1.2% |
| 27 | 新宮町福岡県 | 75/100 | +2.7% |
| 28 | 菊陽町熊本県 | 75/100 | +7.0% |
| 29 | つくば市茨城県 | 74/100 | +6.0% |
| 30 | 八潮市埼玉県 | 74/100 | +9.3% |
| 31 | 大田区東京都 | 74/100 | +2.7% |
| 32 | 粕屋町福岡県 | 74/100 | +9.3% |
| 33 | 朝霞市埼玉県 | 73/100 | +4.2% |
| 34 | 吉川市埼玉県 | 73/100 | +6.8% |
| 35 | 北区東京都 | 73/100 | +1.0% |
| 36 | 三鷹市東京都 | 73/100 | +3.6% |
| 37 | 小金井市東京都 | 73/100 | +2.3% |
| 38 | 狛江市東京都 | 73/100 | +4.6% |
| 39 | 合志市熊本県 | 73/100 | +0.7% |
| 40 | 南城市沖縄県 | 73/100 | +1.9% |
| 41 | 与那原町沖縄県 | 73/100 | +9.2% |
| 42 | 豊島区東京都 | 72/100 | +9.2% |
| 43 | 板橋区東京都 | 72/100 | +3.5% |
| 44 | 練馬区東京都 | 72/100 | +0.3% |
| 45 | 西東京市東京都 | 72/100 | +2.7% |
| 46 | 南風原町沖縄県 | 72/100 | +2.0% |
| 47 | 吉岡町群馬県 | 71/100 | +1.7% |
| 48 | 船橋市千葉県 | 71/100 | +1.4% |
| 49 | 印西市千葉県 | 71/100 | +16.8% |
| 50 | 中野区東京都 | 71/100 | +4.9% |
| 51 | 足立区東京都 | 71/100 | +2.3% |
| 52 | 国分寺市東京都 | 71/100 | +0.9% |
| 53 | 豊見城市沖縄県 | 71/100 | +1.8% |
| 54 | さいたま市埼玉県 | 70/100 | +1.2% |
| 55 | 開成町神奈川県 | 70/100 | +2.5% |
| 56 | 守山市滋賀県 | 70/100 | +2.2% |
| 57 | 新宿区東京都 | 69/100 | +4.2% |
| 58 | 府中市東京都 | 69/100 | -1.0% |
| 59 | 小平市東京都 | 69/100 | -0.5% |
| 60 | 昭和町山梨県 | 69/100 | +5.4% |
| 61 | 長久手市愛知県 | 69/100 | +7.3% |
| 62 | 志免町福岡県 | 69/100 | +2.8% |
| 63 | 大津町熊本県 | 69/100 | +4.1% |
| 64 | うるま市沖縄県 | 69/100 | -0.5% |
| 65 | 北中城村沖縄県 | 69/100 | +1.7% |
| 66 | 川口市埼玉県 | 68/100 | +0.9% |
| 67 | 志木市埼玉県 | 68/100 | +1.7% |
| 68 | 和光市埼玉県 | 68/100 | +0.4% |
| 69 | 柏市千葉県 | 68/100 | +2.1% |
| 70 | 浦安市千葉県 | 68/100 | -4.4% |
| 71 | 江戸川区東京都 | 68/100 | -2.7% |
| 72 | 立川市東京都 | 68/100 | -2.6% |
| 73 | 藤沢市神奈川県 | 68/100 | -1.0% |
| 74 | 草津市滋賀県 | 68/100 | +0.4% |
| 75 | 木津川市京都府 | 68/100 | +1.9% |
| 76 | 大府市愛知県 | 67/100 | +0.9% |
| 77 | 日進市愛知県 | 67/100 | +0.6% |
| 78 | 島本町大阪府 | 67/100 | -9.0% |
| 79 | 福岡市福岡県 | 67/100 | +0.6% |
| 80 | 宜野座村沖縄県 | 67/100 | +8.1% |
| 81 | 名取市宮城県 | 66/100 | -2.1% |
| 82 | 新座市埼玉県 | 66/100 | -1.9% |
| 83 | 市川市千葉県 | 66/100 | -2.7% |
| 84 | 習志野市千葉県 | 66/100 | -0.5% |
| 85 | 八千代市千葉県 | 66/100 | -2.0% |
| 86 | 葛飾区東京都 | 66/100 | -0.5% |
| 87 | 日野市東京都 | 66/100 | -2.3% |
| 88 | 海老名市神奈川県 | 66/100 | -2.7% |
| 89 | 南箕輪村長野県 | 66/100 | +0.5% |
| 90 | 高浜市愛知県 | 66/100 | -0.7% |
| 91 | 栗東市滋賀県 | 66/100 | -1.8% |
| 92 | 名護市沖縄県 | 66/100 | -5.3% |
| 93 | 沖縄市沖縄県 | 66/100 | -1.7% |
| 94 | 読谷村沖縄県 | 66/100 | -2.9% |
| 95 | 蕨市埼玉県 | 65/100 | -1.8% |
| 96 | 三郷市埼玉県 | 65/100 | -1.1% |
| 97 | ふじみ野市埼玉県 | 65/100 | -2.3% |
| 98 | 幸田町愛知県 | 65/100 | -3.2% |
| 99 | 吹田市大阪府 | 65/100 | -4.9% |
| 100 | 箕面市大阪府 | 65/100 | -6.1% |
※ 投資魅力スコア は当サイト独自の 0〜100 指標で、不動産投資・賃貸事業向けに以下を合成しています: 人口安定性(2050/2020 比)30% / 民営借家家賃 20% / 若年人口比率 15% / 転入超過 15% / 空き家率の低さ 10% / 世帯数増加 10%。 詳細・正規化レンジは スコアの算出方法 を参照してください。
※ 各指標は公的統計(e-Stat 国勢調査、社人研推計、住民基本台帳、住宅・土地統計調査)に基づきます。本サイトは特定の投資判断を推奨するものではありません。