| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 | +24.7% |
| 2 | 流山市 | +20.9% |
| 3 | 港区 | +20.0% |
| 4 | 千代田区 | +19.7% |
| 5 | 中城村 | +17.8% |
| 6 | 印西市 | +16.8% |
| 7 | 台東区 | +15.7% |
| 8 | 文京区 | +13.1% |
| 9 | つくばみらい市 | +13.0% |
| 10 | 江東区 | +13.0% |
| 11 | 守谷市 | +11.4% |
| 12 | 滑川町 | +11.0% |
| 13 | 八重瀬町 | +11.0% |
| 14 | 品川区 | +10.1% |
| 15 | 渋谷区 | +9.6% |
| 16 | 粕屋町 | +9.3% |
| 17 | 八潮市 | +9.3% |
| 18 | 豊島区 | +9.2% |
| 19 | 墨田区 | +9.2% |
| 20 | 与那原町 | +9.2% |
| 21 | 稲城市 | +8.6% |
| 22 | 福津市 | +8.3% |
| 23 | 宜野座村 | +8.1% |
| 24 | 長久手市 | +7.3% |
| 25 | 久山町 | +7.1% |
| 26 | 菊陽町 | +7.0% |
| 27 | 戸田市 | +7.0% |
| 28 | 吉川市 | +6.8% |
| 29 | 荒川区 | +6.3% |
| 30 | つくば市 | +6.0% |
| 31 | 武蔵野市 | +5.8% |
| 32 | 昭和町 | +5.4% |
| 33 | 中野区 | +4.9% |
| 34 | 杉並区 | +4.7% |
| 35 | 狛江市 | +4.6% |
| 36 | 世田谷区 | +4.6% |
| 37 | 調布市 | +4.4% |
| 38 | 川崎市 | +4.4% |
| 39 | 新宿区 | +4.2% |
| 40 | 朝霞市 | +4.2% |
| 41 | 大津町 | +4.1% |
| 42 | 目黒区 | +3.6% |
| 43 | 三鷹市 | +3.6% |
| 44 | 板橋区 | +3.5% |
| 45 | 恩納村 | +3.5% |
| 46 | 志免町 | +2.8% |
| 47 | 大田区 | +2.7% |
| 48 | 新宮町 | +2.7% |
| 49 | 西東京市 | +2.7% |
| 50 | 開成町 | +2.5% |
| 51 | 足立区 | +2.3% |
| 52 | 小金井市 | +2.3% |
| 53 | 守山市 | +2.2% |
| 54 | 柏市 | +2.1% |
| 55 | 南風原町 | +2.0% |
| 56 | 木津川市 | +1.9% |
| 57 | 南城市 | +1.9% |
| 58 | 豊見城市 | +1.8% |
| 59 | 吉岡町 | +1.7% |
| 60 | 志木市 | +1.7% |
| 61 | 北中城村 | +1.7% |
| 62 | 船橋市 | +1.4% |
| 63 | 須恵町 | +1.2% |
| 64 | 御蔵島村 | +1.2% |
| 65 | さいたま市 | +1.2% |
| 66 | 北区 | +1.0% |
| 67 | 大府市 | +0.9% |
| 68 | 川口市 | +0.9% |
| 69 | 国分寺市 | +0.9% |
| 70 | 合志市 | +0.7% |
| 71 | 常滑市 | +0.7% |
| 72 | 福岡市 | +0.6% |
| 73 | 日進市 | +0.6% |
| 74 | 南箕輪村 | +0.5% |
| 75 | 草津市 | +0.4% |
| 76 | 和光市 | +0.4% |
| 77 | 練馬区 | +0.3% |
| 78 | 嘉島町 | 0.0% |
| 79 | 伊奈町 | -0.2% |
| 80 | 葛飾区 | -0.5% |
| 81 | 小平市 | -0.5% |
| 82 | 習志野市 | -0.5% |
| 83 | うるま市 | -0.5% |
| 84 | 高浜市 | -0.7% |
| 85 | 藤沢市 | -1.0% |
| 86 | 府中市 | -1.0% |
| 87 | 三郷市 | -1.1% |
| 88 | 御代田町 | -1.2% |
| 89 | 川越町 | -1.5% |
| 90 | 豊山町 | -1.6% |
| 91 | 沖縄市 | -1.7% |
| 92 | 木更津市 | -1.7% |
| 93 | 舟橋村 | -1.8% |
| 94 | 朝日町 | -1.8% |
| 95 | 栗東市 | -1.8% |
| 96 | 蕨市 | -1.8% |
| 97 | 新座市 | -1.9% |
| 98 | 八千代市 | -2.0% |
| 99 | 名取市 | -2.1% |
| 100 | ふじみ野市 | -2.3% |
他のランキング
このページを共有
人口増加率ランキング(2020→2050年) のデータを SNS でシェアできます。