| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 中央区東京都 | +24.7% |
| 2 | 流山市千葉県 | +20.9% |
| 3 | 港区東京都 | +20% |
| 4 | 千代田区東京都 | +19.7% |
| 5 | 中城村沖縄県 | +17.8% |
| 6 | 印西市千葉県 | +16.8% |
| 7 | 台東区東京都 | +15.7% |
| 8 | 文京区東京都 | +13.1% |
| 9 | つくばみらい市茨城県 | +13% |
| 10 | 江東区東京都 | +13% |
| 11 | 守谷市茨城県 | +11.4% |
| 12 | 滑川町埼玉県 | +11% |
| 13 | 八重瀬町沖縄県 | +11% |
| 14 | 品川区東京都 | +10.1% |
| 15 | 渋谷区東京都 | +9.6% |
| 16 | 粕屋町福岡県 | +9.3% |
| 17 | 八潮市埼玉県 | +9.3% |
| 18 | 豊島区東京都 | +9.2% |
| 19 | 墨田区東京都 | +9.2% |
| 20 | 与那原町沖縄県 | +9.2% |
| 21 | 稲城市東京都 | +8.6% |
| 22 | 福津市福岡県 | +8.3% |
| 23 | 宜野座村沖縄県 | +8.1% |
| 24 | 長久手市愛知県 | +7.3% |
| 25 | 久山町福岡県 | +7.1% |
| 26 | 菊陽町熊本県 | +7% |
| 27 | 戸田市埼玉県 | +7% |
| 28 | 吉川市埼玉県 | +6.8% |
| 29 | 荒川区東京都 | +6.3% |
| 30 | つくば市茨城県 | +6% |
| 31 | 武蔵野市東京都 | +5.8% |
| 32 | 昭和町山梨県 | +5.4% |
| 33 | 中野区東京都 | +4.9% |
| 34 | 杉並区東京都 | +4.7% |
| 35 | 狛江市東京都 | +4.6% |
| 36 | 世田谷区東京都 | +4.6% |
| 37 | 調布市東京都 | +4.4% |
| 38 | 川崎市神奈川県 | +4.4% |
| 39 | 新宿区東京都 | +4.2% |
| 40 | 朝霞市埼玉県 | +4.2% |
| 41 | 大津町熊本県 | +4.1% |
| 42 | 目黒区東京都 | +3.6% |
| 43 | 三鷹市東京都 | +3.6% |
| 44 | 板橋区東京都 | +3.5% |
| 45 | 恩納村沖縄県 | +3.5% |
| 46 | 志免町福岡県 | +2.8% |
| 47 | 大田区東京都 | +2.7% |
| 48 | 新宮町福岡県 | +2.7% |
| 49 | 西東京市東京都 | +2.7% |
| 50 | 開成町神奈川県 | +2.5% |
| 51 | 足立区東京都 | +2.3% |
| 52 | 小金井市東京都 | +2.3% |
| 53 | 守山市滋賀県 | +2.2% |
| 54 | 柏市千葉県 | +2.1% |
| 55 | 南風原町沖縄県 | +2% |
| 56 | 木津川市京都府 | +1.9% |
| 57 | 南城市沖縄県 | +1.9% |
| 58 | 豊見城市沖縄県 | +1.8% |
| 59 | 吉岡町群馬県 | +1.7% |
| 60 | 志木市埼玉県 | +1.7% |
| 61 | 北中城村沖縄県 | +1.7% |
| 62 | 船橋市千葉県 | +1.4% |
| 63 | 須恵町福岡県 | +1.2% |
| 64 | 御蔵島村東京都 | +1.2% |
| 65 | さいたま市埼玉県 | +1.2% |
| 66 | 北区東京都 | +1% |
| 67 | 大府市愛知県 | +0.9% |
| 68 | 川口市埼玉県 | +0.9% |
| 69 | 国分寺市東京都 | +0.9% |
| 70 | 合志市熊本県 | +0.7% |
| 71 | 常滑市愛知県 | +0.7% |
| 72 | 福岡市福岡県 | +0.6% |
| 73 | 日進市愛知県 | +0.6% |
| 74 | 南箕輪村長野県 | +0.5% |
| 75 | 草津市滋賀県 | +0.4% |
| 76 | 和光市埼玉県 | +0.4% |
| 77 | 練馬区東京都 | +0.3% |
| 78 | 嘉島町熊本県 | -0% |
| 79 | 伊奈町埼玉県 | -0.2% |
| 80 | 葛飾区東京都 | -0.5% |
| 81 | 小平市東京都 | -0.5% |
| 82 | 習志野市千葉県 | -0.5% |
| 83 | うるま市沖縄県 | -0.5% |
| 84 | 高浜市愛知県 | -0.7% |
| 85 | 藤沢市神奈川県 | -1% |
| 86 | 府中市東京都 | -1% |
| 87 | 三郷市埼玉県 | -1.1% |
| 88 | 御代田町長野県 | -1.2% |
| 89 | 川越町三重県 | -1.5% |
| 90 | 豊山町愛知県 | -1.6% |
| 91 | 沖縄市沖縄県 | -1.7% |
| 92 | 木更津市千葉県 | -1.7% |
| 93 | 舟橋村富山県 | -1.8% |
| 94 | 朝日町三重県 | -1.8% |
| 95 | 栗東市滋賀県 | -1.8% |
| 96 | 蕨市埼玉県 | -1.8% |
| 97 | 新座市埼玉県 | -1.9% |
| 98 | 八千代市千葉県 | -2% |
| 99 | 名取市宮城県 | -2.1% |
| 100 | ふじみ野市埼玉県 | -2.3% |
都道府県別で見る(人口増加率ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)