| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 球磨村熊本県 | +57.3% |
| 2 | 長万部町北海道 | +14.1% |
| 3 | 共和町北海道 | +12.8% |
| 4 | 海士町島根県 | +11.4% |
| 5 | 丹波山村山梨県 | +10.3% |
| 6 | 占冠村北海道 | +9.3% |
| 7 | 南牧村長野県 | +9.2% |
| 8 | 仁木町北海道 | +8.8% |
| 9 | 大川村高知県 | +8.7% |
| 10 | 平谷村長野県 | +8.3% |
| 11 | 神恵内村北海道 | +8.2% |
| 12 | 泊村北海道 | +7.9% |
| 13 | 青ヶ島村東京都 | +7.7% |
| 14 | 根羽村長野県 | +7.7% |
| 15 | 大鹿村長野県 | +7.6% |
| 16 | 六ヶ所村青森県 | +7.6% |
| 17 | 三島村鹿児島県 | +7.4% |
| 18 | 白川村岐阜県 | +7.2% |
| 19 | 西原村熊本県 | +6.8% |
| 20 | 富加町岐阜県 | +6.5% |
| 21 | 池田町福井県 | +6.4% |
| 22 | 檜枝岐村福島県 | +6.3% |
| 23 | 東川町北海道 | +6.2% |
| 24 | 北川村高知県 | +6.1% |
| 25 | 天龍村長野県 | +5.9% |
| 26 | 丸森町宮城県 | +5.8% |
| 27 | 竹富町沖縄県 | +5.6% |
| 28 | ニセコ町北海道 | +5.6% |
| 29 | 宜野座村沖縄県 | +5.5% |
| 30 | 大和村鹿児島県 | +5.5% |
| 31 | 曽爾村奈良県 | +5.4% |
| 32 | つくば市茨城県 | +5.4% |
| 33 | 下北山村奈良県 | +5.3% |
| 34 | 美瑛町北海道 | +5% |
| 35 | 嘉島町熊本県 | +4.9% |
| 36 | 留寿都村北海道 | +4.8% |
| 37 | 南木曽町長野県 | +4.7% |
| 38 | 上川町北海道 | +4.6% |
| 39 | 斜里町北海道 | +4.6% |
| 40 | 西之表市鹿児島県 | +4.5% |
| 41 | 利根町茨城県 | +4.5% |
| 42 | 長野原町群馬県 | +4.4% |
| 43 | 交野市大阪府 | +4.4% |
| 44 | 筑前町福岡県 | +4.3% |
| 45 | 福生市東京都 | +4.2% |
| 46 | 荒川区東京都 | +4.1% |
| 47 | むかわ町北海道 | +4.1% |
| 48 | 相良村熊本県 | +4% |
| 49 | 金山町福島県 | +3.9% |
| 50 | 小谷村長野県 | +3.9% |
| 51 | 小川村長野県 | +3.8% |
| 52 | 黒松内町北海道 | +3.8% |
| 53 | 本山町高知県 | +3.8% |
| 54 | 長南町千葉県 | +3.8% |
| 55 | 七ヶ宿町宮城県 | +3.7% |
| 56 | 神山町徳島県 | +3.7% |
| 57 | 熊野町広島県 | +3.7% |
| 58 | 京極町北海道 | +3.7% |
| 59 | 伊平屋村沖縄県 | +3.7% |
| 60 | 金武町沖縄県 | +3.6% |
| 61 | 蘭越町北海道 | +3.6% |
| 62 | 舟橋村富山県 | +3.6% |
| 63 | 北区東京都 | +3.6% |
| 64 | 都城市宮崎県 | +3.5% |
| 65 | 真狩村北海道 | +3.4% |
| 66 | 高梁市岡山県 | +3.4% |
| 67 | 山中湖村山梨県 | +3.4% |
| 68 | 白糠町北海道 | +3.3% |
| 69 | 台東区東京都 | +3.3% |
| 70 | 由布市大分県 | +3.3% |
| 71 | 富良野市北海道 | +3.3% |
| 72 | 当別町北海道 | +3.2% |
| 73 | 都留市山梨県 | +3.2% |
| 74 | 草津町群馬県 | +3.2% |
| 75 | かほく市石川県 | +3.1% |
| 76 | 高浜市愛知県 | +3.1% |
| 77 | 刈羽村新潟県 | +3.1% |
| 78 | 安平町北海道 | +3.1% |
| 79 | 女川町宮城県 | +3% |
| 80 | 太地町和歌山県 | +3% |
| 81 | 坂祝町岐阜県 | +2.9% |
| 82 | 様似町北海道 | +2.9% |
| 83 | 北山村和歌山県 | +2.9% |
| 84 | 坂東市茨城県 | +2.9% |
| 85 | 小諸市長野県 | +2.9% |
| 86 | 御代田町長野県 | +2.8% |
| 87 | 枝幸町北海道 | +2.8% |
| 88 | 雨竜町北海道 | +2.8% |
| 89 | 木曽町長野県 | +2.8% |
| 90 | 今帰仁村沖縄県 | +2.7% |
| 91 | 名護市沖縄県 | +2.7% |
| 92 | 大崎上島町広島県 | +2.7% |
| 93 | 水巻町福岡県 | +2.7% |
| 94 | 長岡京市京都府 | +2.7% |
| 95 | 川越町三重県 | +2.6% |
| 96 | 藤崎町青森県 | +2.6% |
| 97 | 吉岡町群馬県 | +2.6% |
| 98 | 大樹町北海道 | +2.6% |
| 99 | 五條市奈良県 | +2.6% |
| 100 | 小菅村山梨県 | +2.6% |
都道府県別で見る(人口推計を上回った/下回った自治体ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)