| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 球磨村 | +57.3% |
| 2 | 長万部町 | +14.1% |
| 3 | 共和町 | +12.8% |
| 4 | 海士町 | +11.4% |
| 5 | 丹波山村 | +10.3% |
| 6 | 占冠村 | +9.3% |
| 7 | 南牧村 | +9.2% |
| 8 | 仁木町 | +8.8% |
| 9 | 大川村 | +8.7% |
| 10 | 平谷村 | +8.3% |
| 11 | 神恵内村 | +8.2% |
| 12 | 泊村 | +7.9% |
| 13 | 青ヶ島村 | +7.7% |
| 14 | 根羽村 | +7.7% |
| 15 | 大鹿村 | +7.6% |
| 16 | 六ヶ所村 | +7.6% |
| 17 | 三島村 | +7.4% |
| 18 | 白川村 | +7.2% |
| 19 | 西原村 | +6.8% |
| 20 | 富加町 | +6.5% |
| 21 | 池田町 | +6.4% |
| 22 | 檜枝岐村 | +6.3% |
| 23 | 東川町 | +6.2% |
| 24 | 北川村 | +6.1% |
| 25 | 天龍村 | +5.9% |
| 26 | 丸森町 | +5.8% |
| 27 | 竹富町 | +5.6% |
| 28 | ニセコ町 | +5.6% |
| 29 | 宜野座村 | +5.5% |
| 30 | 大和村 | +5.5% |
| 31 | 曽爾村 | +5.4% |
| 32 | つくば市 | +5.4% |
| 33 | 下北山村 | +5.3% |
| 34 | 美瑛町 | +5% |
| 35 | 嘉島町 | +4.9% |
| 36 | 留寿都村 | +4.8% |
| 37 | 南木曽町 | +4.7% |
| 38 | 上川町 | +4.6% |
| 39 | 斜里町 | +4.6% |
| 40 | 西之表市 | +4.5% |
| 41 | 利根町 | +4.5% |
| 42 | 長野原町 | +4.4% |
| 43 | 交野市 | +4.4% |
| 44 | 筑前町 | +4.3% |
| 45 | 福生市 | +4.2% |
| 46 | 荒川区 | +4.1% |
| 47 | むかわ町 | +4.1% |
| 48 | 相良村 | +4% |
| 49 | 金山町 | +3.9% |
| 50 | 小谷村 | +3.9% |
| 51 | 小川村 | +3.8% |
| 52 | 黒松内町 | +3.8% |
| 53 | 本山町 | +3.8% |
| 54 | 長南町 | +3.8% |
| 55 | 七ヶ宿町 | +3.7% |
| 56 | 神山町 | +3.7% |
| 57 | 熊野町 | +3.7% |
| 58 | 京極町 | +3.7% |
| 59 | 伊平屋村 | +3.7% |
| 60 | 金武町 | +3.6% |
| 61 | 蘭越町 | +3.6% |
| 62 | 舟橋村 | +3.6% |
| 63 | 北区 | +3.6% |
| 64 | 都城市 | +3.5% |
| 65 | 真狩村 | +3.4% |
| 66 | 高梁市 | +3.4% |
| 67 | 山中湖村 | +3.4% |
| 68 | 白糠町 | +3.3% |
| 69 | 台東区 | +3.3% |
| 70 | 由布市 | +3.3% |
| 71 | 富良野市 | +3.3% |
| 72 | 当別町 | +3.2% |
| 73 | 都留市 | +3.2% |
| 74 | 草津町 | +3.2% |
| 75 | かほく市 | +3.1% |
| 76 | 高浜市 | +3.1% |
| 77 | 刈羽村 | +3.1% |
| 78 | 安平町 | +3.1% |
| 79 | 女川町 | +3% |
| 80 | 太地町 | +3% |
| 81 | 坂祝町 | +2.9% |
| 82 | 様似町 | +2.9% |
| 83 | 北山村 | +2.9% |
| 84 | 坂東市 | +2.9% |
| 85 | 小諸市 | +2.9% |
| 86 | 御代田町 | +2.8% |
| 87 | 枝幸町 | +2.8% |
| 88 | 雨竜町 | +2.8% |
| 89 | 木曽町 | +2.8% |
| 90 | 今帰仁村 | +2.7% |
| 91 | 名護市 | +2.7% |
| 92 | 大崎上島町 | +2.7% |
| 93 | 水巻町 | +2.7% |
| 94 | 長岡京市 | +2.7% |
| 95 | 川越町 | +2.6% |
| 96 | 藤崎町 | +2.6% |
| 97 | 吉岡町 | +2.6% |
| 98 | 大樹町 | +2.6% |
| 99 | 五條市 | +2.6% |
| 100 | 小菅村 | +2.6% |
都道府県別で見る(人口推計を上回った/下回った自治体ランキング)
他のランキング
このページを共有
人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報) のデータを SNS でシェアできます。