| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 鶴ヶ島市 | +2.4% |
| 2 | 羽生市 | +2.3% |
| 3 | 行田市 | +2.3% |
| 4 | 朝霞市 | +2.2% |
| 5 | 北本市 | +2.1% |
| 6 | 草加市 | +1.6% |
| 7 | 鴻巣市 | +1.4% |
| 8 | 蕨市 | +1.2% |
| 9 | 杉戸町 | +1.1% |
| 10 | 嵐山町 | +0.9% |
| 11 | 三芳町 | +0.8% |
| 12 | 所沢市 | +0.8% |
| 13 | 深谷市 | +0.8% |
| 14 | 坂戸市 | +0.8% |
| 15 | ときがわ町 | +0.8% |
| 16 | 東松山市 | +0.7% |
| 17 | 蓮田市 | +0.7% |
| 18 | 鳩山町 | +0.4% |
| 19 | ふじみ野市 | +0.3% |
| 20 | 寄居町 | +0.3% |
| 21 | 上里町 | +0.3% |
| 22 | 小川町 | +0.2% |
| 23 | 加須市 | +0.1% |
| 24 | 久喜市 | +0.1% |
| 25 | 富士見市 | +0.1% |
| 26 | 日高市 | -0.1% |
| 27 | 吉見町 | -0.1% |
| 28 | 宮代町 | -0.1% |
| 29 | 川越市 | -0.2% |
| 30 | 八潮市 | -0.2% |
| 31 | 松伏町 | -0.2% |
| 32 | 春日部市 | -0.3% |
| 33 | 熊谷市 | -0.3% |
| 34 | 上尾市 | -0.4% |
| 35 | 滑川町 | -0.5% |
| 36 | 越生町 | -0.5% |
| 37 | 狭山市 | -0.5% |
| 38 | 幸手市 | -0.6% |
| 39 | 本庄市 | -0.6% |
| 40 | さいたま市 | -0.7% |
| 41 | 越谷市 | -0.7% |
| 42 | 秩父市 | -0.9% |
| 43 | 桶川市 | -1% |
| 44 | 入間市 | -1.3% |
| 45 | 三郷市 | -1.3% |
| 46 | 皆野町 | -1.4% |
| 47 | 川島町 | -1.5% |
| 48 | 飯能市 | -1.5% |
| 49 | 新座市 | -1.6% |
| 50 | 川口市 | -1.7% |
| 51 | 白岡市 | -1.8% |
| 52 | 神川町 | -2.1% |
| 53 | 毛呂山町 | -2.1% |
| 54 | 志木市 | -2.1% |
| 55 | 和光市 | -2.3% |
| 56 | 伊奈町 | -2.5% |
| 57 | 横瀬町 | -2.6% |
| 58 | 長瀞町 | -2.7% |
| 59 | 小鹿野町 | -2.9% |
| 60 | 美里町 | -3.4% |
| 61 | 東秩父村 | -3.6% |
| 62 | 吉川市 | -3.8% |
| 63 | 戸田市 | -4.3% |
埼玉県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
埼玉県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。