| 順位 | 市区町村 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 1 | 和光市 | 2010.0円/m² |
| 2 | 蕨市 | 1838.0円/m² |
| 3 | 戸田市 | 1830.0円/m² |
| 4 | 川口市 | 1792.0円/m² |
| 5 | 朝霞市 | 1783.0円/m² |
| 6 | 八潮市 | 1755.0円/m² |
| 7 | さいたま市 | 1681.0円/m² |
| 8 | 新座市 | 1660.0円/m² |
| 9 | 草加市 | 1615.0円/m² |
| 10 | 富士見市 | 1603.0円/m² |
| 11 | 所沢市 | 1568.0円/m² |
| 12 | 志木市 | 1567.0円/m² |
| 13 | ふじみ野市 | 1519.0円/m² |
| 14 | 吉川市 | 1505.0円/m² |
| 15 | 越谷市 | 1466.0円/m² |
| 16 | 川越市 | 1464.0円/m² |
| 17 | 三郷市 | 1441.0円/m² |
| 18 | 鶴ヶ島市 | 1434.0円/m² |
| 19 | 三芳町 | 1432.0円/m² |
| 20 | 坂戸市 | 1358.0円/m² |
| 21 | 伊奈町 | 1345.0円/m² |
| 22 | 毛呂山町 | 1337.0円/m² |
| 23 | 飯能市 | 1324.0円/m² |
| 24 | 宮代町 | 1298.0円/m² |
| 25 | 白岡市 | 1285.0円/m² |
| 26 | 入間市 | 1284.0円/m² |
| 27 | 狭山市 | 1281.0円/m² |
| 28 | 東松山市 | 1274.0円/m² |
| 29 | 上尾市 | 1270.0円/m² |
| 30 | 滑川町 | 1243.0円/m² |
| 31 | 久喜市 | 1228.0円/m² |
| 32 | 春日部市 | 1211.0円/m² |
| 33 | 北本市 | 1209.0円/m² |
| 34 | 日高市 | 1203.0円/m² |
| 35 | 蓮田市 | 1178.0円/m² |
| 36 | 加須市 | 1150.0円/m² |
| 37 | 鴻巣市 | 1143.0円/m² |
| 38 | 松伏町 | 1139.0円/m² |
| 39 | 桶川市 | 1134.0円/m² |
| 40 | 羽生市 | 1110.0円/m² |
| 41 | 嵐山町 | 1097.0円/m² |
| 42 | 熊谷市 | 1093.0円/m² |
| 43 | 行田市 | 1090.0円/m² |
| 44 | 本庄市 | 1087.0円/m² |
| 45 | 深谷市 | 1053.0円/m² |
| 46 | 幸手市 | 1051.0円/m² |
| 47 | 秩父市 | 1029.0円/m² |
| 48 | 小川町 | 1023.0円/m² |
| 49 | 川島町 | 966.0円/m² |
| 50 | 上里町 | 896.0円/m² |
| 51 | 杉戸町 | 876.0円/m² |
| 52 | 吉見町 | 827.0円/m² |
| 53 | 鳩山町 | 790.0円/m² |
| 54 | 寄居町 | 772.0円/m² |
埼玉県の他の指標を見る
他の都道府県の家賃(民営借家)ランキング
このページを共有
埼玉県の家賃(民営借家)ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。