| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | +46.6% |
| 2 | 鳩山町 | +45.9% |
| 3 | 長瀞町 | +39.6% |
| 4 | 小川町 | +38.9% |
| 5 | 小鹿野町 | +38.9% |
| 6 | ときがわ町 | +38.8% |
| 7 | 皆野町 | +38.5% |
| 8 | 越生町 | +36.1% |
| 9 | 川島町 | +36.0% |
| 10 | 幸手市 | +35.2% |
| 11 | 秩父市 | +34.1% |
| 12 | 横瀬町 | +34.0% |
| 13 | 吉見町 | +33.8% |
| 14 | 美里町 | +33.7% |
| 15 | 寄居町 | +33.7% |
| 16 | 日高市 | +32.9% |
| 17 | 杉戸町 | +32.9% |
| 18 | 嵐山町 | +32.8% |
| 19 | 神川町 | +32.8% |
| 20 | 毛呂山町 | +32.8% |
| 21 | 北本市 | +32.5% |
| 22 | 蓮田市 | +32.4% |
| 23 | 宮代町 | +32.1% |
| 24 | 狭山市 | +32.1% |
| 25 | 行田市 | +31.8% |
| 26 | 飯能市 | +31.4% |
| 27 | 久喜市 | +30.6% |
| 28 | 三芳町 | +30.0% |
| 29 | 鴻巣市 | +30.0% |
| 30 | 羽生市 | +29.9% |
| 31 | 春日部市 | +29.9% |
| 32 | 加須市 | +29.8% |
| 33 | 松伏町 | +29.7% |
| 34 | 桶川市 | +29.6% |
| 35 | 入間市 | +29.5% |
| 36 | 熊谷市 | +29.5% |
| 37 | 坂戸市 | +29.4% |
| 38 | 深谷市 | +28.9% |
| 39 | 鶴ヶ島市 | +28.9% |
| 40 | 本庄市 | +28.8% |
| 41 | 東松山市 | +28.3% |
| 42 | 白岡市 | +28.0% |
| 43 | 上里町 | +27.4% |
| 44 | 三郷市 | +27.2% |
| 45 | 上尾市 | +27.0% |
| 46 | ふじみ野市 | +25.8% |
| 47 | 越谷市 | +25.5% |
| 48 | 所沢市 | +25.4% |
| 49 | 新座市 | +25.4% |
| 50 | 川越市 | +25.1% |
| 51 | 草加市 | +24.8% |
| 52 | 志木市 | +24.8% |
| 53 | 伊奈町 | +24.4% |
| 54 | 富士見市 | +24.3% |
| 55 | 吉川市 | +24.1% |
| 56 | 滑川町 | +23.4% |
| 57 | 蕨市 | +23.2% |
| 58 | 川口市 | +23.2% |
| 59 | さいたま市 | +23.0% |
| 60 | 八潮市 | +22.8% |
| 61 | 朝霞市 | +19.5% |
| 62 | 和光市 | +17.9% |
| 63 | 戸田市 | +16.4% |
埼玉県の他の指標を見る
他の都道府県の高齢化率ランキング
このページを共有
埼玉県の高齢化率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。