| 順位 | 市区町村 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1 | 秩父市 | +20.2% |
| 2 | 寄居町 | +14.9% |
| 3 | 熊谷市 | +14.6% |
| 4 | 小川町 | +14.4% |
| 5 | 坂戸市 | +14.0% |
| 6 | 毛呂山町 | +13.7% |
| 7 | 嵐山町 | +13.3% |
| 8 | 行田市 | +13.2% |
| 9 | 川島町 | +12.9% |
| 10 | 幸手市 | +12.4% |
| 11 | 宮代町 | +12.2% |
| 12 | 飯能市 | +11.9% |
| 13 | 羽生市 | +11.8% |
| 14 | 深谷市 | +11.6% |
| 15 | 桶川市 | +11.6% |
| 16 | 上里町 | +11.5% |
| 17 | 草加市 | +11.5% |
| 18 | 加須市 | +11.1% |
| 19 | 東松山市 | +10.9% |
| 20 | 滑川町 | +10.9% |
| 21 | 杉戸町 | +10.7% |
| 22 | 吉見町 | +10.4% |
| 23 | 本庄市 | +10.3% |
| 24 | 蕨市 | +10.1% |
| 25 | ふじみ野市 | +10.1% |
| 26 | 三郷市 | +9.9% |
| 27 | 久喜市 | +9.7% |
| 28 | 狭山市 | +9.5% |
| 29 | 鴻巣市 | +9.5% |
| 30 | 川越市 | +9.2% |
| 31 | 日高市 | +9.2% |
| 32 | 蓮田市 | +8.8% |
| 33 | 三芳町 | +8.7% |
| 34 | 吉川市 | +8.6% |
| 35 | さいたま市 | +8.6% |
| 36 | 北本市 | +8.6% |
| 37 | 所沢市 | +8.5% |
| 38 | 川口市 | +8.2% |
| 39 | 上尾市 | +8.2% |
| 40 | 入間市 | +8.1% |
| 41 | 和光市 | +7.8% |
| 42 | 富士見市 | +7.6% |
| 43 | 新座市 | +7.5% |
| 44 | 白岡市 | +7.4% |
| 45 | 戸田市 | +7.2% |
| 46 | 朝霞市 | +6.9% |
| 47 | 伊奈町 | +6.8% |
| 48 | 鶴ヶ島市 | +6.8% |
| 49 | 松伏町 | +6.3% |
| 50 | 春日部市 | +6.3% |
| 51 | 越谷市 | +6.2% |
| 52 | 八潮市 | +5.3% |
| 53 | 志木市 | +5.2% |
埼玉県の他の指標を見る
他の都道府県の空き家率ランキング
このページを共有
埼玉県の空き家率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。