| 順位 | 市区町村 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | +39.4% |
| 2 | 三笠市 | +39.3% |
| 3 | 歌志内市 | +36.8% |
| 4 | 白老町 | +31.2% |
| 5 | 赤平市 | +30.6% |
| 6 | 芦別市 | +28.1% |
| 7 | 美唄市 | +21.4% |
| 8 | 深川市 | +21.2% |
| 9 | 新ひだか町 | +20.6% |
| 10 | 室蘭市 | +20.1% |
| 11 | 余市町 | +19.5% |
| 12 | 遠軽町 | +19.3% |
| 13 | 留萌市 | +19.3% |
| 14 | 函館市 | +19.3% |
| 15 | 釧路市 | +19.1% |
| 16 | 倶知安町 | +18.9% |
| 17 | 中標津町 | +18.2% |
| 18 | 砂川市 | +18.0% |
| 19 | 登別市 | +18.0% |
| 20 | 七飯町 | +17.8% |
| 21 | 小樽市 | +17.4% |
| 22 | 釧路町 | +17.3% |
| 23 | 滝川市 | +17.2% |
| 24 | 網走市 | +17.0% |
| 25 | 士別市 | +17.0% |
| 26 | 伊達市 | +17.0% |
| 27 | 苫小牧市 | +16.8% |
| 28 | 根室市 | +16.5% |
| 29 | 名寄市 | +16.5% |
| 30 | 富良野市 | +16.4% |
| 31 | 八雲町 | +16.3% |
| 32 | 岩見沢市 | +15.2% |
| 33 | 稚内市 | +15.0% |
| 34 | 美幌町 | +14.8% |
| 35 | 北斗市 | +14.5% |
| 36 | 旭川市 | +14.2% |
| 37 | 北見市 | +14.1% |
| 38 | 札幌市 | +13.8% |
| 39 | 紋別市 | +13.7% |
| 40 | 当別町 | +13.4% |
| 41 | 千歳市 | +13.4% |
| 42 | 恵庭市 | +11.7% |
| 43 | 帯広市 | +11.7% |
| 44 | 芽室町 | +10.9% |
| 45 | 江別市 | +10.9% |
| 46 | 幕別町 | +10.8% |
| 47 | 音更町 | +10.7% |
| 48 | 石狩市 | +8.4% |
| 49 | 北広島市 | +7.8% |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の空き家率ランキング
このページを共有
北海道の空き家率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。