| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 10835.0人 |
| 2 | 江別市 | 565.0人 |
| 3 | 南幌町 | 278.0人 |
| 4 | 石狩市 | 159.0人 |
| 5 | 安平町 | 63.0人 |
| 6 | 厚真町 | 31.0人 |
| 7 | 北広島市 | 27.0人 |
| 8 | 砂川市 | 17.0人 |
| 9 | ニセコ町 | 16.0人 |
| 10 | 七飯町 | 14.0人 |
| 11 | 島牧村 | 8.0人 |
| 12 | 妹背牛町 | 8.0人 |
| 13 | 中札内村 | 8.0人 |
| 14 | 余市町 | 7.0人 |
| 15 | 中川町 | 7.0人 |
| 16 | 当別町 | 5.0人 |
| 17 | 泊村 | 4.0人 |
| 18 | 剣淵町 | 4.0人 |
| 19 | 佐呂間町 | 1.0人 |
| 20 | 更別村 | 1.0人 |
| 21 | 仁木町 | 0.0人 |
| 22 | 鹿部町 | -1.0人 |
| 23 | 音威子府村 | -3.0人 |
| 24 | 豊浦町 | -4.0人 |
| 25 | 神恵内村 | -5.0人 |
| 26 | 鷹栖町 | -6.0人 |
| 27 | 西興部村 | -7.0人 |
| 28 | 新篠津村 | -8.0人 |
| 29 | 苫前町 | -9.0人 |
| 30 | 浜頓別町 | -9.0人 |
| 31 | 幌加内町 | -10.0人 |
| 32 | 共和町 | -12.0人 |
| 33 | 北竜町 | -12.0人 |
| 34 | 礼文町 | -12.0人 |
| 35 | 幌延町 | -12.0人 |
| 36 | 知内町 | -13.0人 |
| 37 | 浦臼町 | -13.0人 |
| 38 | 滝上町 | -13.0人 |
| 39 | 福島町 | -14.0人 |
| 40 | 幕別町 | -15.0人 |
| 41 | 真狩村 | -17.0人 |
| 42 | 和寒町 | -17.0人 |
| 43 | 利尻町 | -17.0人 |
| 44 | 由仁町 | -18.0人 |
| 45 | 恵庭市 | -19.0人 |
| 46 | 中頓別町 | -19.0人 |
| 47 | 士幌町 | -19.0人 |
| 48 | 沼田町 | -20.0人 |
| 49 | 上士幌町 | -20.0人 |
| 50 | 新得町 | -20.0人 |
| 51 | 置戸町 | -21.0人 |
| 52 | 陸別町 | -21.0人 |
| 53 | 厚沢部町 | -22.0人 |
| 54 | 美瑛町 | -22.0人 |
| 55 | 大樹町 | -22.0人 |
| 56 | 京極町 | -23.0人 |
| 57 | 下川町 | -24.0人 |
| 58 | 古平町 | -25.0人 |
| 59 | 小清水町 | -25.0人 |
| 60 | 上川町 | -26.0人 |
| 61 | 遠別町 | -26.0人 |
| 62 | 清里町 | -26.0人 |
| 63 | 長万部町 | -27.0人 |
| 64 | 栗山町 | -27.0人 |
| 65 | 雨竜町 | -27.0人 |
| 66 | 東神楽町 | -27.0人 |
| 67 | 当麻町 | -27.0人 |
| 68 | 奈井江町 | -28.0人 |
| 69 | 豊富町 | -28.0人 |
| 70 | 弟子屈町 | -28.0人 |
| 71 | 様似町 | -29.0人 |
| 72 | 訓子府町 | -31.0人 |
| 73 | 清水町 | -31.0人 |
| 74 | 歌志内市 | -32.0人 |
| 75 | 蘭越町 | -32.0人 |
| 76 | 初山別村 | -32.0人 |
| 77 | 留寿都村 | -33.0人 |
| 78 | 秩父別町 | -34.0人 |
| 79 | 湧別町 | -34.0人 |
| 80 | 奥尻町 | -35.0人 |
| 81 | 標津町 | -35.0人 |
| 82 | 喜茂別町 | -37.0人 |
| 83 | 津別町 | -37.0人 |
| 84 | 寿都町 | -39.0人 |
| 85 | 利尻富士町 | -39.0人 |
| 86 | 上砂川町 | -40.0人 |
| 87 | 新十津川町 | -42.0人 |
| 88 | 池田町 | -42.0人 |
| 89 | 乙部町 | -43.0人 |
| 90 | 愛別町 | -43.0人 |
| 91 | 浦幌町 | -43.0人 |
| 92 | 積丹町 | -46.0人 |
| 93 | 比布町 | -46.0人 |
| 94 | 鶴居村 | -46.0人 |
| 95 | 今金町 | -47.0人 |
| 96 | 東川町 | -49.0人 |
| 97 | 広尾町 | -49.0人 |
| 98 | 月形町 | -50.0人 |
| 99 | 白糠町 | -51.0人 |
| 100 | 雄武町 | -52.0人 |
| 101 | 長沼町 | -53.0人 |
| 102 | 猿払村 | -53.0人 |
| 103 | 木古内町 | -54.0人 |
| 104 | 黒松内町 | -59.0人 |
| 105 | 平取町 | -59.0人 |
| 106 | 洞爺湖町 | -60.0人 |
| 107 | 上ノ国町 | -61.0人 |
| 108 | 興部町 | -63.0人 |
| 109 | 浜中町 | -63.0人 |
| 110 | 増毛町 | -64.0人 |
| 111 | 新冠町 | -64.0人 |
| 112 | 小平町 | -66.0人 |
| 113 | 壮瞥町 | -66.0人 |
| 114 | 標茶町 | -69.0人 |
| 115 | 江差町 | -70.0人 |
| 116 | 本別町 | -71.0人 |
| 117 | 南富良野町 | -72.0人 |
| 118 | えりも町 | -72.0人 |
| 119 | 豊頃町 | -72.0人 |
| 120 | 天塩町 | -74.0人 |
| 121 | 松前町 | -75.0人 |
| 122 | 赤井川村 | -79.0人 |
| 123 | 美深町 | -79.0人 |
| 124 | 鹿追町 | -79.0人 |
| 125 | 芽室町 | -84.0人 |
| 126 | 別海町 | -84.0人 |
| 127 | 中富良野町 | -85.0人 |
| 128 | 足寄町 | -85.0人 |
| 129 | 羅臼町 | -85.0人 |
| 130 | 三笠市 | -89.0人 |
| 131 | 枝幸町 | -90.0人 |
| 132 | 岩内町 | -92.0人 |
| 133 | 大空町 | -93.0人 |
| 134 | 羽幌町 | -95.0人 |
| 135 | 厚岸町 | -98.0人 |
| 136 | 赤平市 | -110.0人 |
| 137 | 白老町 | -123.0人 |
| 138 | 日高町 | -123.0人 |
| 139 | 森町 | -124.0人 |
| 140 | 占冠村 | -127.0人 |
| 141 | せたな町 | -130.0人 |
| 142 | 芦別市 | -143.0人 |
| 143 | 上富良野町 | -161.0人 |
| 144 | 美唄市 | -162.0人 |
| 145 | 八雲町 | -163.0人 |
| 146 | 中標津町 | -168.0人 |
| 147 | むかわ町 | -169.0人 |
| 148 | 夕張市 | -203.0人 |
| 149 | 釧路町 | -209.0人 |
| 150 | 斜里町 | -215.0人 |
| 151 | 伊達市 | -218.0人 |
| 152 | 紋別市 | -219.0人 |
| 153 | 浦河町 | -222.0人 |
| 154 | 千歳市 | -228.0人 |
| 155 | 滝川市 | -229.0人 |
| 156 | 北斗市 | -231.0人 |
| 157 | 富良野市 | -240.0人 |
| 158 | 苫小牧市 | -242.0人 |
| 159 | 深川市 | -263.0人 |
| 160 | 美幌町 | -271.0人 |
| 161 | 留萌市 | -274.0人 |
| 162 | 新ひだか町 | -274.0人 |
| 163 | 遠軽町 | -286.0人 |
| 164 | 帯広市 | -287.0人 |
| 165 | 根室市 | -297.0人 |
| 166 | 音更町 | -337.0人 |
| 167 | 旭川市 | -344.0人 |
| 168 | 士別市 | -344.0人 |
| 169 | 名寄市 | -357.0人 |
| 170 | 網走市 | -362.0人 |
| 171 | 倶知安町 | -378.0人 |
| 172 | 函館市 | -402.0人 |
| 173 | 小樽市 | -404.0人 |
| 174 | 登別市 | -419.0人 |
| 175 | 稚内市 | -462.0人 |
| 176 | 岩見沢市 | -526.0人 |
| 177 | 北見市 | -587.0人 |
| 178 | 室蘭市 | -626.0人 |
| 179 | 釧路市 | -919.0人 |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
北海道の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。