| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 6031.0人 |
| 2 | 船橋市 | 4029.0人 |
| 3 | 市川市 | 3013.0人 |
| 4 | 流山市 | 2297.0人 |
| 5 | 八千代市 | 1836.0人 |
| 6 | 松戸市 | 1770.0人 |
| 7 | 柏市 | 1692.0人 |
| 8 | 木更津市 | 619.0人 |
| 9 | 野田市 | 606.0人 |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 596.0人 |
| 11 | 四街道市 | 450.0人 |
| 12 | 我孫子市 | 396.0人 |
| 13 | 浦安市 | 309.0人 |
| 14 | 袖ケ浦市 | 217.0人 |
| 15 | 習志野市 | 157.0人 |
| 16 | 東金市 | 104.0人 |
| 17 | 茂原市 | 96.0人 |
| 18 | 芝山町 | 43.0人 |
| 19 | 神崎町 | 27.0人 |
| 20 | 睦沢町 | 12.0人 |
| 21 | 鋸南町 | 1.0人 |
| 22 | 長生村 | -4.0人 |
| 23 | 栄町 | -13.0人 |
| 24 | 南房総市 | -19.0人 |
| 25 | 長柄町 | -21.0人 |
| 26 | 御宿町 | -23.0人 |
| 27 | 長南町 | -34.0人 |
| 28 | 横芝光町 | -43.0人 |
| 29 | 東庄町 | -52.0人 |
| 30 | 勝浦市 | -62.0人 |
| 31 | 大多喜町 | -63.0人 |
| 32 | 大網白里市 | -84.0人 |
| 33 | 九十九里町 | -86.0人 |
| 34 | 富津市 | -119.0人 |
| 35 | 多古町 | -134.0人 |
| 36 | 館山市 | -145.0人 |
| 37 | 銚子市 | -154.0人 |
| 38 | 君津市 | -156.0人 |
| 39 | いすみ市 | -201.0人 |
| 40 | 佐倉市 | -249.0人 |
| 41 | 旭市 | -300.0人 |
| 42 | 匝瑳市 | -422.0人 |
| 43 | 鴨川市 | -480.0人 |
| 44 | 酒々井町 | -534.0人 |
| 45 | 印西市 | -723.0人 |
| 46 | 白子町 | -827.0人 |
| 47 | 山武市 | -851.0人 |
| 48 | 一宮町 | -868.0人 |
| 49 | 白井市 | -929.0人 |
| 50 | 香取市 | -1001.0人 |
| 51 | 市原市 | -1097.0人 |
| 52 | 八街市 | -1504.0人 |
| 53 | 富里市 | -2363.0人 |
| 54 | 成田市 | -2904.0人 |
千葉県の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
千葉県の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。