| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 5489.0人 |
| 2 | 田原市 | 295.0人 |
| 3 | 日進市 | 292.0人 |
| 4 | 北名古屋市 | 263.0人 |
| 5 | 豊川市 | 258.0人 |
| 6 | 尾張旭市 | 252.0人 |
| 7 | 春日井市 | 233.0人 |
| 8 | 碧南市 | 173.0人 |
| 9 | 稲沢市 | 172.0人 |
| 10 | 東海市 | 172.0人 |
| 11 | 岩倉市 | 152.0人 |
| 12 | 武豊町 | 147.0人 |
| 13 | 清須市 | 142.0人 |
| 14 | 大治町 | 139.0人 |
| 15 | 高浜市 | 84.0人 |
| 16 | 東郷町 | 71.0人 |
| 17 | 津島市 | 59.0人 |
| 18 | 設楽町 | 56.0人 |
| 19 | 知立市 | 52.0人 |
| 20 | 飛島村 | 51.0人 |
| 21 | 蟹江町 | 37.0人 |
| 22 | 犬山市 | 30.0人 |
| 23 | 豊山町 | 23.0人 |
| 24 | 長久手市 | 21.0人 |
| 25 | 阿久比町 | 20.0人 |
| 26 | 大口町 | 0.0人 |
| 27 | 扶桑町 | -2.0人 |
| 28 | 東栄町 | -17.0人 |
| 29 | 豊根村 | -20.0人 |
| 30 | 豊明市 | -26.0人 |
| 31 | 幸田町 | -31.0人 |
| 32 | 知多市 | -32.0人 |
| 33 | 江南市 | -42.0人 |
| 34 | 愛西市 | -107.0人 |
| 35 | 弥富市 | -112.0人 |
| 36 | あま市 | -121.0人 |
| 37 | みよし市 | -122.0人 |
| 38 | 一宮市 | -150.0人 |
| 39 | 蒲郡市 | -178.0人 |
| 40 | 東浦町 | -226.0人 |
| 41 | 豊田市 | -252.0人 |
| 42 | 大府市 | -279.0人 |
| 43 | 半田市 | -304.0人 |
| 44 | 西尾市 | -315.0人 |
| 45 | 小牧市 | -324.0人 |
| 46 | 瀬戸市 | -339.0人 |
| 47 | 刈谷市 | -339.0人 |
| 48 | 新城市 | -363.0人 |
| 49 | 常滑市 | -605.0人 |
| 50 | 岡崎市 | -984.0人 |
| 51 | 美浜町 | -1050.0人 |
| 52 | 南知多町 | -1124.0人 |
| 53 | 安城市 | -1205.0人 |
| 54 | 豊橋市 | -2195.0人 |
愛知県の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
愛知県の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。