| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 9841.0人 |
| 2 | 東大阪市 | 2502.0人 |
| 3 | 吹田市 | 1706.0人 |
| 4 | 箕面市 | 1338.0人 |
| 5 | 堺市 | 1128.0人 |
| 6 | 島本町 | 1030.0人 |
| 7 | 枚方市 | 733.0人 |
| 8 | 茨木市 | 681.0人 |
| 9 | 守口市 | 640.0人 |
| 10 | 寝屋川市 | 600.0人 |
| 11 | 松原市 | 579.0人 |
| 12 | 交野市 | 539.0人 |
| 13 | 高槻市 | 354.0人 |
| 14 | 岸和田市 | 338.0人 |
| 15 | 八尾市 | 337.0人 |
| 16 | 豊中市 | 310.0人 |
| 17 | 池田市 | 257.0人 |
| 18 | 摂津市 | 164.0人 |
| 19 | 羽曳野市 | 155.0人 |
| 20 | 四條畷市 | 132.0人 |
| 21 | 柏原市 | 21.0人 |
| 22 | 太子町 | -2.0人 |
| 23 | 能勢町 | -45.0人 |
| 24 | 藤井寺市 | -67.0人 |
| 25 | 大阪狭山市 | -69.0人 |
| 26 | 千早赤阪村 | -70.0人 |
| 27 | 高石市 | -84.0人 |
| 28 | 豊能町 | -104.0人 |
| 29 | 田尻町 | -118.0人 |
| 30 | 河南町 | -118.0人 |
| 31 | 忠岡町 | -129.0人 |
| 32 | 大東市 | -190.0人 |
| 33 | 泉大津市 | -193.0人 |
| 34 | 熊取町 | -248.0人 |
| 35 | 阪南市 | -280.0人 |
| 36 | 門真市 | -281.0人 |
| 37 | 和泉市 | -298.0人 |
| 38 | 河内長野市 | -364.0人 |
| 39 | 富田林市 | -555.0人 |
| 40 | 貝塚市 | -734.0人 |
| 41 | 泉南市 | -989.0人 |
| 42 | 岬町 | -1303.0人 |
| 43 | 泉佐野市 | -1477.0人 |
大阪府の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
大阪府の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。