地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01大阪市 | 2,752,412 | -11.7% | 24.6% | 16.1% | 1,809 | +9,841 | |
| 02堺市 | 826,161 | -20.9% | 28.2% | 12.9% | 1,354 | +1,128 | |
| 03東大阪市 | 493,940 | -23.6% | 27.5% | 16.3% | 1,406 | +2,502 | |
| 04豊中市 | 401,558 | -8.4% | 26.2% | 13.7% | 1,600 | +310 | |
| 05枚方市 | 397,289 | -22.5% | 27.8% | 11.4% | 1,317 | +733 | |
| 06吹田市 | 385,567 | -4.9% | 23.0% | 12.0% | 1,724 | +1,706 | |
| 07高槻市 | 352,698 | -14.7% | 29.0% | 9.6% | 1,580 | +354 | |
| 08茨木市 | 287,730 | -7.4% | 23.9% | 9.1% | 1,560 | +681 | |
| 09八尾市 | 264,642 | -21.5% | 28.3% | 13.9% | 1,292 | +337 | |
| 10寝屋川市 | 229,733 | -24.8% | 29.6% | 13.3% | 1,276 | +600 | |
| 11岸和田市 | 190,658 | -27.9% | 28.1% | 13.8% | 1,145 | +338 | |
| 12和泉市 | 184,495 | -17.6% | 25.5% | 11.4% | 1,153 | -298 | |
| 13守口市 | 143,096 | -18.9% | 28.6% | 17.1% | 1,319 | +640 | |
| 14箕面市 | 136,868 | -6.1% | 25.8% | 11.7% | 1,442 | +1,338 | |
| 15門真市 | 119,764 | -33.8% | 29.7% | 17.0% | 1,143 | -281 | |
| 16大東市 | 119,367 | -26.8% | 26.4% | 14.9% | 1,326 | -190 | |
| 17松原市 | 117,641 | -31.9% | 30.0% | 13.4% | 1,198 | +579 | |
| 18羽曳野市 | 108,736 | -32.4% | 30.6% | 14.5% | 1,101 | +155 | |
| 19富田林市 | 108,699 | -37.6% | 30.2% | 13.0% | 1,193 | -555 | |
| 20池田市 | 104,993 | -10.5% | 26.5% | 12.9% | 1,598 | +257 | |
| 21河内長野市 | 101,692 | -42.6% | 35.4% | 12.1% | 1,056 | -364 | |
| 22泉佐野市 | 100,131 | -19.2% | 26.2% | 12.3% | 1,241 | -1,477 | |
| 23摂津市 | 87,456 | -11.6% | 25.3% | 11.4% | 1,397 | +164 | |
| 24貝塚市 | 84,443 | -29.7% | 27.3% | 14.8% | 1,154 | -734 | |
| 25交野市 | 75,033 | -26.5% | 28.8% | 11.0% | 1,204 | +539 | |
| 26泉大津市 | 74,412 | -26.3% | 25.4% | 14.0% | 1,251 | -193 | |
| 27柏原市 | 68,775 | -35.4% | 29.0% | 20.8% | 1,133 | +21 | |
| 28藤井寺市 | 63,688 | -25% | 28.4% | 14.4% | 1,174 | -67 | |
| 29泉南市 | 60,102 | -33.2% | 29.6% | 13.5% | 935 | -989 | |
| 30大阪狭山市 | 58,435 | -18.2% | 28.1% | 12.0% | 1,169 | -69 | |
| 31高石市 | 55,635 | -27.6% | 28.2% | 12.0% | 1,209 | -84 | |
| 32四條畷市 | 55,177 | -25.4% | 27.5% | 15.5% | 1,268 | +132 | |
| 33阪南市 | 51,254 | -42.3% | 33.3% | 15.2% | 904 | -280 | |
| 34熊取町 | 43,763 | -23.8% | 28.4% | 9.9% | 1,093 | -248 | |
| 35島本町 | 30,927 | -9% | 27.4% | 6.3% | 1,203 | +1,030 | |
| 36豊能町 | 18,279 | -58.9% | 47.4% | 8.9% | 574 | -104 | |
| 37忠岡町 | 16,567 | -29.4% | 28.8% | 15.7% | 1,105 | -129 | |
| 38河南町 | 15,697 | -36.4% | 31.2% | 15.1% | 1,132 | -118 | |
| 39岬町 | 14,741 | -50.5% | 40.5% | — | 624 | -1,303 | |
| 40太子町 | 13,009 | -37.4% | 29.6% | — | — | -2 | |
| 41能勢町 | 9,079 | -57.7% | 41.5% | — | — | -45 | |
| 42田尻町 | 8,434 | -9.4% | 23.7% | — | — | -118 | |
| 43千早赤阪村 | 4,909 | -58.3% | 45.5% | — | — | -70 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。