| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 7835.0人 |
| 2 | 上尾市 | 1706.0人 |
| 3 | 川越市 | 1418.0人 |
| 4 | 草加市 | 1304.0人 |
| 5 | 所沢市 | 1208.0人 |
| 6 | 久喜市 | 814.0人 |
| 7 | 越谷市 | 585.0人 |
| 8 | 富士見市 | 571.0人 |
| 9 | 狭山市 | 568.0人 |
| 10 | 川口市 | 545.0人 |
| 11 | ふじみ野市 | 536.0人 |
| 12 | 新座市 | 531.0人 |
| 13 | 桶川市 | 523.0人 |
| 14 | 鴻巣市 | 503.0人 |
| 15 | 加須市 | 491.0人 |
| 16 | 深谷市 | 441.0人 |
| 17 | 朝霞市 | 405.0人 |
| 18 | 春日部市 | 396.0人 |
| 19 | 戸田市 | 382.0人 |
| 20 | 三郷市 | 327.0人 |
| 21 | 蕨市 | 309.0人 |
| 22 | 幸手市 | 289.0人 |
| 23 | 蓮田市 | 285.0人 |
| 24 | 北本市 | 245.0人 |
| 25 | 八潮市 | 219.0人 |
| 26 | 行田市 | 209.0人 |
| 27 | 三芳町 | 176.0人 |
| 28 | 志木市 | 173.0人 |
| 29 | 鶴ヶ島市 | 114.0人 |
| 30 | 羽生市 | 98.0人 |
| 31 | 宮代町 | 94.0人 |
| 32 | 白岡市 | 90.0人 |
| 33 | 寄居町 | 85.0人 |
| 34 | 日高市 | 83.0人 |
| 35 | 滑川町 | 80.0人 |
| 36 | 本庄市 | 68.0人 |
| 37 | 川島町 | 64.0人 |
| 38 | 神川町 | 63.0人 |
| 39 | 美里町 | 58.0人 |
| 40 | 嵐山町 | 38.0人 |
| 41 | 東松山市 | 29.0人 |
| 42 | 飯能市 | 27.0人 |
| 43 | 横瀬町 | 13.0人 |
| 44 | 吉川市 | 2.0人 |
| 45 | 熊谷市 | 1.0人 |
| 46 | 上里町 | -2.0人 |
| 47 | 杉戸町 | -21.0人 |
| 48 | 松伏町 | -32.0人 |
| 49 | 東秩父村 | -37.0人 |
| 50 | 毛呂山町 | -43.0人 |
| 51 | 鳩山町 | -45.0人 |
| 52 | ときがわ町 | -45.0人 |
| 53 | 皆野町 | -46.0人 |
| 54 | 長瀞町 | -54.0人 |
| 55 | 小鹿野町 | -67.0人 |
| 56 | 吉見町 | -70.0人 |
| 57 | 越生町 | -82.0人 |
| 58 | 小川町 | -88.0人 |
| 59 | 入間市 | -112.0人 |
| 60 | 和光市 | -129.0人 |
| 61 | 坂戸市 | -187.0人 |
| 62 | 伊奈町 | -196.0人 |
| 63 | 秩父市 | -318.0人 |
埼玉県の他の指標を見る
他の都道府県の転入超過数ランキング
このページを共有
埼玉県の転入超過数ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。