地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01さいたま市 | 1,324,025 | +1.2% | 23.0% | 8.6% | 1,681 | +7,835 | |
| 02川口市 | 594,274 | +0.9% | 23.2% | 8.2% | 1,792 | +545 | |
| 03川越市 | 354,571 | -6.4% | 25.1% | 9.2% | 1,464 | +1,418 | |
| 04所沢市 | 342,464 | -10.1% | 25.4% | 8.5% | 1,568 | +1,208 | |
| 05越谷市 | 341,621 | -3.3% | 25.5% | 6.2% | 1,466 | +585 | |
| 06草加市 | 248,304 | -7.5% | 24.8% | 11.5% | 1,615 | +1,304 | |
| 07春日部市 | 229,792 | -25.5% | 29.9% | 6.3% | 1,211 | +396 | |
| 08上尾市 | 226,940 | -11.3% | 27.0% | 8.2% | 1,270 | +1,706 | |
| 09熊谷市 | 194,415 | -22.9% | 29.4% | 14.6% | 1,093 | +1 | |
| 10新座市 | 166,017 | -1.9% | 25.4% | 7.5% | 1,660 | +531 | |
| 11久喜市 | 150,582 | -22.2% | 30.6% | 9.7% | 1,228 | +814 | |
| 12狭山市 | 148,699 | -25.4% | 32.0% | 9.5% | 1,281 | +568 | |
| 13入間市 | 145,651 | -22.2% | 29.5% | 8.1% | 1,284 | -112 | |
| 14三郷市 | 142,145 | -1.1% | 27.2% | 9.9% | 1,441 | +327 | |
| 15深谷市 | 141,268 | -22.9% | 28.9% | 11.6% | 1,053 | +441 | |
| 16朝霞市 | 141,083 | +4.2% | 19.5% | 6.9% | 1,783 | +405 | |
| 17戸田市 | 140,899 | +7% | 16.4% | 7.2% | 1,830 | +382 | |
| 18鴻巣市 | 116,828 | -21.4% | 29.9% | 9.5% | 1,143 | +503 | |
| 19ふじみ野市 | 113,597 | -2.3% | 25.8% | 10.1% | 1,519 | +536 | |
| 20富士見市 | 111,859 | -4.9% | 24.3% | 7.6% | 1,603 | +571 | |
| 21加須市 | 111,623 | -22.4% | 29.8% | 11.1% | 1,150 | +491 | |
| 22坂戸市 | 100,275 | -16.2% | 29.4% | 14.0% | 1,358 | -187 | |
| 23八潮市 | 93,363 | +9.3% | 22.8% | 5.3% | 1,755 | +219 | |
| 24東松山市 | 91,791 | -14.2% | 28.3% | 10.9% | 1,274 | +29 | |
| 25和光市 | 83,989 | +0.4% | 17.9% | 7.8% | 2,010 | -129 | |
| 26飯能市 | 80,361 | -20.8% | 31.4% | 11.9% | 1,324 | +27 | |
| 27行田市 | 78,617 | -36.4% | 31.8% | 13.2% | 1,090 | +209 | |
| 28本庄市 | 78,569 | -17.2% | 28.8% | 10.3% | 1,087 | +68 | |
| 29志木市 | 75,346 | +1.7% | 24.8% | 5.2% | 1,567 | +173 | |
| 30桶川市 | 74,748 | -13.3% | 29.6% | 11.6% | 1,134 | +523 | |
| 31蕨市 | 74,283 | -1.8% | 23.2% | 10.1% | 1,838 | +309 | |
| 32吉川市 | 71,979 | +6.8% | 24.1% | 8.6% | 1,505 | +2 | |
| 33鶴ヶ島市 | 70,117 | -16.9% | 28.9% | 6.8% | 1,434 | +114 | |
| 34北本市 | 65,201 | -29.9% | 32.5% | 8.6% | 1,209 | +245 | |
| 35蓮田市 | 61,499 | -18.4% | 32.4% | 8.8% | 1,178 | +285 | |
| 36秩父市 | 59,674 | -39.9% | 34.1% | 20.2% | 1,029 | -318 | |
| 37日高市 | 54,571 | -18.2% | 32.9% | 9.2% | 1,203 | +83 | |
| 38羽生市 | 52,862 | -27.1% | 29.9% | 11.8% | 1,110 | +98 | |
| 39白岡市 | 52,214 | -5.4% | 28.0% | 7.4% | 1,285 | +90 | |
| 40幸手市 | 50,066 | -32.9% | 35.2% | 12.4% | 1,051 | +289 | |
| 41伊奈町 | 44,841 | -0.2% | 24.4% | 6.8% | 1,345 | -196 | |
| 42杉戸町 | 43,845 | -30.9% | 32.9% | 10.7% | 876 | -21 | |
| 43三芳町 | 38,434 | -11.3% | 30.0% | 8.7% | 1,432 | +176 | |
| 44毛呂山町 | 35,366 | -32.6% | 32.8% | 13.7% | 1,337 | -43 | |
| 45宮代町 | 34,147 | -17.9% | 32.1% | 12.2% | 1,298 | +94 | |
| 46寄居町 | 32,374 | -36.4% | 33.7% | 14.9% | 772 | +85 | |
| 47上里町 | 30,343 | -22.2% | 27.4% | 11.5% | 896 | -2 | |
| 48小川町 | 28,524 | -50% | 38.9% | 14.4% | 1,023 | -88 | |
| 49松伏町 | 28,266 | -32.7% | 29.7% | 6.3% | 1,139 | -32 | |
| 50滑川町 | 19,732 | +11% | 23.4% | 10.9% | 1,243 | +80 | |
| 51川島町 | 19,378 | -43.1% | 36.0% | 12.9% | 966 | +64 | |
| 52吉見町 | 18,192 | -46.8% | 33.8% | 10.4% | 827 | -70 | |
| 53嵐山町 | 17,889 | -29.2% | 32.8% | 13.3% | 1,097 | +38 | |
| 54鳩山町 | 13,560 | -46.2% | 45.9% | — | 790 | -45 | |
| 55神川町 | 13,359 | -30.7% | 32.8% | — | — | +63 | |
| 56美里町 | 11,039 | -22.7% | 33.7% | — | — | +58 | |
| 57越生町 | 11,029 | -43.7% | 36.1% | — | — | -82 | |
| 58小鹿野町 | 10,928 | -55.1% | 38.9% | — | — | -67 | |
| 59ときがわ町 | 10,540 | -47.5% | 38.8% | — | — | -45 | |
| 60皆野町 | 9,302 | -44.5% | 38.5% | — | — | -46 | |
| 61横瀬町 | 7,979 | -40.1% | 34.0% | — | — | +13 | |
| 62長瀞町 | 6,807 | -45.9% | 39.6% | — | — | -54 | |
| 63東秩父村 | 2,709 | -59.2% | 46.5% | — | — | -37 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。