| 順位 | 市区町村 | 転入超過数 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市神奈川県 | +11,298人 |
| 2 | 札幌市北海道 | +10,835人 |
| 3 | 大阪市大阪府 | +9,841人 |
| 4 | 福岡市福岡県 | +8,175人 |
| 5 | 川崎市神奈川県 | +7,889人 |
| 6 | さいたま市埼玉県 | +7,835人 |
| 7 | 足立区東京都 | +6,370人 |
| 8 | 千葉市千葉県 | +6,031人 |
| 9 | 世田谷区東京都 | +5,780人 |
| 10 | 大田区東京都 | +5,733人 |
| 11 | 名古屋市愛知県 | +5,489人 |
| 12 | 練馬区東京都 | +4,586人 |
| 13 | 船橋市千葉県 | +4,029人 |
| 14 | 杉並区東京都 | +3,996人 |
| 15 | 板橋区東京都 | +3,862人 |
| 16 | 北区東京都 | +3,199人 |
| 17 | 市川市千葉県 | +3,013人 |
| 18 | 町田市東京都 | +2,938人 |
| 19 | 八王子市東京都 | +2,740人 |
| 20 | 品川区東京都 | +2,693人 |
| 21 | 江戸川区東京都 | +2,542人 |
| 22 | 東大阪市大阪府 | +2,502人 |
| 23 | 尼崎市兵庫県 | +2,390人 |
| 24 | 流山市千葉県 | +2,297人 |
| 25 | 相模原市神奈川県 | +2,252人 |
| 26 | つくば市茨城県 | +2,046人 |
| 27 | 中央区東京都 | +1,947人 |
| 28 | 調布市東京都 | +1,911人 |
| 29 | 府中市東京都 | +1,878人 |
| 30 | 立川市東京都 | +1,852人 |
| 31 | 八千代市千葉県 | +1,836人 |
| 32 | 松戸市千葉県 | +1,770人 |
| 33 | 上尾市埼玉県 | +1,706人 |
| 34 | 吹田市大阪府 | +1,706人 |
| 35 | 葛飾区東京都 | +1,705人 |
| 36 | 柏市千葉県 | +1,692人 |
| 37 | 仙台市宮城県 | +1,603人 |
| 38 | 川越市埼玉県 | +1,418人 |
| 39 | 平塚市神奈川県 | +1,348人 |
| 40 | 箕面市大阪府 | +1,338人 |
| 41 | 大和市神奈川県 | +1,315人 |
| 42 | 草加市埼玉県 | +1,304人 |
| 43 | 日野市東京都 | +1,260人 |
| 44 | 西東京市東京都 | +1,234人 |
| 45 | 所沢市埼玉県 | +1,208人 |
| 46 | 伊丹市兵庫県 | +1,201人 |
| 47 | 小平市東京都 | +1,167人 |
| 48 | 堺市大阪府 | +1,128人 |
| 49 | 茅ヶ崎市神奈川県 | +1,118人 |
| 50 | 清瀬市東京都 | +1,085人 |
| 51 | 三鷹市東京都 | +1,062人 |
| 52 | 藤沢市神奈川県 | +1,056人 |
| 53 | 大津市滋賀県 | +1,052人 |
| 54 | 東村山市東京都 | +1,043人 |
| 55 | 島本町大阪府 | +1,030人 |
| 56 | 江東区東京都 | +1,011人 |
| 57 | 目黒区東京都 | +931人 |
| 58 | 昭島市東京都 | +916人 |
| 59 | 東久留米市東京都 | +909人 |
| 60 | 多摩市東京都 | +882人 |
| 61 | 明石市兵庫県 | +843人 |
| 62 | 墨田区東京都 | +834人 |
| 63 | 久喜市埼玉県 | +814人 |
| 64 | 国分寺市東京都 | +758人 |
| 65 | 小金井市東京都 | +749人 |
| 66 | 座間市神奈川県 | +749人 |
| 67 | 枚方市大阪府 | +733人 |
| 68 | 草津市滋賀県 | +715人 |
| 69 | 稲城市東京都 | +706人 |
| 70 | 荒川区東京都 | +685人 |
| 71 | 茨木市大阪府 | +681人 |
| 72 | 文京区東京都 | +667人 |
| 73 | 阿見町茨城県 | +645人 |
| 74 | 国立市東京都 | +641人 |
| 75 | 守口市大阪府 | +640人 |
| 76 | 太田市群馬県 | +626人 |
| 77 | 木更津市千葉県 | +619人 |
| 78 | 野田市千葉県 | +606人 |
| 79 | 都城市宮崎県 | +601人 |
| 80 | 寝屋川市大阪府 | +600人 |
| 81 | 鎌ケ谷市千葉県 | +596人 |
| 82 | うるま市沖縄県 | +588人 |
| 83 | 越谷市埼玉県 | +585人 |
| 84 | 松原市大阪府 | +579人 |
| 85 | 海老名市神奈川県 | +575人 |
| 86 | 富士見市埼玉県 | +571人 |
| 87 | 狭山市埼玉県 | +568人 |
| 88 | 江別市北海道 | +565人 |
| 89 | 青梅市東京都 | +550人 |
| 90 | 川口市埼玉県 | +545人 |
| 91 | 交野市大阪府 | +539人 |
| 92 | ふじみ野市埼玉県 | +536人 |
| 93 | 秦野市神奈川県 | +536人 |
| 94 | 新座市埼玉県 | +531人 |
| 95 | 桶川市埼玉県 | +523人 |
| 96 | 小山市栃木県 | +522人 |
| 97 | 須恵町福岡県 | +519人 |
| 98 | 宇都宮市栃木県 | +505人 |
| 99 | 中津市大分県 | +504人 |
| 100 | 鴻巣市埼玉県 | +503人 |
都道府県別で見る(転入超過数ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)