| 順位 | 市区町村 | 転入超過 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 11298.0人 |
| 2 | 札幌市 | 10835.0人 |
| 3 | 大阪市 | 9841.0人 |
| 4 | 福岡市 | 8175.0人 |
| 5 | 川崎市 | 7889.0人 |
| 6 | さいたま市 | 7835.0人 |
| 7 | 足立区 | 6370.0人 |
| 8 | 千葉市 | 6031.0人 |
| 9 | 世田谷区 | 5780.0人 |
| 10 | 大田区 | 5733.0人 |
| 11 | 名古屋市 | 5489.0人 |
| 12 | 練馬区 | 4586.0人 |
| 13 | 船橋市 | 4029.0人 |
| 14 | 杉並区 | 3996.0人 |
| 15 | 板橋区 | 3862.0人 |
| 16 | 北区 | 3199.0人 |
| 17 | 市川市 | 3013.0人 |
| 18 | 町田市 | 2938.0人 |
| 19 | 八王子市 | 2740.0人 |
| 20 | 品川区 | 2693.0人 |
| 21 | 江戸川区 | 2542.0人 |
| 22 | 東大阪市 | 2502.0人 |
| 23 | 尼崎市 | 2390.0人 |
| 24 | 流山市 | 2297.0人 |
| 25 | 相模原市 | 2252.0人 |
| 26 | つくば市 | 2046.0人 |
| 27 | 中央区 | 1947.0人 |
| 28 | 調布市 | 1911.0人 |
| 29 | 府中市 | 1878.0人 |
| 30 | 立川市 | 1852.0人 |
| 31 | 八千代市 | 1836.0人 |
| 32 | 松戸市 | 1770.0人 |
| 33 | 上尾市 | 1706.0人 |
| 34 | 吹田市 | 1706.0人 |
| 35 | 葛飾区 | 1705.0人 |
| 36 | 柏市 | 1692.0人 |
| 37 | 仙台市 | 1603.0人 |
| 38 | 川越市 | 1418.0人 |
| 39 | 平塚市 | 1348.0人 |
| 40 | 箕面市 | 1338.0人 |
| 41 | 大和市 | 1315.0人 |
| 42 | 草加市 | 1304.0人 |
| 43 | 日野市 | 1260.0人 |
| 44 | 西東京市 | 1234.0人 |
| 45 | 所沢市 | 1208.0人 |
| 46 | 伊丹市 | 1201.0人 |
| 47 | 小平市 | 1167.0人 |
| 48 | 堺市 | 1128.0人 |
| 49 | 茅ヶ崎市 | 1118.0人 |
| 50 | 清瀬市 | 1085.0人 |
| 51 | 三鷹市 | 1062.0人 |
| 52 | 藤沢市 | 1056.0人 |
| 53 | 大津市 | 1052.0人 |
| 54 | 東村山市 | 1043.0人 |
| 55 | 島本町 | 1030.0人 |
| 56 | 江東区 | 1011.0人 |
| 57 | 目黒区 | 931.0人 |
| 58 | 昭島市 | 916.0人 |
| 59 | 東久留米市 | 909.0人 |
| 60 | 多摩市 | 882.0人 |
| 61 | 明石市 | 843.0人 |
| 62 | 墨田区 | 834.0人 |
| 63 | 久喜市 | 814.0人 |
| 64 | 国分寺市 | 758.0人 |
| 65 | 小金井市 | 749.0人 |
| 66 | 座間市 | 749.0人 |
| 67 | 枚方市 | 733.0人 |
| 68 | 草津市 | 715.0人 |
| 69 | 稲城市 | 706.0人 |
| 70 | 荒川区 | 685.0人 |
| 71 | 茨木市 | 681.0人 |
| 72 | 文京区 | 667.0人 |
| 73 | 阿見町 | 645.0人 |
| 74 | 国立市 | 641.0人 |
| 75 | 守口市 | 640.0人 |
| 76 | 太田市 | 626.0人 |
| 77 | 木更津市 | 619.0人 |
| 78 | 野田市 | 606.0人 |
| 79 | 都城市 | 601.0人 |
| 80 | 寝屋川市 | 600.0人 |
| 81 | 鎌ケ谷市 | 596.0人 |
| 82 | うるま市 | 588.0人 |
| 83 | 越谷市 | 585.0人 |
| 84 | 松原市 | 579.0人 |
| 85 | 海老名市 | 575.0人 |
| 86 | 富士見市 | 571.0人 |
| 87 | 狭山市 | 568.0人 |
| 88 | 江別市 | 565.0人 |
| 89 | 青梅市 | 550.0人 |
| 90 | 川口市 | 545.0人 |
| 91 | 交野市 | 539.0人 |
| 92 | ふじみ野市 | 536.0人 |
| 93 | 秦野市 | 536.0人 |
| 94 | 新座市 | 531.0人 |
| 95 | 桶川市 | 523.0人 |
| 96 | 小山市 | 522.0人 |
| 97 | 須恵町 | 519.0人 |
| 98 | 宇都宮市 | 505.0人 |
| 99 | 中津市 | 504.0人 |
| 100 | 鴻巣市 | 503.0人 |
他のランキング
このページを共有
転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳) のデータを SNS でシェアできます。