地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01宇都宮市 | 518,757 | -12.2% | 25.0% | 14.2% | 1,249 | +505 | |
| 02小山市 | 166,666 | -10% | 25.1% | 13.9% | 1,159 | +522 | |
| 03栃木市 | 155,549 | -27.4% | 31.6% | 14.1% | 1,018 | -320 | |
| 04足利市 | 144,746 | -30.9% | 32.5% | 20.3% | 929 | -666 | |
| 05佐野市 | 116,228 | -24.4% | 30.6% | 18.1% | 952 | -41 | |
| 06那須塩原市 | 115,210 | -17.4% | 27.8% | 18.4% | 990 | +6 | |
| 07鹿沼市 | 94,033 | -31.3% | 30.3% | 11.9% | 995 | -142 | |
| 08真岡市 | 78,190 | -24.1% | 27.1% | 14.1% | 1,031 | -401 | |
| 09日光市 | 77,661 | -43.7% | 35.9% | 26.6% | 923 | -203 | |
| 10大田原市 | 72,087 | -27.4% | 28.8% | 15.3% | 974 | -310 | |
| 11下野市 | 59,507 | -17.9% | 25.1% | 12.4% | 1,146 | -22 | |
| 12さくら市 | 44,513 | -14.1% | 26.4% | 10.6% | 1,053 | +151 | |
| 13壬生町 | 39,474 | -20.2% | 29.0% | 17.0% | 1,041 | +61 | |
| 14矢板市 | 31,165 | -38.2% | 33.2% | 20.8% | 936 | -128 | |
| 15上三川町 | 30,806 | -22.2% | 23.6% | 6.8% | 928 | -149 | |
| 16高根沢町 | 29,229 | -22.9% | 25.4% | 12.0% | 1,073 | +56 | |
| 17野木町 | 24,913 | -26.3% | 32.5% | 14.4% | 1,102 | -69 | |
| 18那須烏山市 | 24,875 | -47.9% | 37.5% | 20.0% | 608 | -162 | |
| 19那須町 | 23,956 | -33.7% | 40.5% | 61.7% | 270 | -84 | |
| 20益子町 | 21,898 | -39.4% | 32.1% | 9.8% | 859 | -177 | |
| 21那珂川町 | 15,215 | -54.1% | 39.6% | 19.0% | 891 | -77 | |
| 22芳賀町 | 14,961 | -25.1% | 32.0% | — | 1,003 | -33 | |
| 23茂木町 | 11,891 | -56.3% | 42.7% | — | 571 | -124 | |
| 24市貝町 | 11,262 | -31.8% | 29.4% | — | — | -86 | |
| 25塩谷町 | 10,354 | -55.7% | 40.1% | — | — | -118 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。