地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01那覇市 | 317,625 | -11.8% | 22.8% | 9.7% | 1,320 | -1,096 | |
| 02沖縄市 | 142,752 | -1.7% | 20.2% | 6.8% | 1,020 | +61 | |
| 03うるま市 | 125,303 | -0.5% | 22.4% | 6.8% | 1,029 | +588 | |
| 04浦添市 | 115,690 | -6.1% | 20.0% | 7.8% | 1,180 | -329 | |
| 05宜野湾市 | 100,125 | -2.4% | 18.9% | 7.0% | 1,180 | -320 | |
| 06豊見城市 | 64,612 | +1.8% | 19.7% | 7.7% | 1,172 | -160 | |
| 07名護市 | 63,554 | -5.3% | 21.9% | 9.6% | 1,084 | +436 | |
| 08糸満市 | 61,007 | -4.5% | 22.2% | 10.7% | 1,072 | -117 | |
| 09宮古島市 | 52,931 | -10.8% | 26.6% | 15.2% | 1,119 | +16 | |
| 10石垣市 | 47,637 | -5.3% | 22.0% | 7.4% | 1,201 | -252 | |
| 11南城市 | 44,043 | +1.9% | 25.9% | 10.8% | 1,008 | +465 | |
| 12読谷村 | 41,206 | -2.9% | 22.0% | 7.4% | 956 | +68 | |
| 13南風原町 | 40,440 | +2% | 19.4% | 4.8% | 1,171 | -21 | |
| 14西原町 | 34,984 | -11.2% | 21.5% | 8.9% | 1,130 | -67 | |
| 15八重瀬町 | 30,941 | +11% | 22.4% | 6.7% | 1,166 | +463 | |
| 16北谷町 | 28,201 | -6.2% | 20.4% | 11.3% | 1,379 | -190 | |
| 17中城村 | 22,157 | +17.8% | 18.6% | 4.0% | 1,288 | +121 | |
| 18与那原町 | 19,695 | +9.2% | 19.8% | 13.1% | 1,100 | -91 | |
| 19北中城村 | 17,969 | +1.7% | 23.9% | 12.1% | 1,090 | +43 | |
| 20嘉手納町 | 13,521 | -11.1% | 24.2% | — | — | +60 | |
| 21本部町 | 12,530 | -27.6% | 32.8% | — | — | +21 | |
| 22恩納村 | 10,869 | +3.5% | 24.1% | — | — | -208 | |
| 23金武町 | 10,806 | -5.4% | 27.8% | — | — | +87 | |
| 24今帰仁村 | 8,894 | -25% | 33.9% | — | — | +28 | |
| 25久米島町 | 7,192 | -37.2% | 29.8% | — | — | -142 | |
| 26宜野座村 | 5,833 | +8.1% | 25.6% | — | — | +89 | |
| 27国頭村 | 4,517 | -33.7% | 34.3% | — | — | -29 | |
| 28伊江村 | 4,118 | -35.9% | 34.6% | — | — | -55 | |
| 29竹富町 | 3,942 | -15.1% | 23.0% | — | — | +22 | |
| 30大宜味村 | 3,092 | -24.1% | 37.1% | — | — | +20 | |
| 31与那国町 | 1,676 | -33.7% | 21.5% | — | — | +1 | |
| 32東村 | 1,598 | -29.4% | 36.7% | — | — | -8 | |
| 33伊是名村 | 1,322 | -33.2% | 30.9% | — | — | -7 | |
| 34南大東村 | 1,285 | -25.8% | 24.6% | — | — | -22 | |
| 35伊平屋村 | 1,126 | -42.8% | 29.6% | — | — | -8 | |
| 36多良間村 | 1,058 | -35.6% | 30.5% | — | — | +6 | |
| 37座間味村 | 892 | -22.6% | 21.0% | — | — | -13 | |
| 38渡嘉敷村 | 718 | -23.3% | 20.3% | — | — | -20 | |
| 39粟国村 | 683 | -33.1% | 36.3% | — | — | +2 | |
| 40北大東村 | 590 | -20.8% | 21.5% | — | — | +8 | |
| 41渡名喜村 | 346 | -36.1% | 41.3% | — | — | -9 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。