地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01福岡市 | 1,612,392 | +0.6% | 21.0% | 8.4% | 1,488 | +8,175 | |
| 02北九州市 | 939,029 | -22.4% | 30.5% | 16.0% | 1,162 | -2,038 | |
| 03久留米市 | 303,316 | -14% | 26.4% | 14.8% | 1,079 | -19 | |
| 04飯塚市 | 126,364 | -19.8% | 31.4% | 18.2% | 1,018 | +352 | |
| 05大牟田市 | 111,281 | -34.8% | 37.1% | 21.3% | 923 | -562 | |
| 06春日市 | 111,023 | -10% | 22.0% | 11.8% | 1,105 | +48 | |
| 07筑紫野市 | 103,311 | -5.8% | 25.6% | 7.8% | 1,101 | +191 | |
| 08大野城市 | 102,085 | -3% | 21.9% | 6.2% | 1,218 | -46 | |
| 09糸島市 | 98,877 | -11% | 29.9% | 8.9% | 951 | +453 | |
| 10宗像市 | 97,095 | -11.2% | 29.1% | 10.7% | 1,144 | +472 | |
| 11太宰府市 | 73,164 | -4.8% | 27.8% | 8.1% | 1,110 | +320 | |
| 12行橋市 | 71,426 | -14% | 30.3% | 13.7% | 1,006 | +47 | |
| 13福津市 | 67,033 | +8.3% | 28.2% | 7.5% | 1,089 | +455 | |
| 14柳川市 | 64,475 | -35.8% | 33.5% | 13.8% | 983 | -261 | |
| 15八女市 | 60,608 | -38.8% | 36.4% | 18.3% | 927 | -663 | |
| 16小郡市 | 59,360 | -11.2% | 28.4% | 7.7% | 969 | +359 | |
| 17古賀市 | 58,786 | -8.2% | 27.6% | 11.5% | 1,122 | +24 | |
| 18直方市 | 56,212 | -19.5% | 33.8% | 18.6% | 860 | -84 | |
| 19朝倉市 | 50,273 | -34.7% | 34.9% | 18.5% | 897 | 0 | |
| 20那珂川市 | 50,112 | -7.3% | 23.4% | 9.1% | 1,047 | -137 | |
| 21筑後市 | 48,827 | -10.8% | 27.3% | 12.1% | 951 | -279 | |
| 22粕屋町 | 48,190 | +9.3% | 17.7% | 6.4% | 1,196 | -382 | |
| 23志免町 | 46,377 | +2.8% | 23.8% | 7.2% | 1,109 | -55 | |
| 24田川市 | 46,203 | -25.5% | 34.5% | 21.0% | 994 | -329 | |
| 25中間市 | 40,362 | -35.4% | 37.4% | 15.5% | 897 | -156 | |
| 26苅田町 | 37,684 | -8.3% | 23.6% | 13.0% | 1,002 | +77 | |
| 27宇美町 | 37,671 | -17.6% | 27.6% | 10.0% | 1,105 | -31 | |
| 28みやま市 | 35,861 | -40.5% | 38.3% | 15.5% | 673 | -170 | |
| 29嘉麻市 | 35,473 | -48.9% | 40.4% | 22.9% | 623 | -208 | |
| 30大川市 | 32,988 | -36.9% | 35.7% | 15.9% | 917 | -236 | |
| 31新宮町 | 32,927 | +2.7% | 18.3% | 8.4% | 1,188 | +255 | |
| 32篠栗町 | 31,209 | -9.3% | 25.6% | 8.5% | 1,083 | +32 | |
| 33岡垣町 | 31,007 | -18.2% | 33.3% | 12.6% | 801 | -74 | |
| 34筑前町 | 29,591 | -11.9% | 31.2% | 8.2% | 974 | +249 | |
| 35須恵町 | 28,628 | +1.2% | 27.4% | 5.6% | 1,033 | +519 | |
| 36水巻町 | 28,114 | -28.4% | 33.1% | 17.7% | 986 | +88 | |
| 37うきは市 | 27,981 | -38.4% | 35.3% | 19.2% | 850 | -160 | |
| 38宮若市 | 26,298 | -30.6% | 36.7% | 20.4% | 837 | -129 | |
| 39豊前市 | 24,391 | -36.6% | 37.4% | 19.4% | 816 | -22 | |
| 40福智町 | 21,398 | -41.2% | 37.7% | 11.8% | 846 | +26 | |
| 41広川町 | 19,969 | -19% | 30.1% | 15.0% | 935 | -4 | |
| 42みやこ町 | 18,825 | -45.8% | 42.0% | 19.2% | 459 | -70 | |
| 43遠賀町 | 18,723 | -24.1% | 34.7% | 8.3% | 954 | +83 | |
| 44築上町 | 17,189 | -42.6% | 38.2% | 24.7% | 824 | -794 | |
| 45大刀洗町 | 15,521 | -11.2% | 28.0% | 21.3% | 826 | +91 | |
| 46川崎町 | 15,176 | -50.8% | 39.1% | 31.1% | 504 | -114 | |
| 47鞍手町 | 15,080 | -42.2% | 39.2% | 21.7% | 517 | -24 | |
| 48大木町 | 13,820 | -25.8% | 29.2% | — | — | +11 | |
| 49芦屋町 | 13,545 | -38.9% | 32.2% | — | 639 | -109 | |
| 50桂川町 | 12,878 | -32.3% | 35.1% | — | — | +9 | |
| 51香春町 | 10,191 | -43.1% | 41.6% | — | — | +8 | |
| 52久山町 | 9,068 | +7.1% | 27.3% | — | — | +19 | |
| 53添田町 | 8,801 | -52.2% | 44.6% | — | — | -71 | |
| 54糸田町 | 8,407 | -36.6% | 38.2% | — | — | -27 | |
| 55上毛町 | 7,251 | -28.5% | 36.1% | — | — | +19 | |
| 56小竹町 | 7,151 | -47.7% | 42.3% | — | — | +38 | |
| 57吉富町 | 6,536 | -25.4% | 32.4% | — | — | +10 | |
| 58大任町 | 5,008 | -30.1% | 38.9% | — | — | -4 | |
| 59赤村 | 2,774 | -39% | 40.3% | — | — | -31 | |
| 60東峰村 | 1,899 | -56.8% | 45.8% | — | — | -5 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。