| 順位 | 市区町村 | 財政力指数 |
|---|---|---|
| 1 | 飛島村愛知県 | 2.1 |
| 2 | 六ヶ所村青森県 | 1.69 |
| 3 | 軽井沢町長野県 | 1.61 |
| 4 | 泊村北海道 | 1.53 |
| 5 | 武蔵野市東京都 | 1.48 |
| 6 | 浦安市千葉県 | 1.46 |
| 7 | 大熊町福島県 | 1.45 |
| 8 | 田尻町大阪府 | 1.43 |
| 9 | 豊田市愛知県 | 1.42 |
| 10 | みよし市愛知県 | 1.41 |
| 11 | 箱根町神奈川県 | 1.39 |
| 12 | 神栖市茨城県 | 1.38 |
| 13 | 東海村茨城県 | 1.36 |
| 14 | 刈羽村新潟県 | 1.33 |
| 15 | 刈谷市愛知県 | 1.31 |
| 16 | 成田市千葉県 | 1.29 |
| 17 | 玄海町佐賀県 | 1.29 |
| 18 | 川越町三重県 | 1.28 |
| 19 | 東海市愛知県 | 1.27 |
| 20 | 長泉町静岡県 | 1.26 |
| 21 | 安城市愛知県 | 1.26 |
| 22 | 苅田町福岡県 | 1.24 |
| 23 | 小牧市愛知県 | 1.22 |
| 24 | 戸田市埼玉県 | 1.21 |
| 25 | 碧南市愛知県 | 1.21 |
| 26 | 四日市市三重県 | 1.21 |
| 27 | 厚木市神奈川県 | 1.2 |
| 28 | 忍野村山梨県 | 1.2 |
| 29 | 山中湖村山梨県 | 1.19 |
| 30 | 府中市東京都 | 1.18 |
| 31 | 調布市東京都 | 1.17 |
| 32 | 大府市愛知県 | 1.15 |
| 33 | 大口町愛知県 | 1.15 |
| 34 | 立川市東京都 | 1.14 |
| 35 | 三鷹市東京都 | 1.14 |
| 36 | 昭和町山梨県 | 1.13 |
| 37 | 多摩市東京都 | 1.12 |
| 38 | 豊山町愛知県 | 1.12 |
| 39 | 久御山町京都府 | 1.12 |
| 40 | 幸田町愛知県 | 1.11 |
| 41 | 竜王町滋賀県 | 1.11 |
| 42 | 袖ケ浦市千葉県 | 1.09 |
| 43 | 広野町福島県 | 1.08 |
| 44 | 市川市千葉県 | 1.08 |
| 45 | 鎌倉市神奈川県 | 1.07 |
| 46 | 聖籠町新潟県 | 1.07 |
| 47 | 三芳町埼玉県 | 1.06 |
| 48 | 藤沢市神奈川県 | 1.06 |
| 49 | 寒川町神奈川県 | 1.06 |
| 50 | 長久手市愛知県 | 1.06 |
| 51 | 大和町宮城県 | 1.05 |
| 52 | つくば市茨城県 | 1.05 |
| 53 | 和光市埼玉県 | 1.05 |
| 54 | 市原市千葉県 | 1.05 |
| 55 | 印西市千葉県 | 1.04 |
| 56 | 国分寺市東京都 | 1.04 |
| 57 | 海老名市神奈川県 | 1.04 |
| 58 | 高浜町福井県 | 1.04 |
| 59 | 芳賀町栃木県 | 1.03 |
| 60 | 君津市千葉県 | 1.03 |
| 61 | 御殿場市静岡県 | 1.03 |
| 62 | 湖西市静岡県 | 1.03 |
| 63 | 日進市愛知県 | 1.03 |
| 64 | 大泉町群馬県 | 1.02 |
| 65 | 川崎市神奈川県 | 1.02 |
| 66 | 岡崎市愛知県 | 1.02 |
| 67 | 高浜市愛知県 | 1.02 |
| 68 | 芦屋市兵庫県 | 1.02 |
| 69 | 女川町宮城県 | 1.01 |
| 70 | 八潮市埼玉県 | 1.01 |
| 71 | 小金井市東京都 | 1.01 |
| 72 | 瑞穂町東京都 | 1 |
| 73 | 愛川町神奈川県 | 1 |
| 74 | 富士市静岡県 | 1 |
| 75 | 裾野市静岡県 | 1 |
| 76 | 鹿嶋市茨城県 | 0.99 |
| 77 | 国立市東京都 | 0.99 |
| 78 | おおい町福井県 | 0.99 |
| 79 | 豊橋市愛知県 | 0.99 |
| 80 | 田原市愛知県 | 0.99 |
| 81 | 武豊町愛知県 | 0.99 |
| 82 | 新地町福島県 | 0.98 |
| 83 | 守谷市茨城県 | 0.98 |
| 84 | 宇都宮市栃木県 | 0.98 |
| 85 | 朝霞市埼玉県 | 0.98 |
| 86 | 芝山町千葉県 | 0.98 |
| 87 | 名古屋市愛知県 | 0.98 |
| 88 | 西尾市愛知県 | 0.98 |
| 89 | 知立市愛知県 | 0.98 |
| 90 | 栗東市滋賀県 | 0.98 |
| 91 | 小山市栃木県 | 0.97 |
| 92 | 太田市群馬県 | 0.97 |
| 93 | さいたま市埼玉県 | 0.97 |
| 94 | 昭島市東京都 | 0.97 |
| 95 | 中井町神奈川県 | 0.97 |
| 96 | 御前崎市静岡県 | 0.97 |
| 97 | 半田市愛知県 | 0.97 |
| 98 | 吹田市大阪府 | 0.97 |
| 99 | 摂津市大阪府 | 0.97 |
| 100 | 菊陽町熊本県 | 0.97 |
都道府県別で見る(財政力指数が高い市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)