地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01佐賀市 | 233,301 | -16.7% | 27.8% | 15.6% | 1,091 | +55 | |
| 02唐津市 | 117,373 | -31.6% | 32.7% | 14.8% | 916 | -302 | |
| 03鳥栖市 | 74,196 | -2.4% | 24.2% | 12.1% | 1,118 | -113 | |
| 04伊万里市 | 52,629 | -32.2% | 32.1% | 12.6% | 922 | -270 | |
| 05武雄市 | 47,914 | -23.7% | 31.4% | 13.3% | 975 | -218 | |
| 06小城市 | 43,952 | -22.1% | 28.7% | 11.7% | 862 | +21 | |
| 07神埼市 | 31,022 | -24.7% | 31.5% | 13.7% | 948 | -77 | |
| 08鹿島市 | 27,892 | -36.7% | 32.8% | 12.7% | 863 | -137 | |
| 09嬉野市 | 25,848 | -37.5% | 35.7% | 14.4% | 772 | -23 | |
| 10みやき町 | 25,511 | -18% | 34.7% | 11.8% | 892 | +224 | |
| 11白石町 | 22,051 | -43.1% | 36.2% | 15.8% | 1,048 | -57 | |
| 12有田町 | 19,010 | -37% | 35.3% | 10.9% | 752 | -48 | |
| 13多久市 | 18,295 | -43.7% | 36.9% | 16.8% | 594 | -391 | |
| 14基山町 | 17,250 | -23.9% | 31.0% | 9.7% | 1,209 | +198 | |
| 15吉野ヶ里町 | 16,323 | -13.5% | 24.3% | 19.7% | 793 | +81 | |
| 16江北町 | 9,566 | -13.1% | 28.5% | — | — | -4 | |
| 17上峰町 | 9,286 | -13.9% | 26.1% | — | — | +74 | |
| 18太良町 | 8,121 | -50.3% | 38.9% | — | — | -69 | |
| 19大町町 | 6,293 | -43.2% | 40.8% | — | — | -51 | |
| 20玄海町 | 5,609 | -40.6% | 31.6% | — | — | -44 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。