地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01世田谷区 | 943,664 | +4.6% | 20.1% | 10.9% | 2,672 | +5,780 | |
| 02練馬区 | 752,608 | +0.3% | 21.2% | 9.5% | 2,236 | +4,586 | |
| 03大田区 | 748,081 | +2.7% | 21.6% | 10.8% | 2,513 | +5,733 | |
| 04江戸川区 | 697,932 | -2.7% | 20.9% | 9.3% | 2,042 | +2,542 | |
| 05足立区 | 695,043 | +2.3% | 24.5% | 10.9% | 2,073 | +6,370 | |
| 06杉並区 | 591,108 | +4.7% | 19.8% | 9.5% | 2,662 | +3,996 | |
| 07板橋区 | 584,483 | +3.5% | 22.7% | 11.7% | 2,328 | +3,862 | |
| 08八王子市 | 579,355 | -8% | 26.5% | 11.1% | 1,670 | +2,740 | |
| 09江東区 | 524,310 | +13% | 21.0% | 9.0% | 2,881 | +1,011 | |
| 10葛飾区 | 453,093 | -0.5% | 24.7% | 11.8% | 1,930 | +1,705 | |
| 11町田市 | 431,079 | -5.7% | 27.0% | 9.4% | 1,676 | +2,938 | |
| 12品川区 | 422,488 | +10.1% | 18.8% | 10.1% | 3,109 | +2,693 | |
| 13北区 | 355,213 | +1% | 24.6% | 11.9% | 2,557 | +3,199 | |
| 14新宿区 | 349,385 | +4.2% | 18.1% | 11.2% | 3,486 | -3,776 | |
| 15中野区 | 344,880 | +4.9% | 19.1% | 12.1% | 2,775 | -76 | |
| 16豊島区 | 301,599 | +9.2% | 19.4% | 13.9% | 2,864 | -2,250 | |
| 17目黒区 | 288,088 | +3.6% | 19.4% | 10.7% | 3,298 | +931 | |
| 18墨田区 | 272,085 | +9.2% | 22.1% | 11.8% | 2,810 | +834 | |
| 19府中市 | 262,790 | -1% | 21.6% | 13.0% | 2,109 | +1,878 | |
| 20港区 | 260,486 | +20% | 16.3% | 13.7% | 4,504 | -365 | |
| 21渋谷区 | 243,883 | +9.6% | 16.9% | 11.2% | 3,622 | -794 | |
| 22調布市 | 242,614 | +4.4% | 20.8% | 9.7% | 2,323 | +1,911 | |
| 23文京区 | 240,069 | +13.1% | 17.5% | 10.5% | 3,200 | +667 | |
| 24荒川区 | 217,475 | +6.3% | 23.2% | 12.9% | 2,510 | +685 | |
| 25台東区 | 211,444 | +15.7% | 22.5% | 10.5% | 2,943 | -32 | |
| 26西東京市 | 207,388 | +2.7% | 23.4% | 9.3% | 1,962 | +1,234 | |
| 27小平市 | 198,739 | -0.5% | 22.7% | 10.9% | 1,830 | +1,167 | |
| 28三鷹市 | 195,391 | +3.6% | 21.3% | 10.8% | 2,298 | +1,062 | |
| 29日野市 | 190,435 | -2.3% | 24.0% | 10.7% | 1,724 | +1,260 | |
| 30立川市 | 183,581 | -2.6% | 24.8% | 12.0% | 1,887 | +1,852 | |
| 31中央区 | 169,179 | +24.7% | 14.6% | 11.1% | 3,698 | +1,947 | |
| 32東村山市 | 151,815 | -2.8% | 26.8% | 9.9% | 1,695 | +1,043 | |
| 33武蔵野市 | 150,149 | +5.8% | 21.1% | 11.0% | 2,664 | +127 | |
| 34多摩市 | 146,951 | -8.9% | 29.0% | 11.7% | 1,800 | +882 | |
| 35青梅市 | 133,535 | -25% | 31.8% | 11.7% | 1,342 | +550 | |
| 36国分寺市 | 129,242 | +0.9% | 21.0% | 9.4% | 2,037 | +758 | |
| 37小金井市 | 126,074 | +2.3% | 20.3% | 10.4% | 2,189 | +749 | |
| 38東久留米市 | 115,271 | -8.5% | 28.4% | 10.2% | 1,643 | +909 | |
| 39昭島市 | 113,949 | -5.6% | 26.3% | 11.9% | 1,574 | +916 | |
| 40稲城市 | 93,151 | +8.6% | 21.6% | 8.7% | 1,818 | +706 | |
| 41狛江市 | 84,772 | +4.6% | 23.6% | 11.3% | 2,188 | +457 | |
| 42東大和市 | 83,901 | -5% | 27.3% | 11.1% | 1,403 | +455 | |
| 43あきる野市 | 79,292 | -16.2% | 30.0% | 10.9% | 1,273 | +27 | |
| 44国立市 | 77,130 | -2.9% | 23.0% | 13.5% | 1,999 | +641 | |
| 45清瀬市 | 76,208 | -4.8% | 28.2% | 13.6% | 1,575 | +1,085 | |
| 46武蔵村山市 | 70,829 | -6.7% | 26.6% | 9.2% | 1,364 | +434 | |
| 47千代田区 | 66,680 | +19.7% | 16.3% | 12.6% | 3,807 | -51 | |
| 48福生市 | 56,414 | -20.8% | 26.9% | 10.7% | 1,409 | +219 | |
| 49羽村市 | 54,326 | -21.8% | 27.1% | 10.7% | 1,426 | -35 | |
| 50瑞穂町 | 31,765 | -28% | 30.0% | 12.3% | 1,620 | +237 | |
| 51日の出町 | 16,958 | -21.9% | 38.5% | 6.9% | 1,365 | +76 | |
| 52大島町 | 7,102 | -28% | 38.2% | — | — | -134 | |
| 53八丈町 | 7,042 | -26.2% | 39.8% | — | — | -68 | |
| 54奥多摩町 | 4,750 | -44% | 50.7% | — | — | +49 | |
| 55小笠原村 | 2,929 | -12.5% | 14.1% | — | — | -31 | |
| 56新島村 | 2,441 | -36.1% | 39.6% | — | — | -41 | |
| 57三宅村 | 2,273 | -29% | 39.3% | — | — | -42 | |
| 58檜原村 | 2,003 | -48.2% | 52.8% | — | — | +44 | |
| 59神津島村 | 1,855 | -19.8% | 31.6% | — | — | -7 | |
| 60利島村 | 327 | -21.7% | 24.5% | — | — | -5 | |
| 61御蔵島村 | 323 | +1.2% | 18.0% | — | — | -17 | |
| 62青ヶ島村 | 169 | -13.6% | 18.3% | — | — | -4 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。