| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 檜原村 | +52.8% |
| 2 | 奥多摩町 | +50.7% |
| 3 | 八丈町 | +39.8% |
| 4 | 新島村 | +39.6% |
| 5 | 三宅村 | +39.3% |
| 6 | 日の出町 | +38.6% |
| 7 | 大島町 | +38.2% |
| 8 | 青梅市 | +31.8% |
| 9 | 神津島村 | +31.6% |
| 10 | あきる野市 | +30.0% |
| 11 | 瑞穂町 | +30.0% |
| 12 | 多摩市 | +29.0% |
| 13 | 東久留米市 | +28.4% |
| 14 | 清瀬市 | +28.2% |
| 15 | 東大和市 | +27.3% |
| 16 | 羽村市 | +27.1% |
| 17 | 町田市 | +27.0% |
| 18 | 福生市 | +26.9% |
| 19 | 東村山市 | +26.8% |
| 20 | 武蔵村山市 | +26.6% |
| 21 | 八王子市 | +26.5% |
| 22 | 昭島市 | +26.3% |
| 23 | 立川市 | +24.8% |
| 24 | 葛飾区 | +24.7% |
| 25 | 北区 | +24.6% |
| 26 | 足立区 | +24.5% |
| 27 | 利島村 | +24.5% |
| 28 | 日野市 | +24.0% |
| 29 | 狛江市 | +23.6% |
| 30 | 西東京市 | +23.4% |
| 31 | 荒川区 | +23.2% |
| 32 | 国立市 | +23.0% |
| 33 | 板橋区 | +22.7% |
| 34 | 小平市 | +22.7% |
| 35 | 台東区 | +22.5% |
| 36 | 墨田区 | +22.1% |
| 37 | 大田区 | +21.6% |
| 38 | 府中市 | +21.6% |
| 39 | 稲城市 | +21.6% |
| 40 | 三鷹市 | +21.3% |
| 41 | 練馬区 | +21.2% |
| 42 | 武蔵野市 | +21.1% |
| 43 | 国分寺市 | +21.0% |
| 44 | 江東区 | +21.0% |
| 45 | 江戸川区 | +20.9% |
| 46 | 調布市 | +20.8% |
| 47 | 小金井市 | +20.3% |
| 48 | 世田谷区 | +20.1% |
| 49 | 杉並区 | +19.8% |
| 50 | 豊島区 | +19.4% |
| 51 | 目黒区 | +19.4% |
| 52 | 中野区 | +19.1% |
| 53 | 品川区 | +18.8% |
| 54 | 青ヶ島村 | +18.3% |
| 55 | 新宿区 | +18.1% |
| 56 | 御蔵島村 | +18.0% |
| 57 | 文京区 | +17.5% |
| 58 | 渋谷区 | +16.9% |
| 59 | 港区 | +16.3% |
| 60 | 千代田区 | +16.3% |
| 61 | 中央区 | +14.6% |
| 62 | 小笠原村 | +14.1% |
東京都の他の指標を見る
他の都道府県の高齢化率ランキング
このページを共有
東京都の高齢化率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。