| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | +53.3% |
| 2 | 夕張市 | +52.2% |
| 3 | 松前町 | +52.2% |
| 4 | 神恵内村 | +51.5% |
| 5 | 上砂川町 | +51.3% |
| 6 | 木古内町 | +49.8% |
| 7 | 福島町 | +48.8% |
| 8 | 赤平市 | +48.1% |
| 9 | 芦別市 | +47.8% |
| 10 | 三笠市 | +47.5% |
| 11 | 妹背牛町 | +47.1% |
| 12 | せたな町 | +47.1% |
| 13 | 積丹町 | +46.9% |
| 14 | 愛別町 | +46.3% |
| 15 | 白老町 | +45.8% |
| 16 | 乙部町 | +45.6% |
| 17 | 津別町 | +45.2% |
| 18 | 壮瞥町 | +45.1% |
| 19 | 北竜町 | +45.0% |
| 20 | 浦臼町 | +44.9% |
| 21 | 置戸町 | +44.8% |
| 22 | 滝上町 | +44.8% |
| 23 | 和寒町 | +44.3% |
| 24 | 上川町 | +44.3% |
| 25 | 増毛町 | +44.2% |
| 26 | 洞爺湖町 | +43.6% |
| 27 | 池田町 | +43.6% |
| 28 | 上ノ国町 | +43.4% |
| 29 | 羽幌町 | +43.3% |
| 30 | 厚沢部町 | +42.9% |
| 31 | 奈井江町 | +42.8% |
| 32 | 深川市 | +42.6% |
| 33 | 沼田町 | +42.6% |
| 34 | 浦幌町 | +42.5% |
| 35 | 由仁町 | +42.4% |
| 36 | 美唄市 | +42.3% |
| 37 | 様似町 | +42.3% |
| 38 | 秩父別町 | +42.3% |
| 39 | 雨竜町 | +42.2% |
| 40 | 当麻町 | +42.1% |
| 41 | 古平町 | +42.0% |
| 42 | 白糠町 | +42.0% |
| 43 | 本別町 | +41.6% |
| 44 | 島牧村 | +41.6% |
| 45 | 比布町 | +41.5% |
| 46 | 奥尻町 | +41.4% |
| 47 | 今金町 | +41.2% |
| 48 | 士別市 | +41.2% |
| 49 | 栗山町 | +41.1% |
| 50 | 寿都町 | +41.1% |
| 51 | 新十津川町 | +41.1% |
| 52 | 弟子屈町 | +41.0% |
| 53 | 遠別町 | +41.0% |
| 54 | 美深町 | +41.0% |
| 55 | 長万部町 | +40.9% |
| 56 | 剣淵町 | +40.9% |
| 57 | 小樽市 | +40.8% |
| 58 | むかわ町 | +40.8% |
| 59 | 幌加内町 | +40.8% |
| 60 | 苫前町 | +40.4% |
| 61 | 利尻町 | +40.4% |
| 62 | 鹿部町 | +40.4% |
| 63 | 余市町 | +40.3% |
| 64 | 仁木町 | +40.3% |
| 65 | 下川町 | +40.2% |
| 66 | 小平町 | +40.1% |
| 67 | 蘭越町 | +40.0% |
| 68 | 中頓別町 | +40.0% |
| 69 | 足寄町 | +39.9% |
| 70 | 泊村 | +39.8% |
| 71 | 知内町 | +39.6% |
| 72 | 豊浦町 | +39.6% |
| 73 | 黒松内町 | +39.5% |
| 74 | 佐呂間町 | +39.5% |
| 75 | 豊頃町 | +39.4% |
| 76 | 広尾町 | +39.4% |
| 77 | 湧別町 | +39.3% |
| 78 | 陸別町 | +39.1% |
| 79 | 訓子府町 | +39.1% |
| 80 | 初山別村 | +39.0% |
| 81 | 砂川市 | +38.9% |
| 82 | 中川町 | +38.8% |
| 83 | 美瑛町 | +38.8% |
| 84 | 森町 | +38.6% |
| 85 | 長沼町 | +38.6% |
| 86 | 伊達市 | +38.4% |
| 87 | 小清水町 | +38.3% |
| 88 | 江差町 | +38.3% |
| 89 | 利尻富士町 | +38.3% |
| 90 | 清里町 | +38.2% |
| 91 | 京極町 | +37.9% |
| 92 | 新得町 | +37.8% |
| 93 | 遠軽町 | +37.6% |
| 94 | 新篠津村 | +37.5% |
| 95 | 浜頓別町 | +37.5% |
| 96 | 岩内町 | +37.5% |
| 97 | 喜茂別町 | +37.3% |
| 98 | 月形町 | +37.3% |
| 99 | 登別市 | +37.3% |
| 100 | 清水町 | +37.3% |
| 101 | 天塩町 | +37.2% |
| 102 | 大空町 | +37.0% |
| 103 | 安平町 | +37.0% |
| 104 | 留萌市 | +36.9% |
| 105 | 室蘭市 | +36.8% |
| 106 | 大樹町 | +36.6% |
| 107 | 中富良野町 | +36.6% |
| 108 | 岩見沢市 | +36.4% |
| 109 | 厚真町 | +36.4% |
| 110 | 紋別市 | +36.3% |
| 111 | 礼文町 | +36.3% |
| 112 | 日高町 | +36.0% |
| 113 | 美幌町 | +35.9% |
| 114 | 厚岸町 | +35.8% |
| 115 | 枝幸町 | +35.6% |
| 116 | 鶴居村 | +35.6% |
| 117 | 函館市 | +35.6% |
| 118 | 西興部村 | +35.4% |
| 119 | 上士幌町 | +35.4% |
| 120 | 新ひだか町 | +35.4% |
| 121 | 平取町 | +35.2% |
| 122 | 根室市 | +35.1% |
| 123 | 七飯町 | +35.1% |
| 124 | 滝川市 | +35.0% |
| 125 | 八雲町 | +35.0% |
| 126 | 南幌町 | +34.9% |
| 127 | 当別町 | +34.9% |
| 128 | 鷹栖町 | +34.6% |
| 129 | 真狩村 | +34.5% |
| 130 | 富良野市 | +34.3% |
| 131 | 標茶町 | +34.2% |
| 132 | 豊富町 | +34.2% |
| 133 | 旭川市 | +34.1% |
| 134 | 釧路市 | +34.1% |
| 135 | 石狩市 | +34.1% |
| 136 | 浦河町 | +33.9% |
| 137 | 雄武町 | +33.8% |
| 138 | 北見市 | +33.6% |
| 139 | 斜里町 | +33.6% |
| 140 | 幕別町 | +33.6% |
| 141 | 北広島市 | +33.3% |
| 142 | 興部町 | +33.3% |
| 143 | 東川町 | +33.2% |
| 144 | 士幌町 | +33.1% |
| 145 | 新冠町 | +32.9% |
| 146 | えりも町 | +32.9% |
| 147 | 稚内市 | +32.9% |
| 148 | 南富良野町 | +32.2% |
| 149 | 名寄市 | +32.1% |
| 150 | 上富良野町 | +32.0% |
| 151 | 浜中町 | +31.9% |
| 152 | 共和町 | +31.6% |
| 153 | 網走市 | +31.5% |
| 154 | 更別村 | +31.5% |
| 155 | 羅臼町 | +31.4% |
| 156 | 標津町 | +31.3% |
| 157 | 赤井川村 | +31.0% |
| 158 | 鹿追町 | +30.9% |
| 159 | 芽室町 | +30.7% |
| 160 | 江別市 | +30.4% |
| 161 | 北斗市 | +30.1% |
| 162 | 釧路町 | +29.9% |
| 163 | 音更町 | +29.6% |
| 164 | 音威子府村 | +29.5% |
| 165 | 帯広市 | +29.4% |
| 166 | 苫小牧市 | +29.4% |
| 167 | 東神楽町 | +28.9% |
| 168 | 中札内村 | +28.8% |
| 169 | 幌延町 | +28.7% |
| 170 | 恵庭市 | +28.0% |
| 171 | 別海町 | +27.8% |
| 172 | 札幌市 | +27.4% |
| 173 | 中標津町 | +26.7% |
| 174 | 留寿都村 | +25.8% |
| 175 | ニセコ町 | +25.8% |
| 176 | 倶知安町 | +24.7% |
| 177 | 猿払村 | +23.6% |
| 178 | 占冠村 | +23.4% |
| 179 | 千歳市 | +23.2% |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の高齢化率ランキング
このページを共有
北海道の高齢化率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。