| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | -72.0% |
| 2 | 夕張市 | -70.6% |
| 3 | 松前町 | -69.0% |
| 4 | 上砂川町 | -68.5% |
| 5 | 木古内町 | -66.2% |
| 6 | 福島町 | -65.9% |
| 7 | 芦別市 | -64.2% |
| 8 | 妹背牛町 | -63.3% |
| 9 | 神恵内村 | -62.6% |
| 10 | 赤平市 | -62.4% |
| 11 | 上ノ国町 | -61.9% |
| 12 | 上川町 | -61.8% |
| 13 | 乙部町 | -61.8% |
| 14 | 愛別町 | -61.2% |
| 15 | 白糠町 | -61.0% |
| 16 | 積丹町 | -60.7% |
| 17 | 奥尻町 | -59.9% |
| 18 | せたな町 | -59.0% |
| 19 | 雨竜町 | -58.6% |
| 20 | 様似町 | -57.8% |
| 21 | 美唄市 | -57.7% |
| 22 | 津別町 | -57.6% |
| 23 | 古平町 | -57.4% |
| 24 | 羅臼町 | -56.8% |
| 25 | 幌加内町 | -56.5% |
| 26 | 森町 | -55.7% |
| 27 | 留萌市 | -55.5% |
| 28 | 初山別村 | -55.4% |
| 29 | 増毛町 | -55.3% |
| 30 | 士別市 | -55.1% |
| 31 | 三笠市 | -55.0% |
| 32 | 北竜町 | -54.9% |
| 33 | 浦臼町 | -54.8% |
| 34 | 由仁町 | -54.6% |
| 35 | 浦幌町 | -54.4% |
| 36 | 小平町 | -54.2% |
| 37 | 岩内町 | -54.0% |
| 38 | 和寒町 | -53.9% |
| 39 | 厚沢部町 | -53.7% |
| 40 | 苫前町 | -53.6% |
| 41 | 江差町 | -53.6% |
| 42 | 音威子府村 | -53.5% |
| 43 | むかわ町 | -53.5% |
| 44 | 浜頓別町 | -53.5% |
| 45 | 知内町 | -53.2% |
| 46 | 遠別町 | -53.1% |
| 47 | 滝上町 | -52.9% |
| 48 | 羽幌町 | -52.8% |
| 49 | 奈井江町 | -52.8% |
| 50 | 鹿部町 | -52.7% |
| 51 | 白老町 | -52.5% |
| 52 | 島牧村 | -52.1% |
| 53 | 弟子屈町 | -52.0% |
| 54 | 長万部町 | -52.0% |
| 55 | 本別町 | -51.8% |
| 56 | 剣淵町 | -51.8% |
| 57 | 洞爺湖町 | -51.2% |
| 58 | 厚岸町 | -51.2% |
| 59 | 沼田町 | -51.2% |
| 60 | 訓子府町 | -51.0% |
| 61 | 中頓別町 | -50.9% |
| 62 | 池田町 | -50.7% |
| 63 | 深川市 | -50.7% |
| 64 | 広尾町 | -50.6% |
| 65 | 今金町 | -50.5% |
| 66 | 置戸町 | -50.5% |
| 67 | 小樽市 | -50.1% |
| 68 | 泊村 | -49.9% |
| 69 | 根室市 | -49.9% |
| 70 | 中川町 | -49.9% |
| 71 | 平取町 | -49.7% |
| 72 | 美深町 | -49.4% |
| 73 | 利尻町 | -49.3% |
| 74 | えりも町 | -49.3% |
| 75 | 佐呂間町 | -49.2% |
| 76 | 湧別町 | -49.1% |
| 77 | 清里町 | -48.1% |
| 78 | 枝幸町 | -48.0% |
| 79 | 日高町 | -47.6% |
| 80 | 栗山町 | -47.5% |
| 81 | 美幌町 | -47.5% |
| 82 | 稚内市 | -47.2% |
| 83 | 八雲町 | -47.0% |
| 84 | 天塩町 | -46.8% |
| 85 | 余市町 | -46.8% |
| 86 | 秩父別町 | -46.5% |
| 87 | 紋別市 | -46.4% |
| 88 | 浦河町 | -46.0% |
| 89 | 寿都町 | -45.8% |
| 90 | 大空町 | -45.5% |
| 91 | 黒松内町 | -45.5% |
| 92 | 小清水町 | -45.4% |
| 93 | 雄武町 | -45.3% |
| 94 | 砂川市 | -45.3% |
| 95 | 富良野市 | -45.2% |
| 96 | 利尻富士町 | -45.1% |
| 97 | 礼文町 | -44.6% |
| 98 | 長沼町 | -44.5% |
| 99 | 新ひだか町 | -44.5% |
| 100 | 当麻町 | -44.2% |
| 101 | 釧路町 | -44.2% |
| 102 | 遠軽町 | -44.0% |
| 103 | 比布町 | -43.9% |
| 104 | 新篠津村 | -43.6% |
| 105 | 室蘭市 | -43.5% |
| 106 | 下川町 | -43.3% |
| 107 | 標茶町 | -43.3% |
| 108 | 上富良野町 | -43.1% |
| 109 | 陸別町 | -43.0% |
| 110 | 壮瞥町 | -42.8% |
| 111 | 当別町 | -42.8% |
| 112 | 中富良野町 | -42.8% |
| 113 | 足寄町 | -42.7% |
| 114 | 新十津川町 | -42.7% |
| 115 | 安平町 | -42.7% |
| 116 | 浜中町 | -42.6% |
| 117 | 豊頃町 | -42.5% |
| 118 | 岩見沢市 | -42.3% |
| 119 | 共和町 | -42.3% |
| 120 | 蘭越町 | -42.2% |
| 121 | 登別市 | -41.9% |
| 122 | 新得町 | -41.4% |
| 123 | 美瑛町 | -41.2% |
| 124 | 興部町 | -40.9% |
| 125 | 京極町 | -40.9% |
| 126 | 網走市 | -40.8% |
| 127 | 豊富町 | -40.7% |
| 128 | 南幌町 | -40.5% |
| 129 | 釧路市 | -40.3% |
| 130 | 豊浦町 | -39.9% |
| 131 | 伊達市 | -39.8% |
| 132 | 函館市 | -39.6% |
| 133 | 斜里町 | -39.2% |
| 134 | 大樹町 | -39.0% |
| 135 | 鷹栖町 | -38.6% |
| 136 | 北斗市 | -38.2% |
| 137 | 占冠村 | -38.2% |
| 138 | 清水町 | -37.7% |
| 139 | 仁木町 | -37.5% |
| 140 | 名寄市 | -36.7% |
| 141 | 士幌町 | -36.5% |
| 142 | 南富良野町 | -36.1% |
| 143 | 別海町 | -35.8% |
| 144 | 滝川市 | -35.8% |
| 145 | 標津町 | -35.6% |
| 146 | 真狩村 | -34.8% |
| 147 | 喜茂別町 | -34.3% |
| 148 | 北見市 | -34.2% |
| 149 | 厚真町 | -33.9% |
| 150 | 幌延町 | -32.9% |
| 151 | 月形町 | -31.9% |
| 152 | 鶴居村 | -30.0% |
| 153 | 新冠町 | -29.8% |
| 154 | 赤井川村 | -29.5% |
| 155 | 留寿都村 | -29.3% |
| 156 | 西興部村 | -29.2% |
| 157 | 七飯町 | -28.8% |
| 158 | 幕別町 | -28.6% |
| 159 | 旭川市 | -28.3% |
| 160 | 中標津町 | -28.1% |
| 161 | 鹿追町 | -27.8% |
| 162 | 更別村 | -27.2% |
| 163 | 上士幌町 | -26.0% |
| 164 | 石狩市 | -25.5% |
| 165 | 猿払村 | -25.0% |
| 166 | 北広島市 | -24.9% |
| 167 | 芽室町 | -24.3% |
| 168 | 苫小牧市 | -22.9% |
| 169 | 音更町 | -22.8% |
| 170 | 倶知安町 | -22.5% |
| 171 | 江別市 | -22.0% |
| 172 | 帯広市 | -21.8% |
| 173 | 中札内村 | -20.0% |
| 174 | 東神楽町 | -18.1% |
| 175 | 恵庭市 | -15.4% |
| 176 | 東川町 | -14.7% |
| 177 | 札幌市 | -11.5% |
| 178 | 千歳市 | -10.8% |
| 179 | ニセコ町 | -4.4% |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の人口減少率ランキング
このページを共有
北海道の人口減少率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。