| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村群馬県 | -74.8% |
| 2 | 球磨村熊本県 | -73.3% |
| 3 | 野迫川村奈良県 | -72.5% |
| 4 | 歌志内市北海道 | -72% |
| 5 | 御杖村奈良県 | -71.5% |
| 6 | 曽爾村奈良県 | -70.8% |
| 7 | 東吉野村奈良県 | -70.6% |
| 8 | 夕張市北海道 | -70.6% |
| 9 | 黒滝村奈良県 | -70.6% |
| 10 | 今別町青森県 | -70.4% |
| 11 | 神流町群馬県 | -69.7% |
| 12 | 天龍村長野県 | -69.1% |
| 13 | 松前町北海道 | -69% |
| 14 | 南伊勢町三重県 | -68.8% |
| 15 | 大豊町高知県 | -68.8% |
| 16 | 吉野町奈良県 | -68.7% |
| 17 | 上砂川町北海道 | -68.5% |
| 18 | 笠置町京都府 | -67.9% |
| 19 | 室戸市高知県 | -67.8% |
| 20 | 姫島村大分県 | -67.7% |
| 21 | 外ヶ浜町青森県 | -67.6% |
| 22 | 木古内町北海道 | -66.2% |
| 23 | 佐井村青森県 | -66.1% |
| 24 | 福島町北海道 | -65.9% |
| 25 | 下市町奈良県 | -65.5% |
| 26 | 下仁田町群馬県 | -65.5% |
| 27 | 深浦町青森県 | -65.3% |
| 28 | 那賀町徳島県 | -65% |
| 29 | 身延町山梨県 | -64.6% |
| 30 | 芦別市北海道 | -64.2% |
| 31 | 上北山村奈良県 | -64% |
| 32 | 三島町福島県 | -63.6% |
| 33 | 中泊町青森県 | -63.4% |
| 34 | 妹背牛町北海道 | -63.3% |
| 35 | 藤里町秋田県 | -63.3% |
| 36 | 上小阿仁村秋田県 | -63.2% |
| 37 | 牟岐町徳島県 | -63.1% |
| 38 | 神恵内村北海道 | -62.6% |
| 39 | 和束町京都府 | -62.4% |
| 40 | 赤平市北海道 | -62.4% |
| 41 | 男鹿市秋田県 | -62.4% |
| 42 | 川上村奈良県 | -62.4% |
| 43 | 仁淀川町高知県 | -62.3% |
| 44 | 西和賀町岩手県 | -62.2% |
| 45 | 上ノ国町北海道 | -61.9% |
| 46 | 新郷村青森県 | -61.9% |
| 47 | 若桜町鳥取県 | -61.9% |
| 48 | 阿賀町新潟県 | -61.8% |
| 49 | 栄村長野県 | -61.8% |
| 50 | 上川町北海道 | -61.8% |
| 51 | 乙部町北海道 | -61.8% |
| 52 | 金山町福島県 | -61.6% |
| 53 | 川根本町静岡県 | -61.5% |
| 54 | 九度山町和歌山県 | -61.4% |
| 55 | 三好市徳島県 | -61.2% |
| 56 | 愛別町北海道 | -61.2% |
| 57 | 南大隅町鹿児島県 | -61.2% |
| 58 | 白糠町北海道 | -61% |
| 59 | 南山城村京都府 | -61% |
| 60 | 珠洲市石川県 | -60.7% |
| 61 | 積丹町北海道 | -60.7% |
| 62 | 能登町石川県 | -60.6% |
| 63 | 大紀町三重県 | -60.6% |
| 64 | 神山町徳島県 | -60.4% |
| 65 | 大子町茨城県 | -60.4% |
| 66 | 東洋町高知県 | -60.3% |
| 67 | つるぎ町徳島県 | -60.2% |
| 68 | 山添村奈良県 | -60% |
| 69 | 平谷村長野県 | -59.9% |
| 70 | 西川町山形県 | -59.9% |
| 71 | 奥尻町北海道 | -59.9% |
| 72 | 新上五島町長崎県 | -59.9% |
| 73 | 西伊豆町静岡県 | -59.5% |
| 74 | 山都町熊本県 | -59.5% |
| 75 | 丸森町宮城県 | -59.4% |
| 76 | 大月町高知県 | -59.2% |
| 77 | 東秩父村埼玉県 | -59.2% |
| 78 | 紀美野町和歌山県 | -59.2% |
| 79 | 上関町山口県 | -59.2% |
| 80 | 王滝村長野県 | -59.2% |
| 81 | せたな町北海道 | -59% |
| 82 | 豊能町大阪府 | -58.9% |
| 83 | 南部町山梨県 | -58.8% |
| 84 | 三種町秋田県 | -58.8% |
| 85 | 土佐清水市高知県 | -58.6% |
| 86 | 久万高原町愛媛県 | -58.6% |
| 87 | 雨竜町北海道 | -58.6% |
| 88 | 鰺ヶ沢町青森県 | -58.5% |
| 89 | 尾花沢市山形県 | -58.5% |
| 90 | 中土佐町高知県 | -58.4% |
| 91 | 愛南町愛媛県 | -58.4% |
| 92 | 千早赤阪村大阪府 | -58.3% |
| 93 | 川俣町福島県 | -58.3% |
| 94 | 南三陸町宮城県 | -58.3% |
| 95 | 伊方町愛媛県 | -58.3% |
| 96 | 白川町岐阜県 | -58.2% |
| 97 | 鮫川村福島県 | -58.2% |
| 98 | 五城目町秋田県 | -58.2% |
| 99 | 七宗町岐阜県 | -58% |
| 100 | 大鰐町青森県 | -58% |
都道府県別で見る(人口減少率ランキング)
他のランキング
高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃負担率が高い市区町村ランキング(所得比・2023年)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)