| 順位 | 市区町村 | 家賃負担率 |
|---|---|---|
| 1 | みなかみ町群馬県 | 93% |
| 2 | 墨田区東京都 | 39.8% |
| 3 | 北区東京都 | 37.2% |
| 4 | 台東区東京都 | 36.6% |
| 5 | 荒川区東京都 | 36.3% |
| 6 | 三浦市神奈川県 | 35.7% |
| 7 | 中野区東京都 | 35.7% |
| 8 | 板橋区東京都 | 35.1% |
| 9 | 江東区東京都 | 34.7% |
| 10 | 豊島区東京都 | 34.7% |
| 11 | 新宿区東京都 | 33.7% |
| 12 | 品川区東京都 | 33.5% |
| 13 | 足立区東京都 | 33.2% |
| 14 | 大田区東京都 | 32.5% |
| 15 | 大槌町岩手県 | 31.2% |
| 16 | 調布市東京都 | 31% |
| 17 | 杉並区東京都 | 31% |
| 18 | 葛飾区東京都 | 30.8% |
| 19 | 蕨市埼玉県 | 30.8% |
| 20 | 江戸川区東京都 | 30.8% |
| 21 | 狛江市東京都 | 30.7% |
| 22 | 府中市東京都 | 30.3% |
| 23 | 川崎市神奈川県 | 30.2% |
| 24 | 練馬区東京都 | 30% |
| 25 | 和光市埼玉県 | 29.4% |
| 26 | 八潮市埼玉県 | 29.2% |
| 27 | 大阪市大阪府 | 29.1% |
| 28 | 綾部市京都府 | 29% |
| 29 | 川口市埼玉県 | 28.9% |
| 30 | 瑞穂町東京都 | 28.8% |
| 31 | 立川市東京都 | 28.6% |
| 32 | 中央区東京都 | 28.4% |
| 33 | 西東京市東京都 | 28.4% |
| 34 | 船橋市千葉県 | 28.3% |
| 35 | 三鷹市東京都 | 28.2% |
| 36 | 戸田市埼玉県 | 28.1% |
| 37 | 小金井市東京都 | 27.8% |
| 38 | 永平寺町福井県 | 27.8% |
| 39 | 目黒区東京都 | 27.6% |
| 40 | 東村山市東京都 | 27.6% |
| 41 | 武蔵野市東京都 | 27.5% |
| 42 | 横浜市神奈川県 | 27.4% |
| 43 | 多摩市東京都 | 27.3% |
| 44 | 京都市京都府 | 27.3% |
| 45 | 新座市埼玉県 | 27.2% |
| 46 | 市川市千葉県 | 27.2% |
| 47 | 文京区東京都 | 27.1% |
| 48 | 浦安市千葉県 | 27.1% |
| 49 | 朝霞市埼玉県 | 27.1% |
| 50 | 八王子市東京都 | 26.9% |
| 51 | 毛呂山町埼玉県 | 26.8% |
| 52 | 佐用町兵庫県 | 26.8% |
| 53 | 草加市埼玉県 | 26.8% |
| 54 | 小平市東京都 | 26.7% |
| 55 | 尼崎市兵庫県 | 26.7% |
| 56 | 相模原市神奈川県 | 26.5% |
| 57 | 昭島市東京都 | 26.3% |
| 58 | 富士見市埼玉県 | 26.2% |
| 59 | 日野市東京都 | 26.2% |
| 60 | 国分寺市東京都 | 26.1% |
| 61 | 世田谷区東京都 | 25.9% |
| 62 | 玉村町群馬県 | 25.9% |
| 63 | 成田市千葉県 | 25.8% |
| 64 | 東久留米市東京都 | 25.8% |
| 65 | 高槻市大阪府 | 25.7% |
| 66 | 日の出町東京都 | 25.7% |
| 67 | 久御山町京都府 | 25.7% |
| 68 | 稲城市東京都 | 25.6% |
| 69 | 大和市神奈川県 | 25.5% |
| 70 | 美郷町秋田県 | 25.5% |
| 71 | 福生市東京都 | 25.4% |
| 72 | 白浜町和歌山県 | 25.4% |
| 73 | 吉川市埼玉県 | 25.4% |
| 74 | 所沢市埼玉県 | 25.4% |
| 75 | 清瀬市東京都 | 25.4% |
| 76 | 八重瀬町沖縄県 | 25.4% |
| 77 | 海老名市神奈川県 | 25.3% |
| 78 | 藤沢市神奈川県 | 25.3% |
| 79 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 25% |
| 80 | 神戸市兵庫県 | 25% |
| 81 | 国立市東京都 | 25% |
| 82 | 中城村沖縄県 | 24.8% |
| 83 | 東大阪市大阪府 | 24.8% |
| 84 | 横須賀市神奈川県 | 24.8% |
| 85 | 加西市兵庫県 | 24.7% |
| 86 | 矢巾町岩手県 | 24.7% |
| 87 | 田村市福島県 | 24.7% |
| 88 | 愛川町神奈川県 | 24.7% |
| 89 | 羽村市東京都 | 24.7% |
| 90 | 坂戸市埼玉県 | 24.7% |
| 91 | ふじみ野市埼玉県 | 24.7% |
| 92 | 武蔵村山市東京都 | 24.6% |
| 93 | 川越市埼玉県 | 24.6% |
| 94 | 摂津市大阪府 | 24.6% |
| 95 | 板倉町群馬県 | 24.6% |
| 96 | 大東市大阪府 | 24.5% |
| 97 | 町田市東京都 | 24.5% |
| 98 | 習志野市千葉県 | 24.4% |
| 99 | 平塚市神奈川県 | 24.4% |
| 100 | 勝浦市千葉県 | 24.4% |
⚠ 民営借家(50m²)の年間家賃を、納税義務者1人あたり課税対象所得で割った独自指標です。家賃は全戸平均・小標本の自治体では振れること、所得は給与所得控除後の課税対象額ベースで額面年収比より高めに出ることに留意してください。別荘地・観光地は家賃が高めに出るため負担率も大きくなりがちです。あくまで自治体間比較の目安としてご覧ください。
都道府県別で見る(家賃負担率が高い市区町村ランキング)
他のランキング
人口減少率ランキング(2020→2050年)高齢化率ランキング(2020年)人口増加率ランキング(2020→2050年)空き家率ランキング(2023年)民営借家の家賃ランキング(2023年・平米単価)転入超過数ランキング(直近年・住民基本台帳)若年人口比率ランキング(2020年)2025年 実績人口減少率ランキング(2020→2025年)人口推計を上回った/下回った自治体ランキング(2025年国勢調査速報)平均所得が高い市区町村ランキング(2023年度)平均所得が低い市区町村ランキング(2023年度)家賃が所得に対して割安な市区町村ランキング(家賃負担率が低い順・2023年)財政力指数が高い市区町村ランキング(2021年度)財政力指数が低い市区町村ランキング(2021年度)