地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01千葉市 | 974,951 | -8% | 25.6% | 10.3% | 1,530 | +6,031 | |
| 02船橋市 | 642,907 | +1.4% | 23.8% | 10.3% | 1,836 | +4,029 | |
| 03松戸市 | 498,232 | -4.5% | 25.6% | 14.0% | 1,509 | +1,770 | |
| 04市川市 | 496,676 | -2.7% | 20.8% | 9.9% | 1,867 | +3,013 | |
| 05柏市 | 426,468 | +2.1% | 25.8% | 9.9% | 1,573 | +1,692 | |
| 06市原市 | 269,524 | -23% | 29.2% | 13.0% | 1,169 | -1,097 | |
| 07流山市 | 199,849 | +20.9% | 23.0% | 9.6% | 1,686 | +2,297 | |
| 08八千代市 | 199,498 | -2% | 25.3% | 6.7% | 1,341 | +1,836 | |
| 09習志野市 | 176,197 | -0.5% | 23.0% | 9.7% | 1,669 | +157 | |
| 10浦安市 | 171,362 | -4.4% | 17.5% | 6.5% | 2,174 | +309 | |
| 11佐倉市 | 168,743 | -19.6% | 32.6% | 11.5% | 1,212 | -249 | |
| 12野田市 | 152,638 | -13.8% | 30.8% | 14.4% | 1,156 | +606 | |
| 13木更津市 | 136,166 | -1.7% | 27.4% | 15.1% | 1,059 | +619 | |
| 14成田市 | 132,906 | -3.8% | 23.6% | 11.4% | 1,478 | -2,904 | |
| 15我孫子市 | 130,510 | -14.1% | 30.6% | 9.3% | 1,289 | +396 | |
| 16鎌ケ谷市 | 109,932 | -6.1% | 28.6% | 8.4% | 1,317 | +596 | |
| 17印西市 | 102,609 | +16.8% | 23.1% | 11.2% | 1,068 | -723 | |
| 18四街道市 | 93,576 | -4% | 28.9% | 10.8% | 1,214 | +450 | |
| 19茂原市 | 86,782 | -26.3% | 33.2% | 19.9% | 969 | +96 | |
| 20君津市 | 82,206 | -33.1% | 32.1% | 18.5% | 1,156 | -156 | |
| 21香取市 | 72,356 | -43.9% | 36.8% | 16.9% | 1,012 | -1,001 | |
| 22八街市 | 67,455 | -37.3% | 31.0% | 14.0% | 889 | -1,504 | |
| 23袖ケ浦市 | 63,883 | -2.6% | 26.7% | 9.8% | 1,156 | +217 | |
| 24旭市 | 63,745 | -28.5% | 31.1% | 13.4% | 1,092 | -300 | |
| 25白井市 | 62,441 | -10.5% | 27.4% | 7.6% | 1,373 | -929 | |
| 26銚子市 | 58,431 | -50.8% | 37.7% | 19.9% | 1,054 | -154 | |
| 27東金市 | 58,219 | -24.7% | 29.5% | 18.5% | 1,108 | +104 | |
| 28富里市 | 49,735 | -18.4% | 28.2% | 13.4% | 1,198 | -2,363 | |
| 29山武市 | 48,444 | -43.6% | 35.8% | 13.7% | 725 | -851 | |
| 30大網白里市 | 48,129 | -22% | 32.8% | 15.3% | 1,055 | -84 | |
| 31館山市 | 45,153 | -32% | 39.3% | 25.8% | 1,020 | -145 | |
| 32富津市 | 42,465 | -42.8% | 38.0% | 21.5% | 954 | -119 | |
| 33南房総市 | 35,831 | -46.4% | 47.1% | 29.5% | 773 | -19 | |
| 34いすみ市 | 35,544 | -43.1% | 42.4% | 27.9% | 781 | -201 | |
| 35匝瑳市 | 35,040 | -41.1% | 35.9% | 16.6% | 913 | -422 | |
| 36鴨川市 | 32,116 | -30.2% | 38.5% | 31.3% | 1,211 | -480 | |
| 37横芝光町 | 22,075 | -39.4% | 37.6% | 17.1% | 858 | -43 | |
| 38酒々井町 | 20,745 | -26.1% | 32.8% | 9.6% | 1,198 | -534 | |
| 39栄町 | 20,127 | -45.9% | 39.0% | 11.7% | 1,024 | -13 | |
| 40勝浦市 | 16,927 | -47.9% | 43.1% | 41.0% | 1,176 | -62 | |
| 41九十九里町 | 14,639 | -50.7% | 40.4% | — | 748 | -86 | |
| 42長生村 | 13,803 | -28.7% | 34.3% | — | — | -4 | |
| 43多古町 | 13,735 | -41.6% | 37.1% | — | 953 | -134 | |
| 44東庄町 | 13,228 | -47.9% | 39.2% | — | 987 | -52 | |
| 45一宮町 | 11,897 | -5.1% | 32.7% | — | — | -868 | |
| 46白子町 | 10,305 | -43.9% | 40.4% | — | — | -827 | |
| 47大多喜町 | 8,885 | -49.4% | 43.7% | — | — | -63 | |
| 48長南町 | 7,198 | -55.7% | 44.7% | — | — | -34 | |
| 49芝山町 | 7,033 | -41% | 37.4% | — | — | +43 | |
| 50鋸南町 | 6,993 | -55.8% | 48.1% | — | — | +1 | |
| 51御宿町 | 6,874 | -36.3% | 51.9% | — | — | -23 | |
| 52睦沢町 | 6,760 | -39.2% | 42.1% | — | — | +12 | |
| 53長柄町 | 6,721 | -49.7% | 44.0% | — | — | -21 | |
| 54神崎町 | 5,816 | -36.4% | 34.6% | — | — | +27 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。