| 順位 | 市区町村 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 2174.0円/m² |
| 2 | 市川市 | 1867.0円/m² |
| 3 | 船橋市 | 1836.0円/m² |
| 4 | 流山市 | 1686.0円/m² |
| 5 | 習志野市 | 1669.0円/m² |
| 6 | 柏市 | 1573.0円/m² |
| 7 | 千葉市 | 1530.0円/m² |
| 8 | 松戸市 | 1509.0円/m² |
| 9 | 成田市 | 1478.0円/m² |
| 10 | 白井市 | 1373.0円/m² |
| 11 | 八千代市 | 1341.0円/m² |
| 12 | 鎌ケ谷市 | 1317.0円/m² |
| 13 | 我孫子市 | 1289.0円/m² |
| 14 | 四街道市 | 1214.0円/m² |
| 15 | 佐倉市 | 1212.0円/m² |
| 16 | 鴨川市 | 1211.0円/m² |
| 17 | 富里市 | 1198.0円/m² |
| 18 | 酒々井町 | 1198.0円/m² |
| 19 | 勝浦市 | 1176.0円/m² |
| 20 | 市原市 | 1169.0円/m² |
| 21 | 野田市 | 1156.0円/m² |
| 22 | 君津市 | 1156.0円/m² |
| 23 | 袖ケ浦市 | 1156.0円/m² |
| 24 | 東金市 | 1108.0円/m² |
| 25 | 旭市 | 1092.0円/m² |
| 26 | 印西市 | 1068.0円/m² |
| 27 | 木更津市 | 1059.0円/m² |
| 28 | 大網白里市 | 1055.0円/m² |
| 29 | 銚子市 | 1054.0円/m² |
| 30 | 栄町 | 1024.0円/m² |
| 31 | 館山市 | 1020.0円/m² |
| 32 | 香取市 | 1012.0円/m² |
| 33 | 東庄町 | 987.0円/m² |
| 34 | 茂原市 | 969.0円/m² |
| 35 | 富津市 | 954.0円/m² |
| 36 | 多古町 | 953.0円/m² |
| 37 | 匝瑳市 | 913.0円/m² |
| 38 | 八街市 | 889.0円/m² |
| 39 | 横芝光町 | 858.0円/m² |
| 40 | いすみ市 | 781.0円/m² |
| 41 | 南房総市 | 773.0円/m² |
| 42 | 九十九里町 | 748.0円/m² |
| 43 | 山武市 | 725.0円/m² |
千葉県の他の指標を見る
他の都道府県の家賃(民営借家)ランキング
このページを共有
千葉県の家賃(民営借家)ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。