| 順位 | 市区町村 | 平米単価 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1223.0円/m² |
| 2 | 倶知安町 | 1137.0円/m² |
| 3 | 釧路町 | 1086.0円/m² |
| 4 | 室蘭市 | 1079.0円/m² |
| 5 | 千歳市 | 1076.0円/m² |
| 6 | 北広島市 | 1037.0円/m² |
| 7 | 中標津町 | 1032.0円/m² |
| 8 | 小樽市 | 1002.0円/m² |
| 9 | 当別町 | 996.0円/m² |
| 10 | 網走市 | 978.0円/m² |
| 11 | 函館市 | 965.0円/m² |
| 12 | 江別市 | 960.0円/m² |
| 13 | 帯広市 | 959.0円/m² |
| 14 | 恵庭市 | 958.0円/m² |
| 15 | 音更町 | 954.0円/m² |
| 16 | 苫小牧市 | 949.0円/m² |
| 17 | 釧路市 | 941.0円/m² |
| 18 | 石狩市 | 930.0円/m² |
| 19 | 名寄市 | 929.0円/m² |
| 20 | 北見市 | 919.0円/m² |
| 21 | 富良野市 | 909.0円/m² |
| 22 | 新ひだか町 | 888.0円/m² |
| 23 | 滝川市 | 887.0円/m² |
| 24 | 旭川市 | 868.0円/m² |
| 25 | 岩見沢市 | 866.0円/m² |
| 26 | 七飯町 | 860.0円/m² |
| 27 | 八雲町 | 859.0円/m² |
| 28 | 留萌市 | 854.0円/m² |
| 29 | 砂川市 | 839.0円/m² |
| 30 | 登別市 | 834.0円/m² |
| 31 | 稚内市 | 830.0円/m² |
| 32 | 北斗市 | 829.0円/m² |
| 33 | 幕別町 | 826.0円/m² |
| 34 | 深川市 | 825.0円/m² |
| 35 | 伊達市 | 799.0円/m² |
| 36 | 美幌町 | 796.0円/m² |
| 37 | 芽室町 | 795.0円/m² |
| 38 | 遠軽町 | 779.0円/m² |
| 39 | 夕張市 | 750.0円/m² |
| 40 | 美唄市 | 744.0円/m² |
| 41 | 根室市 | 736.0円/m² |
| 42 | 三笠市 | 718.0円/m² |
| 43 | 士別市 | 710.0円/m² |
| 44 | 余市町 | 692.0円/m² |
| 45 | 紋別市 | 635.0円/m² |
| 46 | 白老町 | 619.0円/m² |
| 47 | 別海町 | 612.0円/m² |
| 48 | 森町 | 572.0円/m² |
| 49 | 赤平市 | 564.0円/m² |
| 50 | 芦別市 | 555.0円/m² |
| 51 | 歌志内市 | 247.0円/m² |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の家賃(民営借家)ランキング
このページを共有
北海道の家賃(民営借家)ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。