| 順位 | 市区町村 | 若年人口比 |
|---|---|---|
| 1 | 東神楽町 | +15.3% |
| 2 | 猿払村 | +14.0% |
| 3 | 芽室町 | +13.6% |
| 4 | 鹿追町 | +13.6% |
| 5 | 千歳市 | +13.3% |
| 6 | 更別村 | +13.1% |
| 7 | 中標津町 | +13.1% |
| 8 | 東川町 | +13.1% |
| 9 | 音更町 | +13.0% |
| 10 | 別海町 | +12.9% |
| 11 | 倶知安町 | +12.8% |
| 12 | 厚真町 | +12.8% |
| 13 | 標津町 | +12.7% |
| 14 | 中札内村 | +12.6% |
| 15 | 士幌町 | +12.6% |
| 16 | 中富良野町 | +12.6% |
| 17 | 興部町 | +12.4% |
| 18 | 恵庭市 | +12.4% |
| 19 | 新冠町 | +12.4% |
| 20 | 幕別町 | +12.3% |
| 21 | 北斗市 | +12.3% |
| 22 | えりも町 | +12.3% |
| 23 | 留寿都村 | +12.2% |
| 24 | 鷹栖町 | +12.2% |
| 25 | ニセコ町 | +12.2% |
| 26 | 苫小牧市 | +12.0% |
| 27 | 石狩市 | +12.0% |
| 28 | 標茶町 | +11.9% |
| 29 | 真狩村 | +11.8% |
| 30 | 大空町 | +11.8% |
| 31 | 斜里町 | +11.7% |
| 32 | 清里町 | +11.7% |
| 33 | 鶴居村 | +11.6% |
| 34 | 七飯町 | +11.6% |
| 35 | 平取町 | +11.6% |
| 36 | 幌延町 | +11.6% |
| 37 | 上富良野町 | +11.5% |
| 38 | 小清水町 | +11.5% |
| 39 | 上士幌町 | +11.5% |
| 40 | 浜中町 | +11.5% |
| 41 | 帯広市 | +11.5% |
| 42 | 訓子府町 | +11.4% |
| 43 | 大樹町 | +11.3% |
| 44 | 釧路町 | +11.3% |
| 45 | 新ひだか町 | +11.3% |
| 46 | 共和町 | +11.3% |
| 47 | 赤井川村 | +11.2% |
| 48 | 足寄町 | +11.2% |
| 49 | 新十津川町 | +11.1% |
| 50 | 江別市 | +11.1% |
| 51 | 名寄市 | +11.1% |
| 52 | 北広島市 | +11.0% |
| 53 | 羅臼町 | +10.9% |
| 54 | 札幌市 | +10.9% |
| 55 | 黒松内町 | +10.9% |
| 56 | 仁木町 | +10.8% |
| 57 | 日高町 | +10.7% |
| 58 | 旭川市 | +10.5% |
| 59 | 南富良野町 | +10.5% |
| 60 | 富良野市 | +10.5% |
| 61 | 枝幸町 | +10.4% |
| 62 | 網走市 | +10.4% |
| 63 | 北見市 | +10.4% |
| 64 | 稚内市 | +10.4% |
| 65 | 礼文町 | +10.3% |
| 66 | 美幌町 | +10.3% |
| 67 | 登別市 | +10.3% |
| 68 | 雄武町 | +10.3% |
| 69 | 浦河町 | +10.3% |
| 70 | 安平町 | +10.3% |
| 71 | 当麻町 | +10.3% |
| 72 | 利尻富士町 | +10.3% |
| 73 | 伊達市 | +10.2% |
| 74 | 遠軽町 | +10.2% |
| 75 | 天塩町 | +10.2% |
| 76 | 新得町 | +10.2% |
| 77 | 厚岸町 | +10.1% |
| 78 | 滝川市 | +10.1% |
| 79 | 下川町 | +10.1% |
| 80 | 豊浦町 | +10.1% |
| 81 | 京極町 | +10.1% |
| 82 | 佐呂間町 | +10.1% |
| 83 | 釧路市 | +10.1% |
| 84 | 八雲町 | +10.1% |
| 85 | 比布町 | +10.0% |
| 86 | 清水町 | +10.0% |
| 87 | 浦臼町 | +10.0% |
| 88 | 蘭越町 | +9.9% |
| 89 | 岩見沢市 | +9.9% |
| 90 | 陸別町 | +9.9% |
| 91 | 西興部村 | +9.9% |
| 92 | 新篠津村 | +9.9% |
| 93 | 遠別町 | +9.8% |
| 94 | 秩父別町 | +9.8% |
| 95 | 長沼町 | +9.8% |
| 96 | 中頓別町 | +9.8% |
| 97 | 豊富町 | +9.8% |
| 98 | 置戸町 | +9.7% |
| 99 | 豊頃町 | +9.7% |
| 100 | 根室市 | +9.7% |
| 101 | 苫前町 | +9.7% |
| 102 | 浦幌町 | +9.7% |
| 103 | 和寒町 | +9.6% |
| 104 | 栗山町 | +9.6% |
| 105 | 美瑛町 | +9.6% |
| 106 | 剣淵町 | +9.5% |
| 107 | 広尾町 | +9.5% |
| 108 | 森町 | +9.5% |
| 109 | 岩内町 | +9.5% |
| 110 | 南幌町 | +9.5% |
| 111 | 羽幌町 | +9.5% |
| 112 | 湧別町 | +9.4% |
| 113 | 厚沢部町 | +9.4% |
| 114 | 室蘭市 | +9.4% |
| 115 | 北竜町 | +9.4% |
| 116 | 函館市 | +9.4% |
| 117 | 泊村 | +9.4% |
| 118 | 紋別市 | +9.3% |
| 119 | 余市町 | +9.3% |
| 120 | 士別市 | +9.3% |
| 121 | むかわ町 | +9.2% |
| 122 | 利尻町 | +9.2% |
| 123 | 今金町 | +9.2% |
| 124 | 中川町 | +9.2% |
| 125 | 鹿部町 | +9.1% |
| 126 | 寿都町 | +9.1% |
| 127 | 浜頓別町 | +9.0% |
| 128 | 上ノ国町 | +9.0% |
| 129 | 様似町 | +9.0% |
| 130 | 美深町 | +8.9% |
| 131 | 小平町 | +8.9% |
| 132 | 沼田町 | +8.8% |
| 133 | 幌加内町 | +8.8% |
| 134 | 本別町 | +8.7% |
| 135 | 弟子屈町 | +8.7% |
| 136 | 奈井江町 | +8.6% |
| 137 | 知内町 | +8.6% |
| 138 | 留萌市 | +8.5% |
| 139 | 愛別町 | +8.5% |
| 140 | 砂川市 | +8.4% |
| 141 | 洞爺湖町 | +8.4% |
| 142 | 津別町 | +8.3% |
| 143 | 乙部町 | +8.3% |
| 144 | 滝上町 | +8.3% |
| 145 | 初山別村 | +8.3% |
| 146 | 由仁町 | +8.3% |
| 147 | 壮瞥町 | +8.3% |
| 148 | 増毛町 | +8.3% |
| 149 | 池田町 | +8.3% |
| 150 | 島牧村 | +8.3% |
| 151 | 小樽市 | +8.2% |
| 152 | 喜茂別町 | +8.2% |
| 153 | 深川市 | +8.2% |
| 154 | 三笠市 | +8.1% |
| 155 | 長万部町 | +8.1% |
| 156 | 雨竜町 | +8.1% |
| 157 | 積丹町 | +8.1% |
| 158 | 妹背牛町 | +8.1% |
| 159 | せたな町 | +7.9% |
| 160 | 江差町 | +7.9% |
| 161 | 白糠町 | +7.7% |
| 162 | 占冠村 | +7.7% |
| 163 | 古平町 | +7.5% |
| 164 | 美唄市 | +7.5% |
| 165 | 上川町 | +7.5% |
| 166 | 神恵内村 | +7.5% |
| 167 | 当別町 | +7.4% |
| 168 | 白老町 | +6.8% |
| 169 | 奥尻町 | +6.8% |
| 170 | 芦別市 | +6.7% |
| 171 | 上砂川町 | +6.4% |
| 172 | 音威子府村 | +6.2% |
| 173 | 赤平市 | +6.2% |
| 174 | 木古内町 | +6.1% |
| 175 | 松前町 | +6.0% |
| 176 | 福島町 | +6.0% |
| 177 | 月形町 | +5.8% |
| 178 | 夕張市 | +5.6% |
| 179 | 歌志内市 | +4.8% |
北海道の他の指標を見る
他の都道府県の若年人口比率ランキング
このページを共有
北海道の若年人口比率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。