| 順位 | 市区町村 | 若年人口比 |
|---|---|---|
| 1 | おいらせ町 | +13.6% |
| 2 | 六戸町 | +13.3% |
| 3 | 三沢市 | +12.8% |
| 4 | 西目屋村 | +11.9% |
| 5 | 藤崎町 | +11.5% |
| 6 | 八戸市 | +11.5% |
| 7 | 田舎館村 | +11.4% |
| 8 | 平川市 | +10.7% |
| 9 | 東通村 | +10.6% |
| 10 | 大間町 | +10.6% |
| 11 | 十和田市 | +10.6% |
| 12 | むつ市 | +10.6% |
| 13 | 東北町 | +10.5% |
| 14 | 鶴田町 | +10.5% |
| 15 | 弘前市 | +10.3% |
| 16 | 六ヶ所村 | +10.3% |
| 17 | 青森市 | +10.2% |
| 18 | 黒石市 | +10.1% |
| 19 | 蓬田村 | +9.7% |
| 20 | 七戸町 | +9.7% |
| 21 | 板柳町 | +9.5% |
| 22 | 階上町 | +9.5% |
| 23 | 五所川原市 | +9.4% |
| 24 | つがる市 | +9.4% |
| 25 | 南部町 | +9.3% |
| 26 | 三戸町 | +9.1% |
| 27 | 五戸町 | +9.0% |
| 28 | 平内町 | +8.9% |
| 29 | 野辺地町 | +8.9% |
| 30 | 横浜町 | +8.5% |
| 31 | 田子町 | +8.4% |
| 32 | 中泊町 | +7.8% |
| 33 | 鰺ヶ沢町 | +7.8% |
| 34 | 風間浦村 | +7.6% |
| 35 | 新郷村 | +7.5% |
| 36 | 大鰐町 | +7.3% |
| 37 | 佐井村 | +6.9% |
| 38 | 深浦町 | +6.5% |
| 39 | 外ヶ浜町 | +5.3% |
| 40 | 今別町 | +4.5% |
青森県の他の指標を見る
他の都道府県の若年人口比率ランキング
このページを共有
青森県の若年人口比率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。