| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 今別町 | -19% |
| 2 | 佐井村 | -18.1% |
| 3 | 外ヶ浜町 | -16.5% |
| 4 | 新郷村 | -15.8% |
| 5 | 風間浦村 | -15.6% |
| 6 | 中泊町 | -15.3% |
| 7 | 深浦町 | -14.7% |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | -14.4% |
| 9 | 大間町 | -13.3% |
| 10 | 東通村 | -12.8% |
| 11 | 田子町 | -12.5% |
| 12 | つがる市 | -12.5% |
| 13 | 大鰐町 | -12.2% |
| 14 | 三戸町 | -11.9% |
| 15 | 西目屋村 | -11.4% |
| 16 | 蓬田村 | -11.3% |
| 17 | 鶴田町 | -10.9% |
| 18 | 五戸町 | -10.6% |
| 19 | 七戸町 | -9.9% |
| 20 | 平内町 | -9.8% |
| 21 | 横浜町 | -9.7% |
| 22 | 南部町 | -9.7% |
| 23 | 黒石市 | -9.5% |
| 24 | 野辺地町 | -9.5% |
| 25 | 階上町 | -9.5% |
| 26 | 東北町 | -9.4% |
| 27 | 板柳町 | -9.2% |
| 28 | 八戸市 | -8.2% |
| 29 | むつ市 | -8.1% |
| 30 | 五所川原市 | -7.6% |
| 31 | 弘前市 | -7.4% |
| 32 | 青森市 | -6.9% |
| 33 | 田舎館村 | -6.5% |
| 34 | 十和田市 | -6% |
| 35 | 平川市 | -5.9% |
| 36 | 三沢市 | -5.2% |
| 37 | 六戸町 | -4.6% |
| 38 | 藤崎町 | -3.1% |
| 39 | おいらせ町 | -2.4% |
| 40 | 六ヶ所村 | +2.3% |
青森県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
青森県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。