| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 真鶴町 | -11.2% |
| 2 | 山北町 | -9.4% |
| 3 | 箱根町 | -9% |
| 4 | 三浦市 | -8.1% |
| 5 | 湯河原町 | -7.5% |
| 6 | 清川村 | -7.2% |
| 7 | 松田町 | -7.2% |
| 8 | 中井町 | -6.5% |
| 9 | 横須賀市 | -6% |
| 10 | 葉山町 | -5.1% |
| 11 | 南足柄市 | -4.3% |
| 12 | 二宮町 | -4% |
| 13 | 大磯町 | -3.6% |
| 14 | 逗子市 | -3.1% |
| 15 | 小田原市 | -2.1% |
| 16 | 愛川町 | -1.9% |
| 17 | 相模原市 | -1.8% |
| 18 | 鎌倉市 | -1.6% |
| 19 | 伊勢原市 | -1.3% |
| 20 | 綾瀬市 | -1.1% |
| 21 | 横浜市 | -0.6% |
| 22 | 寒川町 | -0.6% |
| 23 | 厚木市 | -0.4% |
| 24 | 秦野市 | -0.3% |
| 25 | 座間市 | -0.3% |
| 26 | 平塚市 | -0.2% |
| 27 | 大井町 | +0.3% |
| 28 | 茅ヶ崎市 | +0.9% |
| 29 | 開成町 | +1.5% |
| 30 | 川崎市 | +1.5% |
| 31 | 藤沢市 | +1.6% |
| 32 | 大和市 | +3% |
| 33 | 海老名市 | +3.8% |
神奈川県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
神奈川県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。