| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 北相木村 | -18.2% |
| 2 | 天龍村 | -18.1% |
| 3 | 王滝村 | -18% |
| 4 | 売木村 | -17.5% |
| 5 | 阿南町 | -14.5% |
| 6 | 大桑村 | -13.3% |
| 7 | 木祖村 | -12.7% |
| 8 | 栄村 | -11.6% |
| 9 | 上松町 | -11.6% |
| 10 | 下條村 | -11.5% |
| 11 | 野沢温泉村 | -11.2% |
| 12 | 信濃町 | -10.9% |
| 13 | 麻績村 | -10.7% |
| 14 | 泰阜村 | -10.7% |
| 15 | 木島平村 | -10.6% |
| 16 | 木曽町 | -10% |
| 17 | 南相木村 | -9.8% |
| 18 | 筑北村 | -9.7% |
| 19 | 南木曽町 | -9.6% |
| 20 | 飯山市 | -9.4% |
| 21 | 山ノ内町 | -9.4% |
| 22 | 小川村 | -9.3% |
| 23 | 平谷村 | -8.8% |
| 24 | 生坂村 | -8.7% |
| 25 | 小谷村 | -8.6% |
| 26 | 青木村 | -8.3% |
| 27 | 長和町 | -8.2% |
| 28 | 辰野町 | -8.1% |
| 29 | 池田町 | -8.1% |
| 30 | 大町市 | -8% |
| 31 | 下諏訪町 | -7.9% |
| 32 | 坂城町 | -7.9% |
| 33 | 根羽村 | -7.9% |
| 34 | 飯田市 | -7.7% |
| 35 | 大鹿村 | -7.6% |
| 36 | 喬木村 | -7.6% |
| 37 | 小海町 | -6.8% |
| 38 | 岡谷市 | -6.8% |
| 39 | 高山村 | -6.8% |
| 40 | 中川村 | -6.4% |
| 41 | 上田市 | -6.3% |
| 42 | 佐久穂町 | -6.3% |
| 43 | 飯綱町 | -6.1% |
| 44 | 立科町 | -5.9% |
| 45 | 阿智村 | -5.7% |
| 46 | 飯島町 | -5.6% |
| 47 | 松川町 | -5.6% |
| 48 | 宮田村 | -5.5% |
| 49 | 朝日村 | -5.4% |
| 50 | 高森町 | -5.2% |
| 51 | 東御市 | -5.1% |
| 52 | 富士見町 | -5.1% |
| 53 | 中野市 | -4.9% |
| 54 | 諏訪市 | -4.8% |
| 55 | 箕輪町 | -4.5% |
| 56 | 長野市 | -4.2% |
| 57 | 駒ヶ根市 | -4.1% |
| 58 | 伊那市 | -3.8% |
| 59 | 軽井沢町 | -3.8% |
| 60 | 松本市 | -3.6% |
| 61 | 須坂市 | -3.6% |
| 62 | 川上村 | -3.5% |
| 63 | 山形村 | -3.4% |
| 64 | 茅野市 | -3.4% |
| 65 | 豊丘村 | -3.3% |
| 66 | 千曲市 | -2.9% |
| 67 | 塩尻市 | -2.6% |
| 68 | 安曇野市 | -2.5% |
| 69 | 白馬村 | -2.1% |
| 70 | 小諸市 | -1.9% |
| 71 | 松川村 | -1.8% |
| 72 | 小布施町 | -1.7% |
| 73 | 佐久市 | -1.1% |
| 74 | 南箕輪村 | +1.3% |
| 75 | 原村 | +1.5% |
| 76 | 南牧村 | +3.1% |
| 77 | 御代田町 | +6.4% |
長野県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
長野県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。