| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | -15.2% |
| 2 | 岩泉町 | -14.9% |
| 3 | 普代村 | -14.3% |
| 4 | 住田町 | -14% |
| 5 | 葛巻町 | -13.4% |
| 6 | 岩手町 | -13.2% |
| 7 | 一戸町 | -12.9% |
| 8 | 釜石市 | -12.7% |
| 9 | 田野畑村 | -12.4% |
| 10 | 九戸村 | -12.3% |
| 11 | 宮古市 | -12.1% |
| 12 | 軽米町 | -12% |
| 13 | 大船渡市 | -11.9% |
| 14 | 平泉町 | -11.4% |
| 15 | 山田町 | -11.4% |
| 16 | 洋野町 | -11.1% |
| 17 | 遠野市 | -10.7% |
| 18 | 大槌町 | -10.3% |
| 19 | 久慈市 | -10.3% |
| 20 | 陸前高田市 | -10.1% |
| 21 | 二戸市 | -9.9% |
| 22 | 雫石町 | -9.3% |
| 23 | 一関市 | -8.9% |
| 24 | 野田村 | -8.2% |
| 25 | 八幡平市 | -8.2% |
| 26 | 奥州市 | -8% |
| 27 | 花巻市 | -6.4% |
| 28 | 盛岡市 | -3.8% |
| 29 | 矢巾町 | -3.7% |
| 30 | 滝沢市 | -3.3% |
| 31 | 金ケ崎町 | -2.6% |
| 32 | 北上市 | -2.3% |
| 33 | 紫波町 | -2.1% |
岩手県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
岩手県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。