| 順位 | 市区町村 | 人口増減率 |
|---|---|---|
| 1 | 川内村 | -16.6% |
| 2 | 三島町 | -16.2% |
| 3 | 柳津町 | -15.3% |
| 4 | 下郷町 | -15.2% |
| 5 | 北塩原村 | -14.6% |
| 6 | 昭和村 | -14.4% |
| 7 | 只見町 | -14.3% |
| 8 | 古殿町 | -14.1% |
| 9 | 鮫川村 | -13.8% |
| 10 | 南会津町 | -12.8% |
| 11 | 西会津町 | -12.3% |
| 12 | 金山町 | -12.2% |
| 13 | 矢祭町 | -12.1% |
| 14 | 小野町 | -12% |
| 15 | 猪苗代町 | -11.7% |
| 16 | 広野町 | -11.6% |
| 17 | 川俣町 | -10.9% |
| 18 | 国見町 | -10.8% |
| 19 | 玉川村 | -10.8% |
| 20 | 平田村 | -10.7% |
| 21 | 塙町 | -10.7% |
| 22 | 棚倉町 | -10.2% |
| 23 | 浅川町 | -10.2% |
| 24 | 会津坂下町 | -9.9% |
| 25 | 石川町 | -9.5% |
| 26 | 田村市 | -9.5% |
| 27 | 会津美里町 | -9.1% |
| 28 | 磐梯町 | -8.7% |
| 29 | 相馬市 | -8.6% |
| 30 | 南相馬市 | -8.3% |
| 31 | 湯川村 | -8% |
| 32 | 二本松市 | -8% |
| 33 | いわき市 | -7.9% |
| 34 | 中島村 | -7.8% |
| 35 | 天栄村 | -7.1% |
| 36 | 会津若松市 | -7.1% |
| 37 | 三春町 | -7.1% |
| 38 | 伊達市 | -7.1% |
| 39 | 白河市 | -6.9% |
| 40 | 喜多方市 | -6.7% |
| 41 | 桑折町 | -6.6% |
| 42 | 泉崎村 | -6.2% |
| 43 | 福島市 | -6% |
| 44 | 檜枝岐村 | -5.8% |
| 45 | 新地町 | -5.3% |
| 46 | 須賀川市 | -5.2% |
| 47 | 矢吹町 | -4.7% |
| 48 | 郡山市 | -4.4% |
| 49 | 鏡石町 | -2.4% |
| 50 | 本宮市 | -2% |
| 51 | 葛尾村 | -0.2% |
| 52 | 西郷村 | +0.2% |
| 53 | 大玉村 | +0.5% |
| 54 | 飯舘村 | +4.2% |
| 55 | 楢葉町 | +22.5% |
| 56 | 浪江町 | +33.8% |
| 57 | 富岡町 | +35.8% |
| 58 | 大熊町 | +81.1% |
福島県の他の指標を見る
他の都道府県の2025実績人口増減率ランキング
このページを共有
福島県の2025実績人口増減率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。