| 順位 | 市区町村 | 人口変化率 |
|---|---|---|
| 1 | 大玉村 | -10.4% |
| 2 | 西郷村 | -12.0% |
| 3 | 郡山市 | -21.9% |
| 4 | 鏡石町 | -24.2% |
| 5 | 本宮市 | -24.7% |
| 6 | 福島市 | -26.1% |
| 7 | 矢吹町 | -26.3% |
| 8 | 中島村 | -27.6% |
| 9 | 須賀川市 | -28.1% |
| 10 | 白河市 | -32.1% |
| 11 | 泉崎村 | -32.8% |
| 12 | 湯川村 | -34.4% |
| 13 | 会津若松市 | -35.0% |
| 14 | 磐梯町 | -38.7% |
| 15 | 三春町 | -38.8% |
| 16 | 玉川村 | -40.2% |
| 17 | 二本松市 | -40.6% |
| 18 | 桑折町 | -40.8% |
| 19 | 棚倉町 | -41.3% |
| 20 | 伊達市 | -42.3% |
| 21 | 会津坂下町 | -42.7% |
| 22 | 浅川町 | -44.1% |
| 23 | 喜多方市 | -44.5% |
| 24 | 矢祭町 | -44.6% |
| 25 | 檜枝岐村 | -44.6% |
| 26 | 天栄村 | -45.5% |
| 27 | 昭和村 | -46.2% |
| 28 | 柳津町 | -46.9% |
| 29 | 塙町 | -47.9% |
| 30 | 只見町 | -48.5% |
| 31 | 田村市 | -48.6% |
| 32 | 小野町 | -49.9% |
| 33 | 北塩原村 | -50.7% |
| 34 | 石川町 | -50.7% |
| 35 | 猪苗代町 | -50.8% |
| 36 | 会津美里町 | -51.5% |
| 37 | 平田村 | -51.5% |
| 38 | 国見町 | -51.6% |
| 39 | 古殿町 | -54.8% |
| 40 | 西会津町 | -55.2% |
| 41 | 下郷町 | -55.7% |
| 42 | 南会津町 | -55.9% |
| 43 | 鮫川村 | -58.2% |
| 44 | 川俣町 | -58.3% |
| 45 | 金山町 | -61.6% |
| 46 | 三島町 | -63.6% |
福島県の他の指標を見る
他の都道府県の人口増加率ランキング
このページを共有
福島県の人口増加率ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。