| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村 | +6.3% |
| 2 | 金山町 | +3.9% |
| 3 | 田村市 | +1.8% |
| 4 | 喜多方市 | +1.8% |
| 5 | 会津美里町 | +1.8% |
| 6 | 天栄村 | +1.3% |
| 7 | 川俣町 | +1.2% |
| 8 | 本宮市 | +1.2% |
| 9 | 西郷村 | +0.8% |
| 10 | 桑折町 | +0.8% |
| 11 | 鏡石町 | +0.7% |
| 12 | 石川町 | +0.3% |
| 13 | 大玉村 | +0.3% |
| 14 | 伊達市 | +0.1% |
| 15 | 南会津町 | +0.1% |
| 16 | 猪苗代町 | -0.6% |
| 17 | 会津若松市 | -0.6% |
| 18 | 西会津町 | -1% |
| 19 | 昭和村 | -1.1% |
| 20 | 磐梯町 | -1.2% |
| 21 | 平田村 | -1.3% |
| 22 | 白河市 | -1.4% |
| 23 | 泉崎村 | -1.5% |
| 24 | 二本松市 | -1.5% |
| 25 | 国見町 | -1.6% |
| 26 | 須賀川市 | -1.6% |
| 27 | 三島町 | -1.6% |
| 28 | 矢吹町 | -1.7% |
| 29 | 鮫川村 | -1.8% |
| 30 | 棚倉町 | -1.8% |
| 31 | 三春町 | -1.8% |
| 32 | 浅川町 | -1.8% |
| 33 | 湯川村 | -1.9% |
| 34 | 塙町 | -2% |
| 35 | 郡山市 | -2.1% |
| 36 | 会津坂下町 | -2.3% |
| 37 | 福島市 | -2.8% |
| 38 | 小野町 | -2.9% |
| 39 | 古殿町 | -3.4% |
| 40 | 只見町 | -3.9% |
| 41 | 中島村 | -3.9% |
| 42 | 下郷町 | -4% |
| 43 | 玉川村 | -4.1% |
| 44 | 矢祭町 | -4.2% |
| 45 | 北塩原村 | -5.7% |
| 46 | 柳津町 | -5.7% |
福島県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
福島県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。