| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 竹富町 | +5.6% |
| 2 | 宜野座村 | +5.5% |
| 3 | 伊平屋村 | +3.7% |
| 4 | 金武町 | +3.6% |
| 5 | 今帰仁村 | +2.7% |
| 6 | 名護市 | +2.7% |
| 7 | 嘉手納町 | +1.6% |
| 8 | 那覇市 | +1.6% |
| 9 | 八重瀬町 | +1.4% |
| 10 | 西原町 | +1.3% |
| 11 | 恩納村 | +1.3% |
| 12 | うるま市 | +1.2% |
| 13 | 北谷町 | +1.1% |
| 14 | 豊見城市 | +0.5% |
| 15 | 沖縄市 | +0.3% |
| 16 | 座間味村 | +0.2% |
| 17 | 読谷村 | +0.1% |
| 18 | 石垣市 | 0% |
| 19 | 南風原町 | -0% |
| 20 | 南城市 | -0% |
| 21 | 東村 | -0.3% |
| 22 | 中城村 | -0.3% |
| 23 | 浦添市 | -0.4% |
| 24 | 北大東村 | -0.5% |
| 25 | 宮古島市 | -0.6% |
| 26 | 本部町 | -1.1% |
| 27 | 宜野湾市 | -1.2% |
| 28 | 糸満市 | -1.3% |
| 29 | 粟国村 | -1.8% |
| 30 | 国頭村 | -2.1% |
| 31 | 北中城村 | -2.7% |
| 32 | 与那国町 | -2.7% |
| 33 | 南大東村 | -2.9% |
| 34 | 久米島町 | -3% |
| 35 | 大宜味村 | -3.4% |
| 36 | 伊江村 | -3.5% |
| 37 | 多良間村 | -4% |
| 38 | 渡嘉敷村 | -4.3% |
| 39 | 与那原町 | -6.1% |
| 40 | 伊是名村 | -8.6% |
| 41 | 渡名喜村 | -25.7% |
沖縄県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
沖縄県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。