| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 高浜市 | +3.1% |
| 2 | あま市 | +2.3% |
| 3 | 安城市 | +1.8% |
| 4 | 名古屋市 | +1.3% |
| 5 | 日進市 | +1.3% |
| 6 | 知多市 | +1.2% |
| 7 | 幸田町 | +1.1% |
| 8 | 扶桑町 | +1.1% |
| 9 | 長久手市 | +0.9% |
| 10 | 豊橋市 | +0.8% |
| 11 | 設楽町 | +0.8% |
| 12 | 清須市 | +0.7% |
| 13 | 稲沢市 | +0.6% |
| 14 | 岩倉市 | +0.4% |
| 15 | 新城市 | +0.3% |
| 16 | 常滑市 | +0.1% |
| 17 | 豊明市 | 0% |
| 18 | 知立市 | -0% |
| 19 | 弥富市 | -0% |
| 20 | 豊川市 | -0.1% |
| 21 | 東浦町 | -0.1% |
| 22 | 一宮市 | -0.1% |
| 23 | 愛西市 | -0.4% |
| 24 | 尾張旭市 | -0.4% |
| 25 | 碧南市 | -0.4% |
| 26 | 田原市 | -0.5% |
| 27 | 東郷町 | -0.6% |
| 28 | 津島市 | -0.6% |
| 29 | 瀬戸市 | -0.7% |
| 30 | みよし市 | -0.8% |
| 31 | 豊山町 | -0.9% |
| 32 | 蟹江町 | -0.9% |
| 33 | 武豊町 | -1% |
| 34 | 半田市 | -1% |
| 35 | 春日井市 | -1.1% |
| 36 | 大治町 | -1.2% |
| 37 | 西尾市 | -1.2% |
| 38 | 刈谷市 | -1.5% |
| 39 | 北名古屋市 | -1.6% |
| 40 | 東海市 | -1.6% |
| 41 | 豊田市 | -1.7% |
| 42 | 犬山市 | -1.9% |
| 43 | 岡崎市 | -2% |
| 44 | 江南市 | -2.1% |
| 45 | 小牧市 | -2.6% |
| 46 | 大府市 | -2.8% |
| 47 | 蒲郡市 | -3.2% |
| 48 | 南知多町 | -3.7% |
| 49 | 美浜町 | -3.8% |
| 50 | 飛島村 | -4% |
| 51 | 大口町 | -4.5% |
| 52 | 阿久比町 | -4.5% |
| 53 | 東栄町 | -4.6% |
| 54 | 豊根村 | -5.9% |
愛知県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
愛知県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。