地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01名古屋市 | 2,332,176 | -9% | 24.3% | 13.2% | 1,516 | +5,489 | |
| 02豊田市 | 422,330 | -12.3% | 23.1% | 8.7% | 1,389 | -252 | |
| 03岡崎市 | 384,654 | -7.7% | 23.3% | 10.3% | 1,234 | -984 | |
| 04一宮市 | 380,073 | -15.3% | 27.0% | 9.9% | 1,114 | -150 | |
| 05豊橋市 | 371,920 | -18.2% | 25.8% | 13.5% | 1,128 | -2,195 | |
| 06春日井市 | 308,681 | -11.4% | 25.8% | 12.6% | 1,182 | +233 | |
| 07安城市 | 187,990 | -6.2% | 21.0% | 8.3% | 1,360 | -1,205 | |
| 08豊川市 | 184,661 | -13.2% | 26.1% | 10.6% | 1,128 | +258 | |
| 09西尾市 | 169,046 | -8.7% | 25.7% | 12.5% | 1,105 | -315 | |
| 10刈谷市 | 153,834 | -5.5% | 20.2% | 10.6% | 1,400 | -339 | |
| 11小牧市 | 148,831 | -16.4% | 25.0% | 10.6% | 1,254 | -324 | |
| 12稲沢市 | 134,751 | -20.5% | 27.7% | 11.5% | 1,180 | +172 | |
| 13瀬戸市 | 127,792 | -19.9% | 29.9% | 11.3% | 1,085 | -339 | |
| 14半田市 | 117,884 | -13.8% | 24.3% | 12.3% | 1,158 | -304 | |
| 15東海市 | 113,787 | -6.2% | 22.0% | 12.8% | 1,259 | +172 | |
| 16江南市 | 98,255 | -18.3% | 27.1% | 10.5% | 1,044 | -42 | |
| 17大府市 | 93,123 | +0.9% | 21.4% | 10.9% | 1,324 | -279 | |
| 18日進市 | 91,520 | +0.6% | 19.7% | 8.6% | 1,287 | +292 | |
| 19北名古屋市 | 86,385 | -5.1% | 24.1% | 10.4% | 1,284 | +263 | |
| 20あま市 | 86,126 | -15.6% | 26.7% | 9.3% | 1,121 | -121 | |
| 21知多市 | 84,364 | -18% | 27.8% | 9.2% | 1,059 | -32 | |
| 22尾張旭市 | 83,144 | -9.7% | 25.8% | 9.6% | 1,172 | +252 | |
| 23蒲郡市 | 79,538 | -20.2% | 29.4% | 12.9% | 1,106 | -178 | |
| 24犬山市 | 73,090 | -20.3% | 29.3% | 13.8% | 1,093 | +30 | |
| 25碧南市 | 72,458 | -11.6% | 23.8% | 9.8% | 1,058 | +173 | |
| 26知立市 | 72,193 | -6.4% | 19.9% | 8.3% | 1,346 | +52 | |
| 27豊明市 | 69,295 | -13.6% | 26.1% | 8.8% | 1,286 | -26 | |
| 28清須市 | 67,352 | -5.5% | 22.6% | 14.8% | 1,268 | +142 | |
| 29みよし市 | 61,952 | -8.9% | 18.1% | 8.8% | 1,287 | -122 | |
| 30津島市 | 60,942 | -30.6% | 30.0% | 12.5% | 933 | +59 | |
| 31愛西市 | 60,829 | -30.4% | 31.6% | 9.8% | 1,095 | -107 | |
| 32長久手市 | 60,162 | +7.3% | 16.4% | 10.5% | 1,382 | +21 | |
| 33田原市 | 59,360 | -30.9% | 28.1% | 9.7% | 1,003 | +295 | |
| 34常滑市 | 58,710 | +0.7% | 25.1% | 16.5% | 1,177 | -605 | |
| 35東浦町 | 49,596 | -10.5% | 25.9% | 8.8% | 1,278 | -226 | |
| 36岩倉市 | 47,983 | -15.3% | 25.0% | 9.6% | 1,159 | +152 | |
| 37高浜市 | 46,106 | -0.7% | 19.3% | 7.9% | 1,175 | +84 | |
| 38新城市 | 44,355 | -42.2% | 36.1% | 21.2% | 881 | -363 | |
| 39東郷町 | 43,903 | -6.4% | 23.3% | 6.2% | 1,161 | +71 | |
| 40武豊町 | 43,535 | -10.7% | 24.8% | 15.2% | 1,142 | +147 | |
| 41弥富市 | 43,025 | -17.2% | 26.2% | 9.8% | 1,137 | -112 | |
| 42幸田町 | 42,449 | -3.2% | 21.7% | 7.9% | 1,102 | -31 | |
| 43蟹江町 | 37,338 | -15% | 25.4% | 11.6% | 1,183 | +37 | |
| 44扶桑町 | 34,133 | -10.6% | 26.3% | 8.4% | 1,012 | -2 | |
| 45大治町 | 32,399 | -3.9% | 20.6% | 12.6% | 1,201 | +139 | |
| 46阿久比町 | 28,383 | -3.7% | 26.5% | 8.8% | 940 | +20 | |
| 47大口町 | 24,305 | -3.9% | 23.7% | 9.4% | 1,162 | 0 | |
| 48美浜町 | 22,496 | -37.4% | 30.3% | 19.8% | 1,033 | -1,050 | |
| 49南知多町 | 16,617 | -52.8% | 38.8% | 22.7% | 688 | -1,124 | |
| 50豊山町 | 15,613 | -1.6% | 22.1% | 17.2% | 1,074 | +23 | |
| 51飛島村 | 4,575 | -5.2% | 31.0% | — | — | +51 | |
| 52設楽町 | 4,437 | -56.4% | 51.0% | — | — | +56 | |
| 53東栄町 | 2,942 | -55.8% | 50.6% | — | — | -17 | |
| 54豊根村 | 1,017 | -52.2% | 52.4% | — | — | -20 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。