| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 長南町 | +3.8% |
| 2 | 千葉市 | +2.5% |
| 3 | 我孫子市 | +2.3% |
| 4 | 酒々井町 | +2.3% |
| 5 | 富里市 | +1.8% |
| 6 | 八千代市 | +1.5% |
| 7 | 八街市 | +0.8% |
| 8 | 印西市 | +0.8% |
| 9 | いすみ市 | +0.6% |
| 10 | 栄町 | +0.4% |
| 11 | 野田市 | +0.3% |
| 12 | 鎌ケ谷市 | +0.2% |
| 13 | 鋸南町 | +0.1% |
| 14 | 柏市 | +0.1% |
| 15 | 東金市 | +0.1% |
| 16 | 君津市 | -0.1% |
| 17 | 富津市 | -0.1% |
| 18 | 浦安市 | -0.1% |
| 19 | 市原市 | -0.2% |
| 20 | 茂原市 | -0.2% |
| 21 | 山武市 | -0.2% |
| 22 | 睦沢町 | -0.4% |
| 23 | 成田市 | -0.4% |
| 24 | 松戸市 | -0.4% |
| 25 | 香取市 | -0.6% |
| 26 | 木更津市 | -0.6% |
| 27 | 船橋市 | -0.6% |
| 28 | 勝浦市 | -0.7% |
| 29 | 一宮町 | -0.8% |
| 30 | 佐倉市 | -0.8% |
| 31 | 東庄町 | -0.9% |
| 32 | 白子町 | -0.9% |
| 33 | 市川市 | -0.9% |
| 34 | 流山市 | -1% |
| 35 | 大網白里市 | -1.1% |
| 36 | 四街道市 | -1.2% |
| 37 | 南房総市 | -1.2% |
| 38 | 袖ケ浦市 | -1.3% |
| 39 | 習志野市 | -1.5% |
| 40 | 御宿町 | -1.7% |
| 41 | 白井市 | -1.9% |
| 42 | 長柄町 | -1.9% |
| 43 | 旭市 | -2.2% |
| 44 | 多古町 | -2.3% |
| 45 | 鴨川市 | -2.5% |
| 46 | 九十九里町 | -2.9% |
| 47 | 館山市 | -3.1% |
| 48 | 大多喜町 | -3.1% |
| 49 | 銚子市 | -3.1% |
| 50 | 長生村 | -3.2% |
| 51 | 横芝光町 | -3.7% |
| 52 | 神崎町 | -3.7% |
| 53 | 匝瑳市 | -4.3% |
| 54 | 芝山町 | -6.3% |
千葉県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
千葉県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。