| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 秦野市 | +2.1% |
| 2 | 川崎市 | +1.7% |
| 3 | 大井町 | +1.7% |
| 4 | 愛川町 | +1.4% |
| 5 | 大和市 | +1.2% |
| 6 | 平塚市 | +1% |
| 7 | 小田原市 | +0.9% |
| 8 | 茅ヶ崎市 | +0.9% |
| 9 | 厚木市 | +0.7% |
| 10 | 寒川町 | +0.4% |
| 11 | 南足柄市 | +0.4% |
| 12 | 二宮町 | +0.4% |
| 13 | 座間市 | +0.3% |
| 14 | 綾瀬市 | +0.2% |
| 15 | 藤沢市 | +0.2% |
| 16 | 伊勢原市 | -0.1% |
| 17 | 海老名市 | -0.3% |
| 18 | 鎌倉市 | -0.5% |
| 19 | 山北町 | -0.5% |
| 20 | 逗子市 | -0.7% |
| 21 | 横浜市 | -0.8% |
| 22 | 相模原市 | -1.1% |
| 23 | 三浦市 | -1.2% |
| 24 | 大磯町 | -1.4% |
| 25 | 中井町 | -1.4% |
| 26 | 横須賀市 | -1.5% |
| 27 | 湯河原町 | -1.5% |
| 28 | 清川村 | -2% |
| 29 | 開成町 | -2.1% |
| 30 | 箱根町 | -2.2% |
| 31 | 松田町 | -2.6% |
| 32 | 葉山町 | -2.7% |
| 33 | 真鶴町 | -2.9% |
神奈川県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
神奈川県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。