地図で見る
地図を読み込み中...
名前で探す(五十音)
| 人口推移 '90→'50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01横浜市 | 3,777,491 | -6.4% | 24.4% | 8.7% | 1,995 | +11,298 | |
| 02川崎市 | 1,538,262 | +4.4% | 19.6% | 9.0% | 2,189 | +7,889 | |
| 03相模原市 | 725,493 | -10.7% | 25.5% | 8.2% | 1,596 | +2,252 | |
| 04藤沢市 | 436,905 | -1% | 24.4% | 9.6% | 1,804 | +1,056 | |
| 05横須賀市 | 388,078 | -29.7% | 32.1% | 15.6% | 1,421 | -552 | |
| 06平塚市 | 258,422 | -15% | 28.1% | 11.7% | 1,450 | +1,348 | |
| 07茅ヶ崎市 | 242,389 | -6.2% | 26.8% | 9.2% | 1,557 | +1,118 | |
| 08大和市 | 239,169 | -3.5% | 23.7% | 9.4% | 1,587 | +1,315 | |
| 09厚木市 | 223,705 | -15.5% | 25.7% | 12.4% | 1,399 | +282 | |
| 10小田原市 | 188,856 | -21.8% | 30.0% | 12.4% | 1,275 | +203 | |
| 11鎌倉市 | 172,710 | -9.4% | 30.9% | 10.8% | 1,885 | +351 | |
| 12秦野市 | 162,439 | -22.3% | 29.9% | 14.7% | 1,267 | +536 | |
| 13海老名市 | 136,516 | -2.7% | 24.8% | 9.2% | 1,642 | +575 | |
| 14座間市 | 132,325 | -10% | 25.4% | 11.1% | 1,371 | +749 | |
| 15伊勢原市 | 101,780 | -14.3% | 26.1% | 7.0% | 1,388 | -170 | |
| 16綾瀬市 | 83,913 | -13% | 27.6% | 8.1% | 1,288 | +309 | |
| 17逗子市 | 57,060 | -14.1% | 31.4% | 17.1% | 1,690 | +52 | |
| 18寒川町 | 48,348 | -12.8% | 27.4% | 7.9% | 1,344 | +20 | |
| 19三浦市 | 42,069 | -44.7% | 40.8% | 18.9% | 1,851 | +21 | |
| 20南足柄市 | 40,841 | -32.5% | 32.9% | 11.3% | 1,081 | -30 | |
| 21愛川町 | 39,869 | -28.3% | 30.0% | 8.3% | 1,236 | +87 | |
| 22葉山町 | 31,665 | -14.6% | 31.8% | 14.3% | 1,353 | -37 | |
| 23大磯町 | 31,634 | -17.5% | 34.3% | 13.6% | 1,261 | +26 | |
| 24二宮町 | 27,564 | -32.3% | 35.1% | 13.8% | 1,152 | +80 | |
| 25湯河原町 | 23,426 | -37.6% | 42.5% | 34.1% | 1,052 | -187 | |
| 26開成町 | 18,329 | +2.5% | 26.0% | 8.4% | 1,344 | +56 | |
| 27大井町 | 17,129 | -22.3% | 29.0% | 8.7% | 1,018 | -62 | |
| 28箱根町 | 11,293 | -41.2% | 36.5% | — | — | -114 | |
| 29松田町 | 10,836 | -31.7% | 33.7% | — | — | -328 | |
| 30山北町 | 9,761 | -51.2% | 39.7% | — | — | -16 | |
| 31中井町 | 9,300 | -35.5% | 35.5% | — | — | -21 | |
| 32真鶴町 | 6,722 | -50% | 43.5% | — | — | -20 | |
| 33清川村 | 3,038 | -36.5% | 37.2% | — | — | -34 |
出典: e-Stat 国勢調査(1990–2020)・社人研 令和5年推計(2050)・住宅・土地統計調査(2023)・住民基本台帳。家賃「—」は標本が少なく非公表。数値は参考値。