| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 筑前町 | +4.3% |
| 2 | 水巻町 | +2.7% |
| 3 | 篠栗町 | +1.6% |
| 4 | 福岡市 | +1.6% |
| 5 | 中間市 | +1.4% |
| 6 | 遠賀町 | +1.4% |
| 7 | 福智町 | +1.3% |
| 8 | 筑紫野市 | +1% |
| 9 | 岡垣町 | +0.9% |
| 10 | 桂川町 | +0.9% |
| 11 | 宇美町 | +0.8% |
| 12 | 古賀市 | +0.7% |
| 13 | 苅田町 | +0.6% |
| 14 | 大木町 | +0.6% |
| 15 | 八女市 | +0.6% |
| 16 | 宗像市 | +0.5% |
| 17 | 糸島市 | +0.5% |
| 18 | 大刀洗町 | +0.4% |
| 19 | 柳川市 | +0.3% |
| 20 | 太宰府市 | +0.3% |
| 21 | 朝倉市 | +0.1% |
| 22 | 吉富町 | +0.1% |
| 23 | 田川市 | +0.1% |
| 24 | 大任町 | +0.1% |
| 25 | 大野城市 | -0% |
| 26 | 小竹町 | -0.1% |
| 27 | 久山町 | -0.2% |
| 28 | 鞍手町 | -0.2% |
| 29 | 小郡市 | -0.2% |
| 30 | 豊前市 | -0.3% |
| 31 | 嘉麻市 | -0.4% |
| 32 | 北九州市 | -0.4% |
| 33 | 飯塚市 | -0.4% |
| 34 | 福津市 | -0.5% |
| 35 | 須恵町 | -0.7% |
| 36 | 行橋市 | -0.8% |
| 37 | 久留米市 | -0.8% |
| 38 | 香春町 | -0.9% |
| 39 | うきは市 | -0.9% |
| 40 | みやま市 | -1.1% |
| 41 | 春日市 | -1.2% |
| 42 | 広川町 | -1.2% |
| 43 | みやこ町 | -1.4% |
| 44 | 粕屋町 | -1.6% |
| 45 | 筑後市 | -1.6% |
| 46 | 直方市 | -2.1% |
| 47 | 大牟田市 | -2.1% |
| 48 | 川崎町 | -2.1% |
| 49 | 築上町 | -2.2% |
| 50 | 芦屋町 | -2.3% |
| 51 | 那珂川市 | -2.9% |
| 52 | 宮若市 | -2.9% |
| 53 | 大川市 | -3.1% |
| 54 | 赤村 | -3.1% |
| 55 | 東峰村 | -3.5% |
| 56 | 上毛町 | -3.6% |
| 57 | 添田町 | -4.1% |
| 58 | 志免町 | -4.1% |
| 59 | 糸田町 | -4.2% |
| 60 | 新宮町 | -4.6% |
福岡県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
福岡県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。