| 順位 | 市区町村 | 推計との乖離 |
|---|---|---|
| 1 | 南牧村 | +9.2% |
| 2 | 平谷村 | +8.3% |
| 3 | 根羽村 | +7.7% |
| 4 | 大鹿村 | +7.6% |
| 5 | 天龍村 | +5.9% |
| 6 | 南木曽町 | +4.7% |
| 7 | 小谷村 | +3.9% |
| 8 | 小川村 | +3.8% |
| 9 | 小諸市 | +2.9% |
| 10 | 御代田町 | +2.8% |
| 11 | 木曽町 | +2.8% |
| 12 | 白馬村 | +2.5% |
| 13 | 原村 | +2.4% |
| 14 | 栄村 | +2.4% |
| 15 | 松川村 | +2.2% |
| 16 | 泰阜村 | +2.2% |
| 17 | 佐久穂町 | +2.1% |
| 18 | 飯綱町 | +2.1% |
| 19 | 上松町 | +2% |
| 20 | 筑北村 | +2% |
| 21 | 阿智村 | +2% |
| 22 | 立科町 | +2% |
| 23 | 小海町 | +1.9% |
| 24 | 坂城町 | +1.6% |
| 25 | 長和町 | +1.5% |
| 26 | 生坂村 | +1.4% |
| 27 | 豊丘村 | +1.1% |
| 28 | 伊那市 | +1.1% |
| 29 | 千曲市 | +1% |
| 30 | 阿南町 | +0.6% |
| 31 | 池田町 | +0.6% |
| 32 | 佐久市 | +0.6% |
| 33 | 飯島町 | +0.5% |
| 34 | 山ノ内町 | +0.4% |
| 35 | 麻績村 | +0.2% |
| 36 | 大町市 | 0% |
| 37 | 須坂市 | -0.1% |
| 38 | 高山村 | -0.1% |
| 39 | 川上村 | -0.2% |
| 40 | 山形村 | -0.3% |
| 41 | 安曇野市 | -0.3% |
| 42 | 駒ヶ根市 | -0.5% |
| 43 | 木島平村 | -0.6% |
| 44 | 中野市 | -0.6% |
| 45 | 飯山市 | -0.7% |
| 46 | 野沢温泉村 | -0.7% |
| 47 | 中川村 | -0.8% |
| 48 | 富士見町 | -0.8% |
| 49 | 松川町 | -0.8% |
| 50 | 小布施町 | -0.9% |
| 51 | 岡谷市 | -0.9% |
| 52 | 塩尻市 | -0.9% |
| 53 | 茅野市 | -1% |
| 54 | 諏訪市 | -1.1% |
| 55 | 下諏訪町 | -1.1% |
| 56 | 朝日村 | -1.2% |
| 57 | 辰野町 | -1.2% |
| 58 | 南相木村 | -1.4% |
| 59 | 松本市 | -1.6% |
| 60 | 高森町 | -1.6% |
| 61 | 長野市 | -1.6% |
| 62 | 宮田村 | -1.7% |
| 63 | 信濃町 | -1.8% |
| 64 | 南箕輪村 | -1.8% |
| 65 | 箕輪町 | -1.9% |
| 66 | 喬木村 | -2.1% |
| 67 | 木祖村 | -2.1% |
| 68 | 東御市 | -2.9% |
| 69 | 青木村 | -3.2% |
| 70 | 上田市 | -3.2% |
| 71 | 飯田市 | -3.5% |
| 72 | 大桑村 | -3.6% |
| 73 | 下條村 | -4.8% |
| 74 | 王滝村 | -5.2% |
| 75 | 軽井沢町 | -5.8% |
| 76 | 売木村 | -7.8% |
| 77 | 北相木村 | -9.3% |
長野県の他の指標を見る
他の都道府県の推計との乖離ランキング
このページを共有
長野県の推計との乖離ランキング|2026年版 のデータを SNS でシェアできます。